Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 57
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 46486 | 106840 | 153326 | 1787557 | 5460249 | 7247806 | 17887 | 21063 | 20196 | |
1555 | Endokrinologo | 1964 | 603 | 2567 | 84304 | 25708 | 110012 | 299.5 | 301.6 | 396.9 |
1556 | Gastroenterologo | 398 | 396 | 794 | 17062 | 17066 | 34128 | 92.6 | 69.4 | 77.6 |
1558 | Hematologo | 109 | 109 | 4634 | 4634 | 12.7 | 13.9 | 12.8 | ||
1559 | Kardiologo | 2866 | 1762 | 4628 | 122715 | 75544 | 198259 | 539.9 | 412.4 | 506.9 |
1560 | Nefrologo | 72 | 72 | 3088 | 3088 | 8.4 | 29.1 | 20.8 | ||
1561 | Neonatologo | 2 | 2 | 89 | 89 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | ||
1562 | Reumatologo | 263 | 263 | 11298 | 11298 | 30.7 | 87.8 | 75.4 | ||
1563 | Vaikų alergologo | 46 | 46 | 1935 | 1935 | 5.4 | 24.1 | 22.1 | ||
1564 | Vaikų hematologo | 11 | 11 | 460 | 460 | 1.3 | 7.5 | 1.4 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 17 | 17 | 720 | 720 | 2.0 | 22.4 | 8.6 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 84 | 84 | 3575 | 3575 | 9.8 | 18.3 | 5.5 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 78 | 78 | 3324 | 3324 | 9.1 | 102.0 | 43.9 | ||
1568 | Vaikų nefrologo | 3 | 3 | 125 | 125 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 635 | 347 | 982 | 27390 | 14823 | 42213 | 114.6 | 184.7 | 159.1 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 346 | 346 | 14837 | 14837 | 40.4 | 77.2 | 45.3 | ||
1572 | Vaikų reumatologo | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.1 | 3.3 | |||
1574 | Radiologo | 560 | 1732 | 2292 | 29512 | 91278 | 120790 | 267.4 | 447.9 | 330.0 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 409 | 409 | 13862 | 13862 | 47.7 | 31.4 | 31.9 | ||
1576 | Akušerio ginekologo | 780 | 780 | 25659 | 25659 | 91.0 | 252.3 | 232.9 | ||
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 56 | 56 | 1848 | 1848 | 6.5 | 10.5 | 18.1 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 126 | 126 | 4375 | 4375 | 14.7 | 19.2 | 24.0 | ||
1579 | Chirurgo | 2127 | 2127 | 71969 | 71969 | 248.1 | 441.9 | 436.3 | ||
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 87 | 87 | 2890 | 2890 | 10.1 | 10.5 | 16.4 | ||
1581 | Dermatovenerologo | 2227 | 3863 | 6090 | 74700 | 129922 | 204622 | 710.4 | 861.9 | 727.7 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 146 | 331 | 477 | 4912 | 11192 | 16104 | 55.6 | 203.8 | 202.3 |
1583 | Echoskopuotojo | 5975 | 5703 | 11678 | 259698 | 247248 | 506946 | 1362.3 | 1566.1 | 1335.8 |
1584 | Endoskopuotojo | 596 | 943 | 1539 | 25799 | 40758 | 66557 | 179.5 | 296.3 | 276.7 |
1585 | Endodontologo | 45 | 45 | 1476 | 1476 | 5.2 | 2.8 | 8.2 | ||
1586 | Ftiziatro | 133 | 133 | 4461 | 4461 | 15.5 | 34.0 | 33.6 | ||
1587 | Infektologo | 794 | 794 | 26757 | 26757 | 92.6 | 85.9 | 74.1 | ||
1588 | Geriatro | 34 | 122 | 156 | 1195 | 4049 | 5244 | 18.2 | 2.3 | 8.9 |
1589 | Klinikinio fiziologo | 939 | 939 | 31545 | 31545 | 109.5 | 147.7 | 178.7 | ||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 347 | 347 | 11636 | 11636 | 40.5 | 27.3 | 32.0 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 42 | 42 | 1419 | 1419 | 4.9 | 4.0 | 2.7 | ||
1593 | Koloproktologo | 132 | 132 | 4407 | 4407 | 15.4 | 14.0 | 19.1 | ||
1594 | Neurochirurgo | 330 | 330 | 11142 | 11142 | 38.5 | 62.7 | 36.6 | ||
1595 | Neurologo | 4255 | 2878 | 7133 | 143585 | 96691 | 240276 | 832.1 | 1115.2 | 1028.0 |
1596 | Oftalmologo | 7041 | 2316 | 9357 | 235967 | 77726 | 313693 | 1091.6 | 1283.4 | 1220.4 |
1597 | Onkologo | 212 | 212 | 6551 | 6551 | 24.7 | 32.9 | 43.4 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 739 | 739 | 25167 | 25167 | 86.2 | 70.0 | 90.0 | ||
1599 | Onkologo radioterapeuto | 701 | 701 | 23573 | 23573 | 81.8 | 30.2 | 91.7 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 1064 | 664 | 1728 | 35663 | 22349 | 58012 | 201.6 | 82.4 | 176.1 |
1601 | Ortopedo odontologo | 22 | 22 | 725 | 725 | 2.6 | 28.8 | 23.1 | ||
1602 | Ortopedo traumatologo | 3391 | 3391 | 115561 | 115561 | 395.6 | 733.8 | 660.5 | ||
1603 | Otorinolaringologo | 4323 | 2524 | 6847 | 145118 | 84605 | 229723 | 798.8 | 1100.1 | 1086.5 |
1604 | Periodontologo | 78 | 78 | 2555 | 2555 | 9.1 | 17.4 | 35.1 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 43 | 43 | 1438 | 1438 | 5.0 | 12.2 | 3.3 | ||
1606 | Psichiatro | 84 | 252 | 336 | 2834 | 8520 | 11354 | 39.2 | 38.5 | 34.0 |
1607 | Psichoterapeuto | 12 | 12 | 412 | 412 | 1.4 | 4.2 | 4.1 | ||
1608 | Pulmonologo | 674 | 1506 | 2180 | 22487 | 50625 | 73112 | 254.3 | 251.4 | 253.5 |
1609 | Radiologo | 7833 | 12080 | 19913 | 340207 | 527321 | 867528 | 2323.0 | 3022.6 | 2877.6 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 530 | 4114 | 4644 | 16377 | 138129 | 154506 | 541.8 | 194.6 | 392.6 |
1611 | Širdies chirurgo | 31 | 31 | 1039 | 1039 | 3.6 | 1.2 | 3.3 | ||
1612 | Urologo | 302 | 1502 | 1804 | 10200 | 50194 | 60394 | 210.5 | 262.3 | 346.1 |
1615 | Vaikų chirurgo | 459 | 459 | 15505 | 15505 | 53.5 | 127.7 | 67.2 | ||
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 18 | 18 | 588 | 588 | 2.1 | 3.2 | 1.7 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 1405 | 1405 | 47463 | 47463 | 163.9 | 148.5 | 194.2 | ||
1618 | Vaikų neurochirurgo | 103 | 103 | 3471 | 3471 | 12.0 | 4.1 | 9.6 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 68 | 68 | 2228 | 2228 | 7.9 | 13.0 | 9.8 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 1382 | 580 | 1962 | 47438 | 19777 | 67215 | 228.9 | 219.0 | 251.5 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 1929 | 1929 | 65869 | 65869 | 225.0 | 195.6 | 230.3 | ||
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 216 | 216 | 7296 | 7296 | 25.2 | 13.2 | 19.0 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 1093 | 1093 | 36933 | 36933 | 127.5 | 295.5 | 266.4 | ||
1624 | Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 101 | 14 | 115 | 1886 | 267 | 2153 | 13.4 | 5.7 | 8.7 |
1639 | Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 15 | 15 | 286 | 286 | 1.7 | 2.3 | 2.0 | ||
1644 | Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 3 | 3 | 59 | 59 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 6 | 13 | 19 | 118 | 237 | 355 | 2.2 | 2.9 | 2.2 |
1651 | Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 6 | 6 | 112 | 112 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | ||
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 277 | 277 | 5174 | 5174 | 32.3 | 12.0 | 26.6 | ||
1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 33 | 4 | 37 | 597 | 71 | 668 | 4.3 | 5.7 | 6.2 |
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 145 | 16 | 161 | 2652 | 283 | 2935 | 18.8 | 35.3 | 20.2 |
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 30 | 5 | 35 | 557 | 93 | 650 | 4.1 | 20.6 | 16.5 |
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9 | 9 | 169 | 169 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | ||
1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 561 | 128 | 689 | 10403 | 2393 | 12796 | 80.4 | 107.4 | 37.0 |
1668 | Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 28 | 43 | 71 | 476 | 786 | 1262 | 8.3 | 4.8 | 7.6 |
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 128 | 128 | 2447 | 2447 | 14.9 | 2.7 | 6.6 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 437 | 19 | 456 | 8271 | 349 | 8620 | 53.2 | 18.2 | 17.7 |
1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | ||
1680 | Endokrinologo | 1065 | 1065 | 89829 | 89829 | 124.2 | 95.6 | 121.3 | ||
1681 | Endodontologo | 116 | 116 | 9969 | 9969 | 13.5 | 5.9 | 12.1 | ||
1682 | Gastroenterologo | 788 | 788 | 67568 | 67568 | 91.9 | 37.4 | 80.0 | ||
1683 | Genetiko | 18 | 18 | 1538 | 1538 | 2.1 | 1.8 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 269 | 269 | 23011 | 23011 | 31.4 | 37.1 | 35.4 | ||
1685 | Kardiologo | 2650 | 2650 | 226742 | 226742 | 309.1 | 124.2 | 253.0 | ||
1686 | Nefrologo | 447 | 447 | 38114 | 38114 | 52.1 | 19.9 | 34.6 | ||
1687 | Neonatologo | 76 | 76 | 6509 | 6509 | 8.9 | 3.9 | 13.4 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 85 | 85 | 7263 | 7263 | 9.9 | 8.7 | 13.5 | ||
1690 | Periodontologo | 154 | 154 | 13156 | 13156 | 18.0 | 10.5 | 16.7 | ||
1691 | Reumatologo | 532 | 532 | 45643 | 45643 | 62.1 | 44.8 | 50.0 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 86 | 86 | 7121 | 7121 | 10.0 | 5.3 | 10.9 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 179 | 179 | 15253 | 15253 | 20.9 | 16.6 | 15.5 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 181 | 181 | 15387 | 15387 | 21.1 | 11.6 | 28.4 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 108 | 108 | 9239 | 9239 | 12.6 | 5.7 | 9.6 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 100 | 100 | 8613 | 8613 | 11.7 | 5.9 | 9.7 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 322 | 322 | 27562 | 27562 | 37.6 | 8.3 | 26.0 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 59 | 59 | 5033 | 5033 | 6.9 | 6.7 | 9.0 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 251 | 251 | 21576 | 21576 | 29.3 | 22.7 | 32.9 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 12 | 12 | 1030 | 1030 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 197 | 197 | 16856 | 16856 | 23.0 | 12.1 | 18.3 | ||
1703 | Vaikų urologo | 60 | 60 | 5215 | 5215 | 7.0 | 7.3 | 4.8 | ||
1704 | Genetiko | 7 | 7 | 598 | 598 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | ||
1706 | Radiologo | 30 | 30 | 3255 | 3255 | 3.5 | 1.7 | 6.4 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 349 | 349 | 22067 | 22067 | 40.7 | 29.7 | 37.9 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 277 | 277 | 17396 | 17396 | 32.3 | 40.5 | 35.2 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 98 | 98 | 8453 | 8453 | 11.4 | 8.8 | 10.3 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 49 | 49 | 3071 | 3071 | 5.7 | 3.7 | 4.8 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 437 | 437 | 27468 | 27468 | 51.0 | 44.2 | 59.1 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 2536 | 2536 | 207067 | 207067 | 295.8 | 201.7 | 265.6 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 719 | 719 | 58839 | 58839 | 83.9 | 35.4 | 68.4 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 161 | 161 | 10205 | 10205 | 18.8 | 4.4 | 12.7 | ||
1716 | Infektologo | 26 | 26 | 1633 | 1633 | 3.0 | 0.6 | 2.3 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 2114 | 2114 | 133122 | 133122 | 246.6 | 96.2 | 231.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 204 | 204 | 12911 | 12911 | 23.8 | 38.9 | 24.2 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 21 | 21 | 1314 | 1314 | 2.4 | 2.6 | 2.9 | ||
1721 | Koloproktologo | 112 | 112 | 7084 | 7084 | 13.1 | 4.2 | 11.2 | ||
1722 | Neurochirurgo | 612 | 612 | 38723 | 38723 | 71.4 | 41.2 | 97.6 | ||
1723 | Neurologo | 1083 | 1083 | 68370 | 68370 | 126.3 | 63.1 | 134.6 | ||
1724 | Oftalmologo | 2447 | 2447 | 154375 | 154375 | 285.5 | 121.7 | 357.5 | ||
1725 | Onkologo | 4 | 4 | 250 | 250 | 0.5 | 19.0 | |||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 538 | 538 | 46112 | 46112 | 62.8 | 95.8 | 62.9 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 822 | 822 | 70357 | 70357 | 95.9 | 35.3 | 94.8 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 2088 | 2088 | 131566 | 131566 | 243.6 | 78.0 | 187.0 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 1206 | 1206 | 75265 | 75265 | 140.7 | 62.8 | 117.9 | ||
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 142 | 142 | 8958 | 8958 | 16.6 | 13.0 | 16.3 | ||
1731 | Psichiatro | 159 | 159 | 9981 | 9981 | 18.5 | 3.4 | 12.2 | ||
1733 | Pulmonologo | 372 | 372 | 31918 | 31918 | 43.4 | 22.0 | 46.8 | ||
1734 | Radiologo | 513 | 513 | 41763 | 41763 | 59.8 | 138.4 | 56.8 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 3530 | 3530 | 222712 | 222712 | 411.8 | 95.6 | 376.3 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 185 | 185 | 11682 | 11682 | 21.6 | 8.7 | 29.5 | ||
1737 | Urologo | 920 | 920 | 58116 | 58116 | 107.3 | 77.9 | 103.1 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 497 | 497 | 31332 | 31332 | 58.0 | 15.6 | 44.0 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 38 | 38 | 2396 | 2396 | 4.4 | 4.2 | 1.8 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 165 | 165 | 10374 | 10374 | 19.2 | 7.6 | 12.9 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 66 | 66 | 4189 | 4189 | 7.7 | 2.9 | 11.6 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 1311 | 1311 | 83085 | 83085 | 152.9 | 39.7 | 147.0 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 1186 | 1186 | 75213 | 75213 | 138.4 | 39.3 | 82.5 | ||
1747 | Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 22 | 22 | 943 | 943 | 2.6 | 0.7 | 2.6 | ||
1756 | Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1758 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 247 | 247 | 0.9 | 0.1 | 0.5 | ||
1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 89 | 89 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
1764 | Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 173 | 173 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | ||
1767 | Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 134 | 134 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ||
1769 | Vaikų urologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1773 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | ||
1789 | Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 164 | 164 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 12 | 12 | 407 | 407 | 1.4 | 0.5 | 1.8 | ||
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 10 | 10 | 336 | 336 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 71 | 71 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||
1803 | Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | ||
1806 | Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 122 | 122 | 4170 | 4170 | 14.2 | 1.8 | 6.9 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 513 | 513 | 17051 | 17051 | 59.8 | 163.7 | 152.0 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 362 | 362 | 22652 | 22652 | 42.2 | 16.8 | 27.7 | ||
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 21 | 21 | 685 | 685 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | ||
2056 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 1 | 14 | 15 | 51 | 708 | 759 | 1.7 | 6.4 | 2.6 |
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 91 | 67 | 158 | 4605 | 3390 | 7995 | 18.4 | 5.4 | 5.9 |
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 328 | 112 | 440 | 16597 | 5668 | 22265 | 51.3 | 28.5 | 19.1 |
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 171 | 171 | 6653 | 6653 | 19.9 | 68.9 | 41.3 | ||
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 111 | 111 | 4906 | 4906 | 12.9 | 12.2 | 18.4 | ||
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 727 | 3445 | 4172 | 31500 | 148133 | 179633 | 486.7 | 1384.5 | 1306.1 |
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 73 | 73 | 2840 | 2840 | 8.5 | 18.1 | 7.8 | ||
2065 | Chirurgo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ | 13 | 13 | 696 | 696 | 1.5 | 9.5 | 4.2 | ||
2066 | Vaikų chirurgo (kai atliekama amputac.,ir/ar bigės suformav.,ir/ar eksciz.,ir/ar ekstirpac.,ir/ar ektomija,ir/ar rafija,ir/ar rezekcija,ir/ar tomija,ir/ar biopsija,ir/ar drenav.,ir/ar inciz.,ir/ar ligacija,ir/ar polipektom.,ir/ar sąnario punkcija) | 4 | 4 | 214 | 214 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | ||
2069 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 97 | 97 | 4909 | 4909 | 11.3 | 13.2 | 10.2 | ||
2072 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 147 | 147 | 15962 | 15962 | 17.1 | 23.5 | 18.5 | ||
2073 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 131 | 131 | 13663 | 13663 | 15.3 | 10.6 | 10.6 | ||
2075 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 53 | 53 | 5528 | 5528 | 6.2 | 21.4 | 3.9 | ||
2077 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija) | 374 | 374 | 28350 | 28350 | 43.6 | 23.4 | 43.9 | ||
2080 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 6 | 6 | 455 | 455 | 0.7 | 9.1 | 0.3 | ||
2082 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 1 | 1 | 104 | 104 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | ||
2084 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 18 | 18 | 1877 | 1877 | 2.1 | 6.9 | |||
2091 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija), (būtinoji pagalba be siuntimo) | 12 | 12 | 467 | 467 | 1.4 | 0.4 | 1.3 | ||
2093 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas), (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 39 | 39 | 0.1 | 0.1 | |||
2700 | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 7 | 7 | 338 | 338 | 0.8 | 2.0 | 1.9 | ||
2701 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija | 24 | 24 | 1160 | 1160 | 2.8 | 18.1 | 9.2 | ||
2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 228 | 165 | 393 | 13133 | 9504 | 22637 | 45.8 | 52.0 | 56.4 |
2703 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 135 | 102 | 237 | 7776 | 5875 | 13651 | 27.6 | 10.7 | 11.4 |
2705 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 678 | 90 | 768 | 39053 | 5185 | 44238 | 89.6 | 69.6 | 44.6 |
2706 | Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 2 | 2 | 115 | 115 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | ||
2708 | Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 17 | 17 | 979 | 979 | 2.0 | 8.9 | 4.8 | ||
2709 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 3 | 3 | 173 | 173 | 0.3 | 1.1 | 0.4 | ||
2710 | Vaikų gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.1 | 3.1 | 0.1 | ||
2711 | Vaikų hematologo (kai atliekama kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
2712 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 212 | 212 | 12211 | 12211 | 24.7 | 26.5 | 21.0 | ||
2716 | Vaikų reumatologo (kai atliekama sąnario ertmės punkcija) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
2717 | Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (a | 4 | 4 | 230 | 230 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | ||
2718 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) | 39 | 39 | 1790 | 1790 | 4.5 | 9.3 | 5.5 | ||
2719 | Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 7 | 7 | 322 | 322 | 0.8 | 7.1 | 0.6 | ||
2721 | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) | 11 | 11 | 505 | 505 | 1.3 | 6.0 | 1.5 | ||
2722 | Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) | 25 | 25 | 1148 | 1148 | 2.9 | 1.3 | 3.8 | ||
2723 | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 19 | 19 | 872 | 872 | 2.2 | 1.3 | 3.0 | ||
2724 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 53 | 12 | 65 | 2433 | 551 | 2984 | 7.6 | 31.2 | 9.7 |
2725 | Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 6 | 6 | 276 | 276 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | ||
2726 | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 27 | 27 | 1239 | 1239 | 3.1 | 1.4 | 2.9 | ||
2729 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) i | 3 | 3 | 182 | 182 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | ||
