Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 73
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 835677 | 6978 | 842655 | 23232986 | 235871 | 23468857 | 23325 | 18622 | 21445 | |
30 | Rentgenologas | 2 | 2 | 40 | 40 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | ||
1555 | Endokrinologo | 14207 | 10 | 14217 | 427416 | 311 | 427727 | 393.5 | 304.4 | 373.7 |
1556 | Gastroenterologo | 5501 | 6 | 5507 | 164922 | 180 | 165102 | 152.4 | 75.7 | 89.0 |
1557 | Genetiko | 15 | 15 | 462 | 462 | 0.4 | 1.2 | 0.2 | ||
1558 | Hematologo | 326 | 25 | 351 | 9871 | 747 | 10618 | 9.7 | 17.9 | 8.1 |
1559 | Kardiologo | 21508 | 43 | 21551 | 649046 | 1305 | 650351 | 596.5 | 452.1 | 479.2 |
1560 | Nefrologo | 783 | 13 | 796 | 23609 | 383 | 23992 | 22.0 | 24.7 | 11.1 |
1561 | Neonatologo | 5 | 5 | 159 | 159 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | ||
1562 | Reumatologo | 4488 | 6 | 4494 | 136126 | 175 | 136301 | 124.4 | 89.8 | 76.4 |
1563 | Vaikų alergologo | 2077 | 9 | 2086 | 62406 | 248 | 62654 | 57.7 | 30.3 | 26.0 |
1564 | Vaikų hematologo | 32 | 32 | 972 | 972 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 882 | 8 | 890 | 26521 | 210 | 26731 | 24.6 | 26.8 | 10.7 |
1566 | Vaikų gastroenterologo | 657 | 12 | 669 | 19300 | 338 | 19638 | 18.5 | 19.2 | 9.5 |
1567 | Vaikų kardiologo | 6451 | 10 | 6461 | 194533 | 276 | 194809 | 178.8 | 145.3 | 100.8 |
1568 | Vaikų nefrologo | 39 | 1 | 40 | 1188 | 32 | 1220 | 1.1 | 9.8 | 1.0 |
1569 | Vaikų neurologo | 7578 | 17 | 7595 | 227404 | 498 | 227902 | 210.2 | 186.8 | 172.4 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 1886 | 6 | 1892 | 57433 | 169 | 57602 | 52.4 | 63.9 | 39.2 |
1571 | Vaikų urologo | 1 | 9 | 10 | 35 | 259 | 294 | 0.3 | 2.6 | 0.3 |
1572 | Vaikų reumatologo | 8 | 2 | 10 | 210 | 64 | 274 | 0.3 | 4.3 | 0.2 |
1574 | Radiologo | 11748 | 75 | 11823 | 355017 | 2367 | 357384 | 327.3 | 265.3 | 282.3 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1583 | 17 | 1600 | 37264 | 387 | 37651 | 44.3 | 20.0 | 25.3 |
1576 | Akušerio ginekologo | 14292 | 59 | 14351 | 331490 | 1419 | 332909 | 397.2 | 388.0 | 346.0 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 2139 | 3 | 2142 | 49518 | 76 | 49594 | 59.3 | 20.7 | 29.1 |
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 98 | 18 | 116 | 2299 | 442 | 2741 | 3.2 | 12.8 | 12.2 |
1579 | Chirurgo | 15102 | 695 | 15797 | 353280 | 16738 | 370018 | 437.3 | 405.3 | 378.8 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 577 | 4 | 581 | 13276 | 94 | 13370 | 16.1 | 9.8 | 12.2 |
1581 | Dermatovenerologo | 31364 | 126 | 31490 | 722436 | 2908 | 725344 | 871.6 | 857.7 | 742.1 |
1582 | Fiz. med. ir reabilitacijos gyd. | 78061 | 127 | 78188 | 1806525 | 3022 | 1809547 | 2164.2 | 1364.4 | 1331.5 |
1583 | Echoskopuotojo | 45616 | 145 | 45761 | 1058309 | 3411 | 1061720 | 1266.7 | 1353.5 | 1042.7 |
1584 | Endoskopuotojo | 9429 | 39 | 9468 | 219050 | 904 | 219954 | 262.1 | 299.4 | 257.7 |
1585 | Endodontologo | 126 | 126 | 3056 | 3056 | 3.5 | 1.1 | 1.9 | ||
1586 | Ftiziatro | 1843 | 4 | 1847 | 41650 | 87 | 41737 | 51.1 | 157.2 | 107.1 |
1587 | Infektologo | 3464 | 32 | 3496 | 80550 | 763 | 81313 | 96.8 | 83.2 | 63.2 |
1588 | Geriatro | 267 | 267 | 6235 | 6235 | 7.4 | 2.0 | 7.2 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 10392 | 10 | 10402 | 239758 | 228 | 239986 | 287.9 | 177.8 | 213.8 |
1590 | Klinikinio toksikologo | 2 | 2 | 51 | 51 | 0.1 | 5.0 | 0.2 | ||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 1676 | 1 | 1677 | 39141 | 20 | 39161 | 46.4 | 30.2 | 27.7 |
1592 | Krūtinės chirurgo | 171 | 7 | 178 | 4113 | 172 | 4285 | 4.9 | 4.6 | 3.0 |
1593 | Koloproktologo | 835 | 1 | 836 | 19035 | 25 | 19060 | 23.1 | 12.8 | 17.8 |
1594 | Neurochirurgo | 3446 | 8 | 3454 | 81353 | 204 | 81557 | 95.6 | 39.4 | 51.2 |
1595 | Neurologo | 36984 | 100 | 37084 | 857777 | 2385 | 860162 | 1026.5 | 1037.7 | 904.6 |
1596 | Oftalmologo | 48985 | 115 | 49100 | 1133655 | 2703 | 1136358 | 1359.1 | 1251.2 | 1127.6 |
1597 | Onkologo | 7227 | 2 | 7229 | 162062 | 45 | 162107 | 200.1 | 109.4 | 164.9 |
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 1538 | 1 | 1539 | 35247 | 25 | 35272 | 42.6 | 22.4 | 28.8 |
1599 | Onkologo radioterapeuto | 3657 | 3657 | 86015 | 86015 | 101.2 | 20.8 | 57.0 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 7249 | 7249 | 167663 | 167663 | 200.7 | 78.6 | 156.3 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 71 | 2 | 73 | 1676 | 47 | 1723 | 2.0 | 31.4 | 6.9 |
1602 | Ortopedo traumatologo | 38949 | 620 | 39569 | 912302 | 14661 | 926963 | 1095.3 | 870.5 | 954.5 |
1603 | Otorinolaringologo | 42655 | 149 | 42804 | 985853 | 3506 | 989359 | 1184.8 | 1198.1 | 1083.4 |
1604 | Periodontologo | 2767 | 2767 | 63721 | 63721 | 76.6 | 20.3 | 33.6 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 95 | 3 | 98 | 2289 | 70 | 2359 | 2.7 | 12.4 | 2.0 |
1606 | Psichiatro | 2170 | 112 | 2282 | 50399 | 2615 | 53014 | 63.2 | 43.1 | 47.3 |
1607 | Psichoterapeuto | 139 | 139 | 3258 | 3258 | 3.8 | 3.2 | 1.8 | ||
1608 | Pulmonologo | 6321 | 13 | 6334 | 146177 | 313 | 146490 | 175.3 | 149.6 | 160.8 |
1609 | Radiologo | 72267 | 605 | 72872 | 1684972 | 14416 | 1699388 | 2017.1 | 1812.0 | 1669.5 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 47628 | 243 | 47871 | 1087883 | 5725 | 1093608 | 1325.1 | 1112.0 | 1235.2 |
1611 | Širdies chirurgo | 117 | 1 | 118 | 2687 | 20 | 2707 | 3.3 | 1.2 | 2.7 |
1612 | Urologo | 18753 | 18 | 18771 | 433377 | 439 | 433816 | 519.6 | 290.6 | 337.3 |
1614 | Vaikų ftiziatro | 425 | 425 | 9208 | 9208 | 11.8 | 14.9 | 6.7 | ||
1615 | Vaikų chirurgo | 2558 | 36 | 2594 | 60443 | 835 | 61278 | 71.8 | 116.4 | 37.1 |
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 52 | 1 | 53 | 1258 | 25 | 1283 | 1.5 | 2.5 | 1.1 |
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 6933 | 339 | 7272 | 163332 | 8156 | 171488 | 201.3 | 132.0 | 180.2 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 708 | 1 | 709 | 16752 | 27 | 16779 | 19.6 | 3.5 | 12.1 |
1619 | Vaikų odontologo | 923 | 923 | 21144 | 21144 | 25.5 | 12.1 | 13.9 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 14020 | 6 | 14026 | 326405 | 148 | 326553 | 388.2 | 217.9 | 228.0 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 20908 | 163 | 21071 | 492172 | 3778 | 495950 | 583.2 | 234.2 | 310.0 |
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 1258 | 1 | 1259 | 29049 | 25 | 29074 | 34.8 | 8.5 | 19.7 |
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 4895 | 412 | 5307 | 114862 | 9836 | 124698 | 146.9 | 225.5 | 224.1 |
1624 | Logopedas (prof.sv.tikrinimas) | 538 | 538 | 6902 | 6902 | 14.9 | 5.8 | 10.1 | ||
1639 | Vaikų neurologo (prof.sv.tikrinimas) | 90 | 90 | 1082 | 1082 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | ||
1644 | Akušerio ginekologo (prof.sv.tikrinimas) | 58 | 58 | 717 | 717 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | ||
1646 | Chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 17 | 17 | 210 | 210 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | ||
1648 | Dermatovenerologo (prof.sv.tikrinimas) | 142 | 142 | 1790 | 1790 | 3.9 | 2.0 | 2.6 | ||
1649 | Echoskopuotojo (prof.sv.tikrinimas) | 31 | 31 | 346 | 346 | 0.9 | 1.2 | 2.0 | ||
1651 | Endodontologo (prof.sv.tikrinimas) | 4 | 4 | 52 | 52 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1652 | Ftiziatro (prof.sv.tikrinimas) | 25 | 25 | 321 | 321 | 0.7 | 2.5 | 2.1 | ||
1653 | Infektologo (prof.sv.tikrinimas) | 1799 | 1799 | 23178 | 23178 | 49.8 | 10.3 | 25.2 | ||
1656 | Krūtinės chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1659 | Neurologo (prof.sv.tikrinimas) | 146 | 146 | 1876 | 1876 | 4.0 | 7.1 | 2.4 | ||
1660 | Oftalmologo (prof.sv.tikrinimas) | 749 | 2 | 751 | 9576 | 28 | 9604 | 20.8 | 49.7 | 27.8 |
1663 | Otorinolaringologo (prof.sv.tikrinimas) | 271 | 271 | 3433 | 3433 | 7.5 | 20.0 | 16.3 | ||
1664 | Psichiatro (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1666 | Pulmonologo (prof.sv.tikrinimas) | 94 | 94 | 1143 | 1143 | 2.6 | 0.4 | 1.6 | ||
1667 | Radiologo (prof.sv.tikrinimas) | 325 | 3 | 328 | 4493 | 36 | 4529 | 9.1 | 79.9 | 18.2 |
1668 | Rentgenodiagnostikos gyd.(prof.sv.tikrinimas) | 654 | 2 | 656 | 7944 | 25 | 7969 | 18.2 | 27.3 | 34.0 |
1672 | Vaikų chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 28 | 28 | 0.1 | 1.8 | 0.0 | ||
1674 | Vaikų ligų gydytojo (prof.sv.tikrinimas) | 473 | 473 | 6214 | 6214 | 13.1 | 3.3 | 8.3 | ||
1676 | Vaikų odontologo (prof.sv.tikrinimas) | 6 | 6 | 71 | 71 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (prof.sv.tikrinimas) | 682 | 682 | 8905 | 8905 | 18.9 | 15.9 | 22.3 | ||
1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 25 | 25 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | ||
1680 | Endokrinologo | 9014 | 24 | 9038 | 553152 | 1486 | 554638 | 250.2 | 150.4 | 187.9 |
1681 | Endodontologo | 399 | 1 | 400 | 25047 | 51 | 25098 | 11.1 | 4.4 | 7.2 |
1682 | Gastroenterologo | 2369 | 32 | 2401 | 145007 | 1939 | 146946 | 66.5 | 39.1 | 61.5 |
1683 | Genetiko | 30 | 68 | 98 | 2002 | 4037 | 6039 | 2.7 | 2.4 | 1.9 |
1684 | Hematologo | 1407 | 68 | 1475 | 86878 | 4135 | 91013 | 40.8 | 33.7 | 32.5 |
1685 | Kardiologo | 8669 | 152 | 8821 | 531563 | 9114 | 540677 | 244.2 | 133.1 | 205.0 |
1686 | Nefrologo | 1355 | 128 | 1483 | 83045 | 7792 | 90837 | 41.0 | 22.8 | 34.1 |
1687 | Neonatologo | 414 | 2 | 416 | 25495 | 132 | 25627 | 11.5 | 4.2 | 10.1 |
1688 | Ortodonto odontologo | 468 | 15 | 483 | 28853 | 899 | 29752 | 13.4 | 7.4 | 11.0 |
1689 | Ortopedo odontologo | 10 | 10 | 666 | 666 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | ||
1690 | Periodontologo | 599 | 6 | 605 | 37582 | 365 | 37947 | 16.7 | 9.8 | 13.2 |
1691 | Reumatologo | 1255 | 26 | 1281 | 77202 | 1622 | 78824 | 35.5 | 34.6 | 35.9 |
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 1336 | 5 | 1341 | 83178 | 286 | 83464 | 37.1 | 13.5 | 26.4 |
1693 | Vaikų alergologo | 952 | 58 | 1010 | 57948 | 3478 | 61426 | 28.0 | 28.9 | 23.8 |
1694 | Vaikų endokrinologo | 969 | 4 | 973 | 58502 | 254 | 58756 | 26.9 | 13.5 | 22.9 |
1695 | Vaikų gastroenterologo | 353 | 4 | 357 | 21428 | 219 | 21647 | 9.9 | 5.0 | 8.1 |
1696 | Vaikų hematologo | 386 | 2 | 388 | 23502 | 102 | 23604 | 10.7 | 4.9 | 8.3 |
1697 | Vaikų kardiologo | 998 | 162 | 1160 | 60945 | 10122 | 71067 | 32.1 | 26.8 | 34.8 |
1698 | Vaikų nefrologo | 537 | 6 | 543 | 33025 | 336 | 33361 | 15.0 | 6.9 | 12.5 |
1699 | Vaikų neurologo | 856 | 14 | 870 | 53248 | 850 | 54098 | 24.1 | 19.1 | 21.5 |
1700 | Vaikų odontologo | 30 | 30 | 1760 | 1760 | 0.8 | 1.3 | 0.6 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 564 | 6 | 570 | 34514 | 322 | 34836 | 15.8 | 10.6 | 16.7 |
1702 | Vaikų reumatologo | 12 | 12 | 737 | 737 | 0.3 | 1.7 | 0.7 | ||
1703 | Vaikų urologo | 48 | 10 | 58 | 3432 | 640 | 4072 | 1.6 | 4.5 | 1.5 |
1704 | Genetiko | 12 | 28 | 40 | 786 | 1728 | 2514 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
1706 | Radiologo | 142 | 182 | 324 | 8537 | 11119 | 19656 | 9.0 | 36.0 | 8.2 |
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1055 | 27 | 1082 | 47915 | 1252 | 49167 | 29.9 | 28.1 | 25.7 |
1708 | Akušerio ginekologo | 4019 | 37 | 4056 | 182508 | 1646 | 184154 | 112.3 | 74.4 | 96.3 |
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 1340 | 17 | 1357 | 64125 | 856 | 64981 | 37.6 | 21.1 | 27.7 |
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 188 | 9 | 197 | 8733 | 417 | 9150 | 5.5 | 3.8 | 4.2 |
1711 | Dermatovenerologo | 3214 | 46 | 3260 | 144792 | 2148 | 146940 | 90.2 | 39.8 | 61.5 |
1712 | Echoskopuotojo | 9427 | 218 | 9645 | 428320 | 9797 | 438117 | 267.0 | 209.7 | 219.9 |
1713 | Endoskopuotojo | 2264 | 26 | 2290 | 102363 | 1200 | 103563 | 63.4 | 40.7 | 59.9 |
1714 | Fizinės medicinos ir reab. gydytojo | 843 | 5 | 848 | 38613 | 205 | 38818 | 23.5 | 16.1 | 13.0 |
1716 | Infektologo | 42 | 42 | 1923 | 1923 | 1.2 | 0.4 | 1.4 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 6668 | 47 | 6715 | 301929 | 2104 | 304033 | 185.9 | 97.3 | 171.4 |
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 806 | 87 | 893 | 36646 | 4015 | 40661 | 24.7 | 37.5 | 24.6 |
1720 | Krūtinės chirurgo | 110 | 3 | 113 | 4964 | 135 | 5099 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
1721 | Koloproktologo | 700 | 1 | 701 | 32003 | 39 | 32042 | 19.4 | 5.1 | 14.2 |
1722 | Neurochirurgo | 2498 | 8 | 2506 | 114011 | 395 | 114406 | 69.4 | 33.0 | 60.2 |
1723 | Neurologo | 3109 | 37 | 3146 | 140938 | 1637 | 142575 | 87.1 | 51.5 | 79.8 |
1724 | Oftalmologo | 12143 | 18 | 12161 | 555366 | 784 | 556150 | 336.6 | 117.7 | 247.3 |
1725 | Onkologo | 125 | 125 | 5726 | 5726 | 3.5 | 70.8 | 6.6 | ||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 1328 | 53 | 1381 | 64425 | 2536 | 66961 | 38.2 | 39.1 | 26.7 |
1727 | Onkologo radioterapeuto | 4791 | 116 | 4907 | 228229 | 5664 | 233893 | 135.8 | 35.2 | 82.5 |
1728 | Ortopedo traumatologo | 3609 | 24 | 3633 | 164826 | 1067 | 165893 | 100.6 | 43.2 | 78.0 |
1729 | Otorinolaringologo | 4757 | 42 | 4799 | 216639 | 1886 | 218525 | 132.8 | 70.1 | 105.2 |
1730 | Plast. ir rekons.chirurgijos gydytojo | 569 | 31 | 600 | 25747 | 1444 | 27191 | 16.6 | 9.6 | 12.7 |
1731 | Psichiatro | 417 | 3 | 420 | 18704 | 127 | 18831 | 11.6 | 3.6 | 9.5 |
1733 | Pulmonologo | 1372 | 7 | 1379 | 65489 | 301 | 65790 | 38.2 | 22.1 | 36.3 |
1734 | Radiologo | 1763 | 180 | 1943 | 80028 | 8182 | 88210 | 53.8 | 156.0 | 55.2 |
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 11825 | 11825 | 537936 | 537936 | 327.3 | 97.3 | 273.0 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 786 | 11 | 797 | 36107 | 475 | 36582 | 22.1 | 7.3 | 17.3 |
1737 | Urologo | 2188 | 56 | 2244 | 99264 | 2555 | 101819 | 62.1 | 80.9 | 66.7 |
1740 | Vaikų chirurgo | 2162 | 54 | 2216 | 98384 | 2472 | 100856 | 61.3 | 15.9 | 45.5 |
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 104 | 14 | 118 | 4567 | 631 | 5198 | 3.3 | 4.0 | 3.2 |
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 479 | 19 | 498 | 21975 | 791 | 22766 | 13.8 | 6.0 | 12.3 |
1743 | Vaikų neurochirurgo | 259 | 259 | 11732 | 11732 | 7.2 | 3.2 | 6.4 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 3701 | 2 | 3703 | 170364 | 87 | 170451 | 102.5 | 34.2 | 89.4 |
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 2680 | 61 | 2741 | 123592 | 2714 | 126306 | 75.9 | 27.8 | 60.7 |
1746 | Endokrinologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 53 | 53 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1747 | Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 51 | 51 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1748 | Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 125 | 125 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1750 | Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 72 | 72 | 2144 | 2144 | 2.0 | 0.2 | 0.9 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 112 | 1 | 113 | 3389 | 32 | 3421 | 3.1 | 0.6 | 1.8 |
1752 | Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 67 | 67 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | ||
1756 | Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1758 | Burnos, veido ir žand.chir.(būtinoji pagalba be siuntimo) | 51 | 9 | 60 | 1194 | 211 | 1405 | 1.7 | 7.0 | 1.1 |
1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 52 | 52 | 1582 | 1582 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | ||
1761 | Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 9 | 9 | 279 | 279 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1762 | Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 87 | 87 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1763 | Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 122 | 122 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1764 | Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 9 | 9 | 265 | 265 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 30 | 30 | 667 | 667 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | ||
1767 | Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 12 | 12 | 383 | 383 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
1773 | Abdominalinės chirur.gyd.(būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 7 | 10 | 69 | 170 | 239 | 0.3 | 11.3 | 0.6 |
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 145 | 145 | 3438 | 3438 | 4.0 | 0.9 | 2.5 | ||
1776 | Anesteziologo reanimat.(būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | ||
1783 | Klinikinio fiziologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 45 | 45 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1785 | Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 1 | 3 | 45 | 27 | 72 | 0.1 | 1.2 | 0.1 |
1786 | Krūtinės chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1787 | Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 9 | 13 | 90 | 212 | 302 | 0.4 | 17.4 | 1.2 |
1789 | Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 29 | 29 | 682 | 682 | 0.8 | 3.5 | 0.6 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 138 | 138 | 3228 | 3228 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | ||
1794 | Ortopedo traumat. (būtinoji pagalba be siuntimo) | 10 | 2 | 12 | 241 | 49 | 290 | 0.3 | 1.6 | 0.2 |
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 85 | 85 | 1993 | 1993 | 2.4 | 0.8 | 1.4 | ||
1797 | Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo) | 18 | 18 | 451 | 451 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | ||
1801 | Rentgenodiagnostikos gyd. (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 50 | 50 | 1176 | 1176 | 1.4 | 0.3 | 0.9 | ||
1803 | Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 69 | 69 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | ||
1806 | Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 13 | 13 | 296 | 296 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 229 | 229 | 5316 | 5316 | 6.3 | 0.9 | 3.3 | ||
1810 | Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 69 | 69 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1811 | Vaikų ortopedo traumat. (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 49 | 49 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 12510 | 30 | 12540 | 291571 | 707 | 292278 | 347.1 | 166.2 | 156.6 |
1814 | Burnos chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 5 | 5 | 60 | 60 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 1514 | 4 | 1518 | 69150 | 179 | 69329 | 42.0 | 15.1 | 30.3 |
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 185 | 3 | 188 | 4332 | 71 | 4403 | 5.2 | 2.4 | 2.9 |
1860 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 311 | 311 | 7100 | 7100 | 8.6 | 13.5 | 5.8 | ||
1861 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 17 | 17 | 390 | 390 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | ||
1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 556 | 556 | 25207 | 25207 | 15.4 | 6.9 | 12.6 | ||
1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 62 | 62 | 2718 | 2718 | 1.7 | 0.5 | 1.2 |
PASTABA: Žydra spalva - gydytojų specialistų konsultacijų skaičius yra didesnis nei šalies mastu 10000 -čių gyventojų teikiamų konsultacijų skaičius. Tuo atveju Kauno TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.
Atnaujinta: 2020.07.30