Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 816981 | 6580 | 823561 | 30534698 | 300558 | 30835256 | 22836 | 18556 | 18610 | |
10 | Endokrinologas | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
17 | Oftalmologas | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
30 | Rentgenologas | 2 | 2 | 38 | 38 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
34 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas | 1 | 1 | 19 | 19 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1555 | Endokrinologo | 15044 | 18 | 15062 | 572169 | 696 | 572865 | 417.6 | 313.8 | 412.8 |
1556 | Gastroenterologo | 4550 | 9 | 4559 | 172053 | 350 | 172403 | 126.4 | 71.5 | 77.2 |
1557 | Genetiko | 5 | 5 | 185 | 185 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | ||
1558 | Hematologo | 513 | 5 | 518 | 19754 | 174 | 19928 | 14.4 | 16.4 | 10.5 |
1559 | Kardiologo | 23649 | 56 | 23705 | 903308 | 2162 | 905470 | 657.3 | 441.7 | 504.4 |
1560 | Nefrologo | 942 | 8 | 950 | 35669 | 285 | 35954 | 26.3 | 29.6 | 17.4 |
1561 | Neonatologo | 11 | 11 | 425 | 425 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | ||
1562 | Reumatologo | 4529 | 3 | 4532 | 171790 | 115 | 171905 | 125.7 | 85.5 | 75.9 |
1563 | Vaikų alergologo | 2045 | 8 | 2053 | 77826 | 310 | 78136 | 56.9 | 30.6 | 26.5 |
1564 | Vaikų hematologo | 48 | 48 | 1831 | 1831 | 1.3 | 6.4 | 1.2 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 852 | 6 | 858 | 32567 | 241 | 32808 | 23.8 | 26.3 | 10.5 |
1566 | Vaikų gastroenterologo | 168 | 4 | 172 | 6534 | 161 | 6695 | 4.8 | 17.5 | 3.1 |
1567 | Vaikų kardiologo | 4921 | 9 | 4930 | 186199 | 351 | 186550 | 136.7 | 122.3 | 66.1 |
1568 | Vaikų nefrologo | 29 | 29 | 1111 | 1111 | 0.8 | 8.9 | 0.6 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 7855 | 12 | 7867 | 298663 | 477 | 299140 | 218.1 | 176.8 | 164.5 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 2280 | 10 | 2290 | 86766 | 391 | 87157 | 63.5 | 67.2 | 44.7 |
1571 | Vaikų urologo | 5 | 5 | 185 | 185 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | ||
1572 | Vaikų reumatologo | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.1 | 3.4 | 0.1 | ||
1574 | Radiologo | 10872 | 291 | 11163 | 500555 | 14381 | 514936 | 309.5 | 352.5 | 307.9 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1836 | 25 | 1861 | 54248 | 723 | 54971 | 51.6 | 21.6 | 28.6 |
1576 | Akušerio ginekologo | 11339 | 48 | 11387 | 328718 | 1417 | 330135 | 315.7 | 322.9 | 282.4 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 1899 | 1899 | 55146 | 55146 | 52.7 | 15.3 | 24.9 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 139 | 31 | 170 | 4086 | 949 | 5035 | 4.7 | 16.0 | 16.1 |
1579 | Chirurgo | 16020 | 397 | 16417 | 471665 | 12067 | 483732 | 455.2 | 371.2 | 392.9 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 457 | 457 | 13348 | 13348 | 12.7 | 10.0 | 10.4 | ||
1581 | Dermatovenerologo | 29598 | 134 | 29732 | 866708 | 3983 | 870691 | 824.4 | 852.5 | 719.6 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 44273 | 146 | 44419 | 1239337 | 4247 | 1243584 | 1231.7 | 723.0 | 796.5 |
1583 | Echoskopuotojo | 50819 | 181 | 51000 | 1803184 | 6684 | 1809868 | 1414.2 | 1401.6 | 1200.3 |
1584 | Endoskopuotojo | 8775 | 31 | 8806 | 308170 | 1094 | 309264 | 244.2 | 289.0 | 251.6 |
1585 | Endodontologo | 445 | 445 | 13238 | 13238 | 12.3 | 2.4 | 6.4 | ||
1586 | Ftiziatro | 420 | 6 | 426 | 12220 | 169 | 12389 | 11.8 | 98.4 | 35.3 |
1587 | Infektologo | 3944 | 26 | 3970 | 116956 | 775 | 117731 | 110.1 | 94.5 | 75.1 |
1588 | Geriatro | 272 | 272 | 7948 | 7948 | 7.5 | 2.1 | 7.4 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 10647 | 15 | 10662 | 310859 | 438 | 311297 | 295.6 | 168.3 | 227.8 |
1590 | Klinikinio toksikologo | 6 | 6 | 169 | 169 | 0.2 | 6.7 | 0.3 | ||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 1682 | 7 | 1689 | 49578 | 200 | 49778 | 46.8 | 30.4 | 28.4 |
1592 | Krūtinės chirurgo | 219 | 5 | 224 | 6536 | 150 | 6686 | 6.2 | 4.5 | 3.7 |
1593 | Koloproktologo | 578 | 578 | 16762 | 16762 | 16.0 | 14.2 | 15.1 | ||
1594 | Neurochirurgo | 2877 | 21 | 2898 | 85157 | 632 | 85789 | 80.4 | 42.2 | 45.2 |
1595 | Neurologo | 37041 | 124 | 37165 | 1084528 | 3724 | 1088252 | 1030.5 | 1034.7 | 931.2 |
1596 | Oftalmologo | 48107 | 129 | 48236 | 1407338 | 3865 | 1411203 | 1337.5 | 1242.1 | 1157.3 |
1597 | Onkologo | 3835 | 3835 | 111433 | 111433 | 106.3 | 72.7 | 94.6 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 911 | 2 | 913 | 26549 | 62 | 26611 | 25.3 | 34.7 | 20.1 |
1599 | Onkologo radioterapeuto | 3538 | 3538 | 104528 | 104528 | 98.1 | 23.9 | 64.8 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 7420 | 7420 | 216733 | 216733 | 205.7 | 81.1 | 163.3 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 1170 | 1 | 1171 | 34344 | 31 | 34375 | 32.5 | 25.3 | 16.1 |
1602 | Ortopedo traumatologo | 23287 | 264 | 23551 | 676603 | 7902 | 684505 | 653.0 | 705.4 | 711.0 |
1603 | Otorinolaringologo | 40407 | 185 | 40592 | 1180928 | 5645 | 1186573 | 1125.6 | 1122.1 | 1049.1 |
1604 | Periodontologo | 2743 | 2743 | 80505 | 80505 | 76.1 | 17.9 | 32.9 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 193 | 2 | 195 | 5655 | 54 | 5709 | 5.4 | 13.1 | 3.7 |
1606 | Psichiatro | 1823 | 78 | 1901 | 53160 | 2294 | 55454 | 52.7 | 38.9 | 40.3 |
1607 | Psichoterapeuto | 314 | 314 | 9173 | 9173 | 8.7 | 3.6 | 3.9 | ||
1608 | Pulmonologo | 7511 | 30 | 7541 | 219803 | 890 | 220693 | 209.1 | 203.0 | 237.4 |
1609 | Radiologo | 83724 | 861 | 84585 | 2944850 | 32070 | 2976920 | 2345.4 | 2299.9 | 2161.3 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 35087 | 68 | 35155 | 1030102 | 2006 | 1032108 | 974.8 | 590.4 | 707.6 |
1611 | Širdies chirurgo | 105 | 105 | 3089 | 3089 | 2.9 | 0.9 | 2.0 | ||
1612 | Urologo | 18504 | 21 | 18525 | 537048 | 634 | 537682 | 513.7 | 276.9 | 340.3 |
1613 | Vaikų anesteziologo | 5 | 5 | 155 | 155 | 0.1 | 2.0 | 0.1 | ||
1615 | Vaikų chirurgo | 3102 | 45 | 3147 | 91316 | 1336 | 92652 | 87.3 | 112.7 | 44.1 |
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 105 | 6 | 111 | 3094 | 177 | 3271 | 3.1 | 2.4 | 1.8 |
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 6973 | 368 | 7341 | 205990 | 11151 | 217141 | 203.6 | 139.3 | 185.6 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 595 | 595 | 17478 | 17478 | 16.5 | 4.0 | 10.4 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 716 | 1 | 717 | 20965 | 31 | 20996 | 19.9 | 10.8 | 11.1 |
1620 | Vaikų oftalmologo | 13666 | 9 | 13675 | 403172 | 271 | 403443 | 379.2 | 214.1 | 221.8 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 15511 | 135 | 15646 | 460074 | 3949 | 464023 | 433.8 | 189.9 | 231.6 |
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 881 | 881 | 26190 | 26190 | 24.4 | 7.8 | 13.8 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 5856 | 465 | 6321 | 172920 | 14080 | 187000 | 175.3 | 253.6 | 241.6 |
1624 | Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 330 | 330 | 5396 | 5396 | 9.2 | 5.0 | 8.7 | ||
1639 | Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10 | 10 | 161 | 161 | 0.3 | 3.0 | 1.7 | ||
1644 | Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 26 | 26 | 398 | 398 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | ||
1646 | Chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 29 | 29 | 482 | 482 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 257 | 1 | 258 | 4174 | 15 | 4189 | 7.2 | 3.1 | 5.1 |
1651 | Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1652 | Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1708 | 1708 | 27684 | 27684 | 47.4 | 11.2 | 24.3 | ||
1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 141 | 1 | 142 | 2259 | 17 | 2276 | 3.9 | 5.6 | 2.5 |
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 708 | 6 | 714 | 11365 | 96 | 11461 | 19.8 | 42.3 | 24.0 |
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 219 | 2 | 221 | 3463 | 32 | 3495 | 6.1 | 17.5 | 12.5 |
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 37 | 37 | 627 | 627 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | ||
1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 885 | 2 | 887 | 14577 | 34 | 14611 | 24.6 | 88.4 | 29.0 |
1668 | Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 239 | 3 | 242 | 3921 | 51 | 3972 | 6.7 | 14.7 | 23.8 |
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 392 | 392 | 6446 | 6446 | 10.9 | 2.7 | 6.7 | ||
1676 | Vaikų odontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 15 | 15 | 0.0 | 2.1 | 0.0 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 733 | 1 | 734 | 11924 | 17 | 11941 | 20.4 | 17.2 | 20.6 |
1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 6 | 6 | 102 | 102 | 0.2 | 1.3 | 0.3 | ||
1679 | Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
1680 | Endokrinologo | 8469 | 23 | 8492 | 663604 | 1791 | 665395 | 235.5 | 136.7 | 173.0 |
1681 | Endodontologo | 656 | 2 | 658 | 51752 | 166 | 51918 | 18.2 | 6.5 | 12.3 |
1682 | Gastroenterologo | 2325 | 24 | 2349 | 182385 | 1886 | 184271 | 65.1 | 34.7 | 59.8 |
1683 | Genetiko | 82 | 9 | 91 | 6338 | 711 | 7049 | 2.5 | 1.6 | 1.9 |
1684 | Hematologo | 1392 | 73 | 1465 | 109495 | 5774 | 115269 | 40.6 | 32.0 | 32.0 |
1685 | Kardiologo | 8853 | 84 | 8937 | 694021 | 6289 | 700310 | 247.8 | 120.2 | 211.2 |
1686 | Nefrologo | 1375 | 71 | 1446 | 108347 | 5494 | 113841 | 40.1 | 20.7 | 33.7 |
1687 | Neonatologo | 420 | 420 | 33126 | 33126 | 11.6 | 4.3 | 10.6 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 481 | 12 | 493 | 37928 | 937 | 38865 | 13.7 | 8.1 | 10.7 |
1690 | Periodontologo | 599 | 4 | 603 | 46795 | 309 | 47104 | 16.7 | 10.9 | 13.8 |
1691 | Reumatologo | 1289 | 21 | 1310 | 101576 | 1626 | 103202 | 36.3 | 38.0 | 34.8 |
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 1278 | 5 | 1283 | 101366 | 403 | 101769 | 35.6 | 13.4 | 24.7 |
1693 | Vaikų alergologo | 874 | 30 | 904 | 68785 | 2348 | 71133 | 25.1 | 21.7 | 20.4 |
1694 | Vaikų endokrinologo | 833 | 3 | 836 | 65119 | 237 | 65356 | 23.2 | 12.7 | 20.3 |
1695 | Vaikų gastroenterologo | 396 | 7 | 403 | 30834 | 546 | 31380 | 11.2 | 4.9 | 8.1 |
1696 | Vaikų hematologo | 488 | 5 | 493 | 38350 | 369 | 38719 | 13.7 | 5.8 | 9.9 |
1697 | Vaikų kardiologo | 764 | 73 | 837 | 60129 | 5287 | 65416 | 23.2 | 17.8 | 28.3 |
1698 | Vaikų nefrologo | 418 | 4 | 422 | 32972 | 309 | 33281 | 11.7 | 7.0 | 10.6 |
1699 | Vaikų neurologo | 828 | 22 | 850 | 65315 | 1708 | 67023 | 23.6 | 21.8 | 21.3 |
1700 | Vaikų odontologo | 34 | 34 | 2691 | 2691 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 547 | 547 | 42998 | 42998 | 15.2 | 11.1 | 17.0 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 19 | 19 | 1483 | 1483 | 0.5 | 2.0 | 0.7 | ||
1703 | Vaikų urologo | 1 | 12 | 13 | 72 | 971 | 1043 | 0.4 | 4.7 | 0.5 |
1704 | Genetiko | 14 | 23 | 37 | 1125 | 1741 | 2866 | 1.0 | 0.8 | 0.7 |
1706 | Radiologo | 130 | 26 | 156 | 12181 | 1859 | 14040 | 4.3 | 7.1 | 3.5 |
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 1125 | 44 | 1169 | 64650 | 2476 | 67126 | 32.4 | 30.2 | 27.0 |
1708 | Akušerio ginekologo | 2389 | 28 | 2417 | 131706 | 1554 | 133260 | 67.0 | 49.9 | 56.1 |
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 855 | 15 | 870 | 64997 | 1151 | 66148 | 24.1 | 12.6 | 17.2 |
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 195 | 13 | 208 | 11321 | 750 | 12071 | 5.8 | 3.2 | 4.3 |
1711 | Dermatovenerologo | 3065 | 47 | 3112 | 174730 | 2723 | 177453 | 86.3 | 39.5 | 61.3 |
1712 | Echoskopuotojo | 9479 | 198 | 9677 | 652681 | 13354 | 666035 | 268.3 | 209.6 | 219.1 |
1713 | Endoskopuotojo | 2163 | 19 | 2182 | 148195 | 1278 | 149473 | 60.5 | 36.9 | 54.7 |
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 848 | 8 | 856 | 48680 | 449 | 49129 | 23.7 | 16.5 | 13.4 |
1716 | Infektologo | 33 | 33 | 1888 | 1888 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 6387 | 33 | 6420 | 365572 | 1888 | 367460 | 178.0 | 92.1 | 169.4 |
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 748 | 46 | 794 | 43062 | 2589 | 45651 | 22.0 | 41.9 | 23.6 |
1720 | Krūtinės chirurgo | 98 | 5 | 103 | 5645 | 292 | 5937 | 2.9 | 2.9 | 2.2 |
1721 | Koloproktologo | 502 | 502 | 28211 | 28211 | 13.9 | 4.0 | 9.4 | ||
1722 | Neurochirurgo | 2588 | 7 | 2595 | 148795 | 405 | 149200 | 72.0 | 34.3 | 64.2 |
1723 | Neurologo | 3418 | 27 | 3445 | 196309 | 1559 | 197868 | 95.5 | 54.9 | 83.5 |
1724 | Oftalmologo | 12522 | 27 | 12549 | 718056 | 1568 | 719624 | 348.0 | 123.2 | 259.3 |
1725 | Onkologo | 359 | 72 | 431 | 20226 | 3924 | 24150 | 12.0 | 50.7 | 11.4 |
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 1903 | 165 | 2068 | 151263 | 13075 | 164338 | 57.3 | 65.9 | 43.4 |
1727 | Onkologo radioterapeuto | 3096 | 137 | 3233 | 245523 | 10779 | 256302 | 89.6 | 32.9 | 57.5 |
1728 | Ortopedo traumatologo | 3700 | 32 | 3732 | 212556 | 1860 | 214416 | 103.5 | 53.7 | 83.3 |
1729 | Otorinolaringologo | 5126 | 33 | 5159 | 293358 | 1896 | 295254 | 143.1 | 76.2 | 114.2 |
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 579 | 24 | 603 | 33372 | 1379 | 34751 | 16.7 | 11.7 | 13.2 |
1731 | Psichiatro | 447 | 5 | 452 | 25466 | 260 | 25726 | 12.5 | 3.9 | 10.4 |
1733 | Pulmonologo | 1237 | 2 | 1239 | 97542 | 143 | 97685 | 34.4 | 25.1 | 35.9 |
1734 | Radiologo | 1856 | 182 | 2038 | 127420 | 12500 | 139920 | 56.5 | 167.3 | 52.3 |
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 12068 | 12068 | 690094 | 690094 | 334.6 | 86.8 | 286.7 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 770 | 7 | 777 | 44550 | 389 | 44939 | 21.5 | 7.7 | 17.5 |
1737 | Urologo | 2633 | 50 | 2683 | 150922 | 2780 | 153702 | 74.4 | 77.4 | 75.8 |
1740 | Vaikų chirurgo | 2119 | 41 | 2160 | 122365 | 2411 | 124776 | 59.9 | 15.3 | 44.2 |
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 90 | 15 | 105 | 5254 | 854 | 6108 | 2.9 | 4.1 | 3.4 |
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 497 | 2 | 499 | 28665 | 120 | 28785 | 13.8 | 6.6 | 11.7 |
1743 | Vaikų neurochirurgo | 309 | 309 | 17601 | 17601 | 8.6 | 3.2 | 7.0 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 4214 | 1 | 4215 | 243170 | 60 | 243230 | 116.9 | 37.1 | 97.4 |
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 2502 | 54 | 2556 | 143462 | 3103 | 146565 | 70.9 | 27.9 | 56.6 |
1747 | Endodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 93 | 93 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1748 | Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1750 | Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 62 | 62 | 2410 | 2410 | 1.7 | 0.2 | 0.8 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 100 | 100 | 3817 | 3817 | 2.8 | 0.5 | 1.6 | ||
1752 | Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 5 | 6 | 40 | 179 | 219 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
1756 | Periodontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1757 | Reumatologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1758 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 91 | 2 | 93 | 2699 | 53 | 2752 | 2.6 | 3.5 | 1.6 |
1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 34 | 34 | 1290 | 1290 | 0.9 | 0.2 | 0.6 | ||
1761 | Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 12 | 12 | 466 | 466 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | ||
1762 | Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1763 | Vaikų kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 179 | 179 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1764 | Vaikų nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 289 | 289 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1765 | Vaikų neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 24 | 24 | 695 | 695 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | ||
1767 | Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 316 | 316 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1773 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 6 | 10 | 16 | 177 | 296 | 473 | 0.4 | 17.1 | 0.6 |
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 68 | 68 | 1870 | 1870 | 1.9 | 0.4 | 1.2 | ||
1775 | Alergologo ir klinikinio imunologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
1776 | Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 93 | 93 | 0.1 | 1.3 | 0.1 | ||
1782 | Infektologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1787 | Koloproktologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 28 | 30 | 58 | 823 | 881 | 0.8 | 19.3 | 0.8 |
1789 | Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 24 | 3 | 27 | 683 | 89 | 772 | 0.7 | 6.4 | 0.5 |
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 129 | 129 | 3785 | 3785 | 3.6 | 0.6 | 1.9 | ||
1794 | Ortopedo traumatologo būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 5 | 9 | 115 | 150 | 265 | 0.2 | 1.5 | 0.2 |
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 84 | 84 | 2449 | 2449 | 2.3 | 0.4 | 1.3 | ||
1797 | Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo) | 15 | 15 | 426 | 426 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||
1799 | Pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 53 | 53 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 40 | 40 | 1181 | 1181 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | ||
1803 | Urologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | ||
1806 | Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 7 | 7 | 208 | 208 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 361 | 361 | 10647 | 10647 | 10.0 | 1.4 | 5.1 | ||
1809 | Vaikų neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1810 | Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 239 | 239 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 12355 | 23 | 12378 | 361231 | 661 | 361892 | 343.2 | 162.2 | 157.7 |
1815 | Burnos chirurgo | 1412 | 7 | 1419 | 80935 | 421 | 81356 | 39.3 | 17.7 | 30.6 |
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 180 | 180 | 5318 | 5318 | 5.0 | 1.5 | 2.8 | ||
1860 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 138 | 138 | 3685 | 3685 | 3.8 | 6.0 | 2.2 | ||
1861 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 4 | 4 | 107 | 107 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | ||
1862 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją) | 1 | 1 | 52 | 52 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 245 | 245 | 12740 | 12740 | 6.8 | 3.4 | 5.8 | ||
1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 29 | 29 | 1508 | 1508 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | ||
2056 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 145 | 145 | 7337 | 7337 | 4.0 | 9.1 | 2.8 | ||
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 474 | 474 | 23984 | 23984 | 13.1 | 6.5 | 6.2 | ||
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 453 | 3 | 456 | 22922 | 153 | 23075 | 12.6 | 35.1 | 20.3 |
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 2303 | 11 | 2314 | 89587 | 429 | 90016 | 64.2 | 88.7 | 39.9 |
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 361 | 2 | 363 | 14043 | 78 | 14121 | 10.1 | 6.3 | 6.2 |
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 36257 | 18 | 36275 | 1410398 | 701 | 1411099 | 1005.9 | 705.7 | 587.1 |
2062 | Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija) | 1 | 1 | 39 | 39 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | ||
2063 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 10 | 10 | 389 | 389 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 770 | 5 | 775 | 29953 | 195 | 30148 | 21.5 | 21.8 | 11.5 |
2065 | Chirurgo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ | 423 | 14 | 437 | 22673 | 750 | 23423 | 12.1 | 15.8 | 8.0 |
2066 | Vaikų chirurgo (kai atliekama amputac.,ir/ar bigės suformav.,ir/ar eksciz.,ir/ar ekstirpac.,ir/ar ektomija,ir/ar rafija,ir/ar rezekcija,ir/ar tomija,ir/ar biopsija,ir/ar drenav.,ir/ar inciz.,ir/ar ligacija,ir/ar polipektom.,ir/ar sąnario punkcija) | 6 | 1 | 7 | 322 | 54 | 376 | 0.2 | 1.7 | 0.1 |
2067 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 2 | 2 | 102 | 102 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | ||
