Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 73
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 38220 | 20587 | 58807 | 1237468 | 1089156 | 2326624 | 16099 | 18556 | 18610 | |
1555 | Endokrinologo | 558 | 56 | 614 | 21244 | 2148 | 23392 | 168.1 | 313.8 | 412.8 |
1556 | Gastroenterologo | 86 | 86 | 3243 | 3243 | 23.5 | 71.5 | 77.2 | ||
1558 | Hematologo | 21 | 21 | 767 | 767 | 5.7 | 16.4 | 10.5 | ||
1559 | Kardiologo | 189 | 193 | 382 | 7224 | 7383 | 14607 | 104.6 | 441.7 | 504.4 |
1560 | Nefrologo | 12 | 12 | 466 | 466 | 3.3 | 29.6 | 17.4 | ||
1562 | Reumatologo | 89 | 89 | 3424 | 3424 | 24.4 | 85.5 | 75.9 | ||
1563 | Vaikų alergologo | 11 | 11 | 426 | 426 | 3.0 | 30.6 | 26.5 | ||
1564 | Vaikų hematologo | 5 | 5 | 190 | 190 | 1.4 | 6.4 | 1.2 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 9 | 9 | 340 | 340 | 2.5 | 26.3 | 10.5 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 6 | 6 | 229 | 229 | 1.6 | 17.5 | 3.1 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 12 | 12 | 475 | 475 | 3.3 | 122.3 | 66.1 | ||
1568 | Vaikų nefrologo | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.5 | 8.9 | 0.6 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 27 | 27 | 1014 | 1014 | 7.4 | 176.8 | 164.5 | ||
1570 | Vaikų pulmonologo | 26 | 26 | 975 | 975 | 7.1 | 67.2 | 44.7 | ||
1572 | Vaikų reumatologo | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.3 | 3.4 | 0.1 | ||
1574 | Radiologo | 850 | 96 | 946 | 43841 | 4502 | 48343 | 259.0 | 352.5 | 307.9 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 42 | 42 | 1244 | 1244 | 11.5 | 21.6 | 28.6 | ||
1576 | Akušerio ginekologo | 1043 | 199 | 1242 | 30977 | 5790 | 36767 | 340.0 | 322.9 | 282.4 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 17 | 17 | 467 | 467 | 4.7 | 15.3 | 24.9 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 40 | 4 | 44 | 1173 | 111 | 1284 | 12.0 | 16.0 | 16.1 |
1579 | Chirurgo | 812 | 330 | 1142 | 24041 | 9728 | 33769 | 312.6 | 371.2 | 392.9 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 26 | 26 | 749 | 749 | 7.1 | 10.0 | 10.4 | ||
1581 | Dermatovenerologo | 682 | 501 | 1183 | 20851 | 14534 | 35385 | 323.9 | 852.5 | 719.6 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 563 | 54 | 617 | 15545 | 1535 | 17080 | 168.9 | 723.0 | 796.5 |
1583 | Echoskopuotojo | 3028 | 531 | 3559 | 109040 | 18679 | 127719 | 974.3 | 1401.6 | 1200.3 |
1584 | Endoskopuotojo | 447 | 133 | 580 | 15879 | 4680 | 20559 | 158.8 | 289.0 | 251.6 |
1585 | Endodontologo | 9 | 9 | 274 | 274 | 2.5 | 2.4 | 6.4 | ||
1586 | Ftiziatro | 7 | 7 | 199 | 199 | 1.9 | 98.4 | 35.3 | ||
1587 | Infektologo | 126 | 126 | 3713 | 3713 | 34.5 | 94.5 | 75.1 | ||
1588 | Geriatro | 35 | 35 | 1040 | 1040 | 9.6 | 2.1 | 7.4 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 107 | 107 | 3147 | 3147 | 29.3 | 168.3 | 227.8 | ||
1590 | Klinikinio toksikologo | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.5 | 6.7 | 0.3 | ||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 82 | 82 | 2443 | 2443 | 22.4 | 30.4 | 28.4 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 6 | 6 | 177 | 177 | 1.6 | 4.5 | 3.7 | ||
1593 | Koloproktologo | 13 | 13 | 364 | 364 | 3.6 | 14.2 | 15.1 | ||
1594 | Neurochirurgo | 53 | 53 | 1571 | 1571 | 14.5 | 42.2 | 45.2 | ||
1595 | Neurologo | 3165 | 367 | 3532 | 92607 | 10816 | 103423 | 966.9 | 1034.7 | 931.2 |
1596 | Oftalmologo | 3588 | 240 | 3828 | 106018 | 7010 | 113028 | 1047.9 | 1242.1 | 1157.3 |
1597 | Onkologo | 201 | 201 | 5805 | 5805 | 55.0 | 72.7 | 94.6 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 26 | 26 | 753 | 753 | 7.1 | 34.7 | 20.1 | ||
1599 | Onkologo radioterapeuto | 112 | 112 | 3247 | 3247 | 30.7 | 23.9 | 64.8 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 397 | 397 | 11718 | 11718 | 108.7 | 81.1 | 163.3 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 11 | 11 | 327 | 327 | 3.0 | 25.3 | 16.1 | ||
1602 | Ortopedo traumatologo | 4666 | 346 | 5012 | 137913 | 10116 | 148029 | 1372.1 | 705.4 | 711.0 |
1603 | Otorinolaringologo | 4846 | 330 | 5176 | 142127 | 9626 | 151753 | 1417.0 | 1122.1 | 1049.1 |
1604 | Periodontologo | 15 | 15 | 418 | 418 | 4.1 | 17.9 | 32.9 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 15 | 15 | 426 | 426 | 4.1 | 13.1 | 3.7 | ||
1606 | Psichiatro | 97 | 97 | 2828 | 2828 | 26.6 | 38.9 | 40.3 | ||
1607 | Psichoterapeuto | 5 | 5 | 137 | 137 | 1.4 | 3.6 | 3.9 | ||
1608 | Pulmonologo | 1151 | 168 | 1319 | 34617 | 4944 | 39561 | 361.1 | 203.0 | 237.4 |
1609 | Radiologo | 6193 | 751 | 6944 | 241184 | 27123 | 268307 | 1901.0 | 2299.9 | 2161.3 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 2489 | 572 | 3061 | 66456 | 16726 | 83182 | 838.0 | 590.4 | 707.6 |
1611 | Širdies chirurgo | 9 | 9 | 257 | 257 | 2.5 | 0.9 | 2.0 | ||
1612 | Urologo | 296 | 296 | 8660 | 8660 | 81.0 | 276.9 | 340.3 | ||
1615 | Vaikų chirurgo | 50 | 50 | 1483 | 1483 | 13.7 | 112.7 | 44.1 | ||
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 4 | 4 | 120 | 120 | 1.1 | 2.4 | 1.8 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 420 | 159 | 579 | 12319 | 4679 | 16998 | 158.5 | 139.3 | 185.6 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 26 | 26 | 774 | 774 | 7.1 | 4.0 | 10.4 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 23 | 23 | 673 | 673 | 6.3 | 10.8 | 11.1 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 9 | 9 | 275 | 275 | 2.5 | 214.1 | 221.8 | ||
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 285 | 285 | 8480 | 8480 | 78.0 | 189.9 | 231.6 | ||
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 20 | 20 | 601 | 601 | 5.5 | 7.8 | 13.8 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 2126 | 116 | 2242 | 62959 | 3423 | 66382 | 613.8 | 253.6 | 241.6 |
1644 | Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 4 | 4 | 68 | 68 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 13 | 13 | 210 | 210 | 3.6 | 3.1 | 5.1 | ||
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 7 | 7 | 112 | 112 | 1.9 | 11.2 | 24.3 | ||
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 65 | 1 | 66 | 1075 | 17 | 1092 | 18.1 | 42.3 | 24.0 |
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 3 | 3 | 51 | 51 | 0.8 | 17.5 | 12.5 | ||
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | ||
1668 | Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.3 | 14.7 | 23.8 | ||
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 3 | 3 | 51 | 51 | 0.8 | 2.7 | 6.7 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 15 | 15 | 0.3 | 17.2 | 20.6 | ||
1680 | Endokrinologo | 702 | 702 | 54792 | 54792 | 192.2 | 136.7 | 173.0 | ||
1681 | Endodontologo | 46 | 46 | 3606 | 3606 | 12.6 | 6.5 | 12.3 | ||
1682 | Gastroenterologo | 273 | 273 | 21226 | 21226 | 74.7 | 34.7 | 59.8 | ||
1683 | Genetiko | 5 | 5 | 402 | 402 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 94 | 94 | 7421 | 7421 | 25.7 | 32.0 | 32.0 | ||
1685 | Kardiologo | 908 | 908 | 70854 | 70854 | 248.6 | 120.2 | 211.2 | ||
1686 | Nefrologo | 109 | 109 | 8562 | 8562 | 29.8 | 20.7 | 33.7 | ||
1687 | Neonatologo | 44 | 44 | 3496 | 3496 | 12.0 | 4.3 | 10.6 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 32 | 32 | 2514 | 2514 | 8.8 | 8.1 | 10.7 | ||
1689 | Ortopedo odontologo | 1 | 1 | 83 | 83 | 0.3 | 1.4 | 0.0 | ||
1690 | Periodontologo | 68 | 68 | 5370 | 5370 | 18.6 | 10.9 | 13.8 | ||
1691 | Reumatologo | 204 | 204 | 15943 | 15943 | 55.8 | 38.0 | 34.8 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 94 | 94 | 7546 | 7546 | 25.7 | 13.4 | 24.7 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 109 | 109 | 8484 | 8484 | 29.8 | 21.7 | 20.4 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 86 | 86 | 6770 | 6770 | 23.5 | 12.7 | 20.3 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 37 | 37 | 2883 | 2883 | 10.1 | 4.9 | 8.1 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 23 | 23 | 1826 | 1826 | 6.3 | 5.8 | 9.9 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 132 | 132 | 10139 | 10139 | 36.1 | 17.8 | 28.3 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 26 | 26 | 2074 | 2074 | 7.1 | 7.0 | 10.6 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 129 | 129 | 10196 | 10196 | 35.3 | 21.8 | 21.3 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 8 | 8 | 651 | 651 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 18 | 18 | 1457 | 1457 | 4.9 | 11.1 | 17.0 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 6 | 6 | 486 | 486 | 1.6 | 2.0 | 0.7 | ||
1703 | Vaikų urologo | 2 | 2 | 166 | 166 | 0.5 | 4.7 | 0.5 | ||
1704 | Genetiko | 4 | 4 | 308 | 308 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | ||
1706 | Radiologo | 15 | 15 | 1221 | 1221 | 4.1 | 7.1 | 3.5 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 124 | 124 | 7169 | 7169 | 33.9 | 30.2 | 27.0 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 251 | 251 | 13683 | 13683 | 68.7 | 49.9 | 56.1 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 62 | 62 | 4750 | 4750 | 17.0 | 12.6 | 17.2 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 17 | 17 | 999 | 999 | 4.7 | 3.2 | 4.3 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 321 | 321 | 18168 | 18168 | 87.9 | 39.5 | 61.3 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 928 | 928 | 64254 | 64254 | 254.0 | 209.6 | 219.1 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 295 | 295 | 19669 | 19669 | 80.8 | 36.9 | 54.7 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 20 | 20 | 1097 | 1097 | 5.5 | 16.5 | 13.4 | ||
1716 | Infektologo | 3 | 3 | 181 | 181 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 803 | 803 | 45561 | 45561 | 219.8 | 92.1 | 169.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 160 | 160 | 9181 | 9181 | 43.8 | 41.9 | 23.6 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 8 | 8 | 448 | 448 | 2.2 | 2.9 | 2.2 | ||
1721 | Koloproktologo | 36 | 36 | 1987 | 1987 | 9.9 | 4.0 | 9.4 | ||
1722 | Neurochirurgo | 247 | 247 | 14107 | 14107 | 67.6 | 34.3 | 64.2 | ||
1723 | Neurologo | 328 | 328 | 18663 | 18663 | 89.8 | 54.9 | 83.5 | ||
1724 | Oftalmologo | 1103 | 1103 | 63473 | 63473 | 302.0 | 123.2 | 259.3 | ||
1725 | Onkologo | 91 | 91 | 5035 | 5035 | 24.9 | 50.7 | 11.4 | ||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 164 | 164 | 13093 | 13093 | 44.9 | 65.9 | 43.4 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 109 | 109 | 8517 | 8517 | 29.8 | 32.9 | 57.5 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 345 | 345 | 19843 | 19843 | 94.4 | 53.7 | 83.3 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 376 | 376 | 21487 | 21487 | 102.9 | 76.2 | 114.2 | ||
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 33 | 33 | 1896 | 1896 | 9.0 | 11.7 | 13.2 | ||
1731 | Psichiatro | 44 | 44 | 2485 | 2485 | 12.0 | 3.9 | 10.4 | ||
1733 | Pulmonologo | 207 | 207 | 16269 | 16269 | 56.7 | 25.1 | 35.9 | ||
1734 | Radiologo | 322 | 322 | 21559 | 21559 | 88.1 | 167.3 | 52.3 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 1172 | 1172 | 66733 | 66733 | 320.8 | 86.8 | 286.7 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 49 | 49 | 2728 | 2728 | 13.4 | 7.7 | 17.5 | ||
1737 | Urologo | 314 | 314 | 17893 | 17893 | 86.0 | 77.4 | 75.8 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 130 | 130 | 7498 | 7498 | 35.6 | 15.3 | 44.2 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 22 | 22 | 1259 | 1259 | 6.0 | 4.1 | 3.4 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 35 | 35 | 2042 | 2042 | 9.6 | 6.6 | 11.7 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 21 | 21 | 1182 | 1182 | 5.7 | 3.2 | 7.0 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 500 | 500 | 28624 | 28624 | 136.9 | 37.1 | 97.4 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 256 | 256 | 14846 | 14846 | 70.1 | 27.9 | 56.6 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | ||
1758 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 85 | 85 | 0.8 | 3.5 | 1.6 | ||
1761 | Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 110 | 110 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 53 | 53 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | ||
1773 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 150 | 150 | 1.4 | 17.1 | 0.6 | ||
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 84 | 84 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | ||
1776 | Anesteziologo reanimatologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.5 | 1.3 | 0.1 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 247 | 247 | 2.2 | 19.3 | 0.8 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | ||
1794 | Ortopedo traumatologo būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.5 | 1.5 | 0.2 | ||
1797 | Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 115 | 115 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 10 | 10 | 305 | 305 | 2.7 | 1.4 | 5.1 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 23 | 23 | 669 | 669 | 6.3 | 162.2 | 157.7 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 126 | 126 | 7274 | 7274 | 34.5 | 17.7 | 30.6 | ||
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 6 | 6 | 186 | 186 | 1.6 | 1.5 | 2.8 | ||
1860 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.3 | 6.0 | 2.2 | ||
1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 12 | 12 | 624 | 624 | 3.3 | 3.4 | 5.8 | ||
1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 4 | 4 | 208 | 208 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | ||
2056 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.3 | 9.1 | 2.8 | ||
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | ||
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 3 | 3 | 153 | 153 | 0.8 | 35.1 | 20.3 | ||
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 23 | 23 | 895 | 895 | 6.3 | 88.7 | 39.9 | ||
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 16 | 16 | 623 | 623 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | ||
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 1292 | 53 | 1345 | 50259 | 2062 | 52321 | 368.2 | 705.7 | 587.1 |
2063 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 1 | 1 | 39 | 39 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | ||
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 8 | 8 | 312 | 312 | 2.2 | 21.8 | 11.5 | ||
2065 | Chirurgo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ | 3 | 3 | 161 | 161 | 0.8 | 15.8 | 8.0 | ||
2069 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.3 | 13.9 | 12.3 | ||
2072 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 64 | 64 | 6675 | 6675 | 17.5 | 14.7 | 10.9 | ||
2073 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 74 | 74 | 7719 | 7719 | 20.3 | 14.6 | 13.1 | ||
2074 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 19 | 19 | 1981 | 1981 | 5.2 | 5.7 | 1.4 | ||
2075 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 78 | 78 | 8135 | 8135 | 21.4 | 27.6 | 8.4 | ||
2077 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija) | 292 | 292 | 22133 | 22133 | 79.9 | 34.5 | 53.1 | ||
2078 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 2 | 2 | 152 | 152 | 0.5 | 2.1 | 0.1 | ||
2079 | Krūtinės chirurgo (kai atliekama bronchoskopija) | 1 | 1 | 76 | 76 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | ||
2080 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 12 | 12 | 910 | 910 | 3.3 | 12.6 | 1.0 | ||
2082 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 6 | 6 | 626 | 626 | 1.6 | 0.6 | 1.0 | ||
2084 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 26 | 26 | 2711 | 2711 | 7.1 | 9.9 | 2.8 | ||
2091 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija), (būtinoji pagalba be siuntimo) | 7 | 7 | 272 | 272 | 1.9 | 0.8 | 1.6 |
PASTABA: Žydra spalva - gydytojų specialistų konsultacijų skaičius yra didesnis nei šalies mastu 10000 -čių gyventojų teikiamų konsultacijų skaičius. Tuo atveju Kauno TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.
Atnaujinta: 2020.07.30