Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 438
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 50308 | 22436 | 72744 | 1983848 | 1368016 | 3351864 | 20045 | 21063 | 20196 | |
1555 | Endokrinologo | 829 | 73 | 902 | 35688 | 3051 | 38739 | 248.6 | 301.6 | 396.9 |
1556 | Gastroenterologo | 98 | 98 | 4223 | 4223 | 27.0 | 69.4 | 77.6 | ||
1558 | Hematologo | 20 | 20 | 849 | 849 | 5.5 | 13.9 | 12.8 | ||
1559 | Kardiologo | 506 | 183 | 689 | 21885 | 7854 | 29739 | 189.9 | 412.4 | 506.9 |
1560 | Nefrologo | 13 | 13 | 554 | 554 | 3.6 | 29.1 | 20.8 | ||
1561 | Neonatologo | 2 | 2 | 89 | 89 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ||
1562 | Reumatologo | 76 | 76 | 3298 | 3298 | 20.9 | 87.8 | 75.4 | ||
1564 | Vaikų hematologo | 4 | 4 | 165 | 165 | 1.1 | 7.5 | 1.4 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 2 | 2 | 90 | 90 | 0.6 | 22.4 | 8.6 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 5 | 5 | 214 | 214 | 1.4 | 18.3 | 5.5 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 13 | 13 | 564 | 564 | 3.6 | 102.0 | 43.9 | ||
1568 | Vaikų nefrologo | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.3 | 6.1 | 0.4 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 24 | 24 | 1015 | 1015 | 6.6 | 184.7 | 159.1 | ||
1570 | Vaikų pulmonologo | 17 | 17 | 733 | 733 | 4.7 | 77.2 | 45.3 | ||
1574 | Radiologo | 1568 | 94 | 1662 | 82634 | 4956 | 87590 | 458.0 | 447.9 | 330.0 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 58 | 58 | 1949 | 1949 | 16.0 | 31.4 | 31.9 | ||
1576 | Akušerio ginekologo | 827 | 145 | 972 | 27804 | 4754 | 32558 | 267.8 | 252.3 | 232.9 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 4 | 4 | 132 | 132 | 1.1 | 10.5 | 18.1 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 31 | 22 | 53 | 1030 | 760 | 1790 | 14.6 | 19.2 | 24.0 |
1579 | Chirurgo | 899 | 324 | 1223 | 30434 | 10974 | 41408 | 337.0 | 441.9 | 436.3 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 36 | 36 | 1220 | 1220 | 9.9 | 10.5 | 16.4 | ||
1581 | Dermatovenerologo | 809 | 506 | 1315 | 26506 | 17164 | 43670 | 362.4 | 861.9 | 727.7 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 93 | 16 | 109 | 3180 | 535 | 3715 | 30.0 | 203.8 | 202.3 |
1583 | Echoskopuotojo | 4229 | 607 | 4836 | 183729 | 26238 | 209967 | 1332.6 | 1566.1 | 1335.8 |
1584 | Endoskopuotojo | 493 | 154 | 647 | 21213 | 6673 | 27886 | 178.3 | 296.3 | 276.7 |
1585 | Endodontologo | 10 | 10 | 332 | 332 | 2.8 | 2.8 | 8.2 | ||
1586 | Ftiziatro | 8 | 8 | 265 | 265 | 2.2 | 34.0 | 33.6 | ||
1587 | Infektologo | 97 | 97 | 3312 | 3312 | 26.7 | 85.9 | 74.1 | ||
1588 | Geriatro | 37 | 37 | 1247 | 1247 | 10.2 | 2.3 | 8.9 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 41 | 41 | 1388 | 1388 | 11.3 | 147.7 | 178.7 | ||
1590 | Klinikinio toksikologo | 3 | 3 | 102 | 102 | 0.8 | 6.6 | |||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 88 | 88 | 2985 | 2985 | 24.2 | 27.3 | 32.0 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 6 | 6 | 199 | 199 | 1.7 | 4.0 | 2.7 | ||
1593 | Koloproktologo | 12 | 12 | 398 | 398 | 3.3 | 14.0 | 19.1 | ||
1594 | Neurochirurgo | 65 | 65 | 2201 | 2201 | 17.9 | 62.7 | 36.6 | ||
1595 | Neurologo | 3357 | 528 | 3885 | 113087 | 17896 | 130983 | 1070.5 | 1115.2 | 1028.0 |
1596 | Oftalmologo | 3631 | 275 | 3906 | 122485 | 9316 | 131801 | 1076.3 | 1283.4 | 1220.4 |
1597 | Onkologo | 81 | 81 | 2547 | 2547 | 22.3 | 32.9 | 43.4 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 162 | 162 | 5550 | 5550 | 44.6 | 70.0 | 90.0 | ||
1599 | Onkologo radioterapeuto | 199 | 199 | 6730 | 6730 | 54.8 | 30.2 | 91.7 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 370 | 370 | 12526 | 12526 | 102.0 | 82.4 | 176.1 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 8 | 8 | 256 | 256 | 2.2 | 28.8 | 23.1 | ||
1602 | Ortopedo traumatologo | 4768 | 352 | 5120 | 162051 | 12029 | 174080 | 1410.9 | 733.8 | 660.5 |
1603 | Otorinolaringologo | 4882 | 322 | 5204 | 163116 | 10841 | 173957 | 1434.0 | 1100.1 | 1086.5 |
1604 | Periodontologo | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.6 | 17.4 | 35.1 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 12 | 12 | 406 | 406 | 3.3 | 12.2 | 3.3 | ||
1606 | Psichiatro | 96 | 96 | 3232 | 3232 | 26.5 | 38.5 | 34.0 | ||
1607 | Psichoterapeuto | 2 | 2 | 66 | 66 | 0.6 | 4.2 | 4.1 | ||
1608 | Pulmonologo | 1527 | 170 | 1697 | 51716 | 5712 | 57428 | 467.6 | 251.4 | 253.5 |
1609 | Radiologo | 10139 | 934 | 11073 | 443915 | 40883 | 484798 | 3051.3 | 3022.6 | 2877.6 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 560 | 560 | 18847 | 18847 | 154.3 | 194.6 | 392.6 | ||
1611 | Širdies chirurgo | 11 | 11 | 362 | 362 | 3.0 | 1.2 | 3.3 | ||
1612 | Urologo | 258 | 258 | 8553 | 8553 | 71.1 | 262.3 | 346.1 | ||
1615 | Vaikų chirurgo | 55 | 55 | 1874 | 1874 | 15.2 | 127.7 | 67.2 | ||
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 7 | 7 | 229 | 229 | 1.9 | 3.2 | 1.7 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 438 | 168 | 606 | 14785 | 5677 | 20462 | 167.0 | 148.5 | 194.2 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 18 | 18 | 615 | 615 | 5.0 | 4.1 | 9.6 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 22 | 22 | 725 | 725 | 6.1 | 13.0 | 9.8 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 40 | 40 | 1388 | 1388 | 11.0 | 219.0 | 251.5 | ||
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 300 | 300 | 10215 | 10215 | 82.7 | 195.6 | 230.3 | ||
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 34 | 34 | 1154 | 1154 | 9.4 | 13.2 | 19.0 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 2948 | 159 | 3107 | 99612 | 5426 | 105038 | 856.2 | 295.5 | 266.4 |
1624 | Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 40 | 40 | 0.6 | 5.7 | 8.7 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 7 | 8 | 15 | 132 | 152 | 284 | 4.1 | 2.9 | 2.2 |
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 16 | 16 | 298 | 298 | 4.4 | 12.0 | 26.6 | ||
1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 39 | 39 | 0.6 | 5.7 | 6.2 | ||
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 21 | 2 | 23 | 391 | 37 | 428 | 6.3 | 35.3 | 20.2 |
1662 | Ortopedo traumatologo ( profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 37 | 37 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | ||
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 6 | 6 | 112 | 112 | 1.7 | 2.0 | 1.1 | ||
1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 4 | 4 | 74 | 74 | 1.1 | 107.4 | 37.0 | ||
1668 | Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 39 | 39 | 0.6 | 4.8 | 7.6 | ||
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 9 | 9 | 176 | 176 | 2.5 | 2.7 | 6.6 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 39 | 39 | 0.6 | 18.2 | 17.7 | ||
1679 | Vidaus ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 42 | 42 | 823 | 823 | 11.6 | 0.2 | 0.5 | ||
1680 | Endokrinologo | 414 | 414 | 34964 | 34964 | 114.1 | 95.6 | 121.3 | ||
1681 | Endodontologo | 22 | 22 | 1889 | 1889 | 6.1 | 5.9 | 12.1 | ||
1682 | Gastroenterologo | 310 | 310 | 26586 | 26586 | 85.4 | 37.4 | 80.0 | ||
1683 | Genetiko | 2 | 2 | 174 | 174 | 0.6 | 1.8 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 131 | 131 | 11202 | 11202 | 36.1 | 37.1 | 35.4 | ||
1685 | Kardiologo | 846 | 846 | 72288 | 72288 | 233.1 | 124.2 | 253.0 | ||
1686 | Nefrologo | 95 | 95 | 8087 | 8087 | 26.2 | 19.9 | 34.6 | ||
1687 | Neonatologo | 33 | 33 | 2854 | 2854 | 9.1 | 3.9 | 13.4 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 51 | 51 | 4363 | 4363 | 14.1 | 8.7 | 13.5 | ||
1689 | Ortopedo odontologo | 2 | 2 | 175 | 175 | 0.6 | 2.8 | |||
1690 | Periodontologo | 66 | 66 | 5641 | 5641 | 18.2 | 10.5 | 16.7 | ||
1691 | Reumatologo | 236 | 236 | 20207 | 20207 | 65.0 | 44.8 | 50.0 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 24 | 24 | 1987 | 1987 | 6.6 | 5.3 | 10.9 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 90 | 90 | 7677 | 7677 | 24.8 | 16.6 | 15.5 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 66 | 66 | 5599 | 5599 | 18.2 | 11.6 | 28.4 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 26 | 26 | 2230 | 2230 | 7.2 | 5.7 | 9.6 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 27 | 27 | 2313 | 2313 | 7.4 | 5.9 | 9.7 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 76 | 76 | 6500 | 6500 | 20.9 | 8.3 | 26.0 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 21 | 21 | 1792 | 1792 | 5.8 | 6.7 | 9.0 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 147 | 147 | 12612 | 12612 | 40.5 | 22.7 | 32.9 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 9 | 9 | 754 | 754 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 40 | 40 | 3460 | 3460 | 11.0 | 12.1 | 18.3 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 4 | 4 | 349 | 349 | 1.1 | 2.3 | |||
1703 | Vaikų urologo | 7 | 7 | 607 | 607 | 1.9 | 7.3 | 4.8 | ||
1706 | Radiologo | 8 | 8 | 868 | 868 | 2.2 | 1.7 | 6.4 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 149 | 149 | 9416 | 9416 | 41.1 | 29.7 | 37.9 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 119 | 119 | 7506 | 7506 | 32.8 | 40.5 | 35.2 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 23 | 23 | 1977 | 1977 | 6.3 | 8.8 | 10.3 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 18 | 18 | 1138 | 1138 | 5.0 | 3.7 | 4.8 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 260 | 260 | 16304 | 16304 | 71.6 | 44.2 | 59.1 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 997 | 997 | 81438 | 81438 | 274.7 | 201.7 | 265.6 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 284 | 284 | 23240 | 23240 | 78.3 | 35.4 | 68.4 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 11 | 11 | 689 | 689 | 3.0 | 4.4 | 12.7 | ||
1716 | Infektologo | 4 | 4 | 245 | 245 | 1.1 | 0.6 | 2.3 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 781 | 781 | 49159 | 49159 | 215.2 | 96.2 | 231.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 113 | 113 | 7122 | 7122 | 31.1 | 38.9 | 24.2 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 13 | 13 | 823 | 823 | 3.6 | 2.6 | 2.9 | ||
1721 | Koloproktologo | 27 | 27 | 1688 | 1688 | 7.4 | 4.2 | 11.2 | ||
1722 | Neurochirurgo | 435 | 435 | 27537 | 27537 | 119.9 | 41.2 | 97.6 | ||
1723 | Neurologo | 429 | 429 | 27063 | 27063 | 118.2 | 63.1 | 134.6 | ||
1724 | Oftalmologo | 1068 | 1068 | 67214 | 67214 | 294.3 | 121.7 | 357.5 | ||
1725 | Onkologo | 22 | 22 | 1396 | 1396 | 6.1 | 19.0 | |||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 282 | 282 | 24128 | 24128 | 77.7 | 95.8 | 62.9 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 185 | 185 | 15854 | 15854 | 51.0 | 35.3 | 94.8 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 446 | 446 | 28096 | 28096 | 122.9 | 78.0 | 187.0 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 296 | 296 | 18467 | 18467 | 81.6 | 62.8 | 117.9 | ||
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 50 | 50 | 3164 | 3164 | 13.8 | 13.0 | 16.3 | ||
1731 | Psichiatro | 31 | 31 | 1921 | 1921 | 8.5 | 3.4 | 12.2 | ||
1733 | Pulmonologo | 169 | 169 | 14457 | 14457 | 46.6 | 22.0 | 46.8 | ||
1734 | Radiologo | 301 | 301 | 24443 | 24443 | 82.9 | 138.4 | 56.8 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 1228 | 1228 | 77382 | 77382 | 338.4 | 95.6 | 376.3 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 53 | 53 | 3348 | 3348 | 14.6 | 8.7 | 29.5 | ||
1737 | Urologo | 387 | 387 | 24359 | 24359 | 106.6 | 77.9 | 103.1 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 115 | 115 | 7229 | 7229 | 31.7 | 15.6 | 44.0 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 25 | 25 | 1550 | 1550 | 6.9 | 4.2 | 1.8 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 45 | 45 | 2858 | 2858 | 12.4 | 7.6 | 12.9 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 21 | 21 | 1323 | 1323 | 5.8 | 2.9 | 11.6 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 432 | 432 | 27384 | 27384 | 119.0 | 39.7 | 147.0 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 232 | 232 | 14723 | 14723 | 63.9 | 39.3 | 82.5 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 85 | 85 | 0.6 | 0.7 | 2.6 | ||
1758 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | ||
1767 | Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | ||
1789 | Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 71 | 71 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 97 | 97 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | ||
1797 | Psichiatro (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 13 | 13 | 442 | 442 | 3.6 | 1.8 | 6.9 | ||
1810 | Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 36 | 36 | 1221 | 1221 | 9.9 | 163.7 | 152.0 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 92 | 92 | 5768 | 5768 | 25.4 | 16.8 | 27.7 | ||
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 66 | 66 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | ||
2056 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 4 | 4 | 202 | 202 | 1.1 | 6.4 | 2.6 | ||
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.3 | 5.4 | 5.9 | ||
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 43 | 4 | 47 | 2176 | 202 | 2378 | 13.0 | 28.5 | 19.1 |
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 1 | 16 | 17 | 39 | 623 | 662 | 4.7 | 68.9 | 41.3 |
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 27 | 27 | 1191 | 1191 | 7.4 | 12.2 | 18.4 | ||
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 7156 | 87 | 7243 | 312122 | 3707 | 315829 | 1995.9 | 1384.5 | 1306.1 |
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 3 | 3 | 117 | 117 | 0.8 | 18.1 | 7.8 | ||
2065 | Chirurgo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ | 1 | 1 | 54 | 54 | 0.3 | 9.5 | 4.2 | ||
2066 | Vaikų chirurgo (kai atliekama amputac.,ir/ar bigės suformav.,ir/ar eksciz.,ir/ar ekstirpac.,ir/ar ektomija,ir/ar rafija,ir/ar rezekcija,ir/ar tomija,ir/ar biopsija,ir/ar drenav.,ir/ar inciz.,ir/ar ligacija,ir/ar polipektom.,ir/ar sąnario punkcija) | 1 | 1 | 54 | 54 | 0.3 | 1.2 | 0.4 | ||
2069 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 2 | 2 | 101 | 101 | 0.6 | 13.2 | 10.2 | ||
2072 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 58 | 58 | 6238 | 6238 | 16.0 | 23.5 | 18.5 | ||
2073 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 63 | 63 | 6571 | 6571 | 17.4 | 10.6 | 10.6 | ||
2074 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 14 | 14 | 1460 | 1460 | 3.9 | 3.1 | |||
2075 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 56 | 56 | 5840 | 5840 | 15.4 | 21.4 | 3.9 | ||
2076 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 2 | 2 | 209 | 209 | 0.6 | 0.4 | |||
2077 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija) | 208 | 208 | 15766 | 15766 | 57.3 | 23.4 | 43.9 | ||
2078 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 10 | 10 | 772 | 772 | 2.8 | 16.4 | |||
2080 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 13 | 13 | 986 | 986 | 3.6 | 9.1 | 0.3 | ||
2084 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 16 | 16 | 1669 | 1669 | 4.4 | 6.9 | |||
2091 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija), (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 39 | 39 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | ||
2701 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija | 48 | 4 | 52 | 2318 | 193 | 2511 | 14.3 | 18.1 | 9.2 |
2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 38 | 48 | 86 | 2189 | 2765 | 4954 | 23.7 | 52.0 | 56.4 |
2703 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 4 | 4 | 231 | 231 | 1.1 | 10.7 | 11.4 | ||
2705 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 111 | 5 | 116 | 6394 | 289 | 6683 | 32.0 | 69.6 | 44.6 |
2708 | Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 5 | 5 | 288 | 288 | 1.4 | 8.9 | 4.8 | ||
2712 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 3 | 3 | 173 | 173 | 0.8 | 26.5 | 21.0 | ||
2713 | Vaikų nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.3 | 2.6 | 0.1 | ||
2718 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) | 4 | 4 | 184 | 184 | 1.1 | 9.3 | 5.5 | ||
2719 | Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 1 | 1 | 46 | 46 | 0.3 | 7.1 | 0.6 | ||
2721 | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) | 2 | 2 | 92 | 92 | 0.6 | 6.0 | 1.5 | ||
2722 | Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) | 11 | 11 | 505 | 505 | 3.0 | 1.3 | 3.8 | ||
2723 | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 8 | 8 | 367 | 367 | 2.2 | 1.3 | 3.0 | ||
2724 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 7 | 7 | 322 | 322 | 1.9 | 31.2 | 9.7 | ||
2726 | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 4 | 4 | 184 | 184 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | ||
2728 | Vidaus ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 1 | 1 | 46 | 46 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | ||
2729 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) i | 1 | 1 | 61 | 61 | 0.3 | 1.5 | 0.1 | ||
2730 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (a | 220 | 80 | 300 | 13332 | 4850 | 18182 | 82.7 | 136.8 | 95.9 |
2731 | Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2 | 2 | 121 | 121 | 0.6 | 14.9 | 11.2 | ||
2732 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar | 11 | 9 | 20 | 667 | 546 | 1213 | 5.5 | 22.6 | 13.5 |
2734 | Kraujagyslių chirurgo (kai atliekamas kraujagyslių ultragarsinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 1 | 1 | 61 | 61 | 0.3 | 6.4 | 0.4 | ||
2736 | Oftalmologo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2 | 2 | 121 | 121 | 0.6 | 3.4 | |||
2737 | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas | 50 | 2 | 52 | 3030 | 122 | 3152 | 14.3 | 21.8 | 3.3 |
2738 | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija | 571 | 25 | 596 | 34603 | 1517 | 36120 | 164.2 | 68.8 | 55.3 |
2739 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) inc | 24 | 24 | 1455 | 1455 | 6.6 | 41.1 | 30.0 | ||
2740 | Vaikų chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, | 1 | 1 | 61 | 61 | 0.3 | 3.0 | 0.6 | ||
