Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 61637 | 23336 | 84973 | 2393063 | 1406133 | 3799196 | 16360 | 21063 | 20196 | |
1555 | Endokrinologo | 2112 | 54 | 2166 | 90582 | 2346 | 92928 | 417.0 | 301.6 | 396.9 |
1556 | Gastroenterologo | 53 | 53 | 2288 | 2288 | 10.2 | 69.4 | 77.6 | ||
1557 | Genetiko | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.2 | 1.8 | 0.1 | ||
1558 | Hematologo | 31 | 31 | 1309 | 1309 | 6.0 | 13.9 | 12.8 | ||
1559 | Kardiologo | 3257 | 102 | 3359 | 139269 | 4407 | 143676 | 646.7 | 412.4 | 506.9 |
1560 | Nefrologo | 15 | 15 | 648 | 648 | 2.9 | 29.1 | 20.8 | ||
1561 | Neonatologo | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | ||
1562 | Reumatologo | 95 | 25 | 120 | 3819 | 1069 | 4888 | 23.1 | 87.8 | 75.4 |
1563 | Vaikų alergologo | 28 | 28 | 1153 | 1153 | 5.4 | 24.1 | 22.1 | ||
1564 | Vaikų hematologo | 8 | 8 | 335 | 335 | 1.5 | 7.5 | 1.4 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 2 | 2 | 90 | 90 | 0.4 | 22.4 | 8.6 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 16 | 16 | 692 | 692 | 3.1 | 18.3 | 5.5 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 13 | 13 | 555 | 555 | 2.5 | 102.0 | 43.9 | ||
1568 | Vaikų nefrologo | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.2 | 6.1 | 0.4 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 549 | 19 | 568 | 23514 | 817 | 24331 | 109.4 | 184.7 | 159.1 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 69 | 70 | 139 | 3084 | 3025 | 6109 | 26.8 | 77.2 | 45.3 |
1571 | Vaikų urologo | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.2 | 1.7 | 0.0 | ||
1574 | Radiologo | 1527 | 91 | 1618 | 80473 | 4797 | 85270 | 311.5 | 447.9 | 330.0 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 42 | 45 | 87 | 1487 | 1527 | 3014 | 16.7 | 31.4 | 31.9 |
1576 | Akušerio ginekologo | 487 | 214 | 701 | 16506 | 7035 | 23541 | 135.0 | 252.3 | 232.9 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 13 | 13 | 451 | 451 | 2.5 | 10.5 | 18.1 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 311 | 14 | 325 | 11005 | 477 | 11482 | 62.6 | 19.2 | 24.0 |
1579 | Chirurgo | 1203 | 428 | 1631 | 40863 | 14484 | 55347 | 314.0 | 441.9 | 436.3 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 65 | 45 | 110 | 2166 | 1498 | 3664 | 21.2 | 10.5 | 16.4 |
1581 | Dermatovenerologo | 2357 | 523 | 2880 | 79307 | 17650 | 96957 | 554.5 | 861.9 | 727.7 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 277 | 15 | 292 | 9437 | 509 | 9946 | 56.2 | 203.8 | 202.3 |
1583 | Echoskopuotojo | 2804 | 681 | 3485 | 120088 | 29604 | 149692 | 671.0 | 1566.1 | 1335.8 |
1584 | Endoskopuotojo | 1533 | 114 | 1647 | 66080 | 4884 | 70964 | 317.1 | 296.3 | 276.7 |
1585 | Endodontologo | 30 | 30 | 977 | 977 | 5.8 | 2.8 | 8.2 | ||
1586 | Ftiziatro | 11 | 11 | 371 | 371 | 2.1 | 34.0 | 33.6 | ||
1587 | Infektologo | 25 | 180 | 205 | 845 | 6061 | 6906 | 39.5 | 85.9 | 74.1 |
1588 | Geriatro | 40 | 40 | 1353 | 1353 | 7.7 | 2.3 | 8.9 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 105 | 54 | 159 | 3245 | 1817 | 5062 | 30.6 | 147.7 | 178.7 |
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 104 | 104 | 3520 | 3520 | 20.0 | 27.3 | 32.0 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 8 | 8 | 261 | 261 | 1.5 | 4.0 | 2.7 | ||
1593 | Koloproktologo | 8 | 8 | 265 | 265 | 1.5 | 14.0 | 19.1 | ||
1594 | Neurochirurgo | 77 | 77 | 2626 | 2626 | 14.8 | 62.7 | 36.6 | ||
1595 | Neurologo | 4151 | 246 | 4397 | 139894 | 8273 | 148167 | 846.5 | 1115.2 | 1028.0 |
1596 | Oftalmologo | 5960 | 323 | 6283 | 200027 | 10855 | 210882 | 1209.6 | 1283.4 | 1220.4 |
1597 | Onkologo | 85 | 85 | 2644 | 2644 | 16.4 | 32.9 | 43.4 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 265 | 265 | 9035 | 9035 | 51.0 | 70.0 | 90.0 | ||
1599 | Onkologo radioterapeuto | 239 | 239 | 8002 | 8002 | 46.0 | 30.2 | 91.7 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 548 | 548 | 18499 | 18499 | 105.5 | 82.4 | 176.1 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 739 | 3 | 742 | 25688 | 106 | 25794 | 142.9 | 28.8 | 23.1 |
1602 | Ortopedo traumatologo | 4616 | 317 | 4933 | 155599 | 10799 | 166398 | 949.7 | 733.8 | 660.5 |
1603 | Otorinolaringologo | 3701 | 450 | 4151 | 123132 | 15037 | 138169 | 799.2 | 1100.1 | 1086.5 |
1604 | Periodontologo | 13 | 13 | 429 | 429 | 2.5 | 17.4 | 35.1 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 8 | 8 | 265 | 265 | 1.5 | 12.2 | 3.3 | ||
1606 | Psichiatro | 112 | 112 | 3749 | 3749 | 21.6 | 38.5 | 34.0 | ||
1607 | Psichoterapeuto | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.2 | 4.2 | 4.1 | ||
1608 | Pulmonologo | 1262 | 219 | 1481 | 42033 | 7334 | 49367 | 285.1 | 251.4 | 253.5 |
1609 | Radiologo | 11331 | 543 | 11874 | 492746 | 23800 | 516546 | 2286.1 | 3022.6 | 2877.6 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 747 | 747 | 25067 | 25067 | 143.8 | 194.6 | 392.6 | ||
1611 | Širdies chirurgo | 6 | 6 | 208 | 208 | 1.2 | 1.2 | 3.3 | ||
1612 | Urologo | 746 | 229 | 975 | 24951 | 7619 | 32570 | 187.7 | 262.3 | 346.1 |
1615 | Vaikų chirurgo | 72 | 72 | 2417 | 2417 | 13.9 | 127.7 | 67.2 | ||
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 4 | 4 | 137 | 137 | 0.8 | 3.2 | 1.7 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 878 | 213 | 1091 | 29920 | 7200 | 37120 | 210.0 | 148.5 | 194.2 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 30 | 30 | 1008 | 1008 | 5.8 | 4.1 | 9.6 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 38 | 38 | 1242 | 1242 | 7.3 | 13.0 | 9.8 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 44 | 44 | 1527 | 1527 | 8.5 | 219.0 | 251.5 | ||
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 635 | 415 | 1050 | 21818 | 14190 | 36008 | 202.2 | 195.6 | 230.3 |
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 58 | 58 | 1959 | 1959 | 11.2 | 13.2 | 19.0 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 1000 | 148 | 1148 | 34095 | 5025 | 39120 | 221.0 | 295.5 | 266.4 |
1639 | Vaikų neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 13 | 13 | 242 | 242 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | ||
1644 | Akušerio ginekologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 3 | 4 | 17 | 51 | 68 | 0.8 | 2.9 | 2.2 |
1651 | Endodontologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 37 | 37 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | ||
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 28 | 28 | 525 | 525 | 5.4 | 12.0 | 26.6 | ||
1659 | Neurologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 22 | 22 | 410 | 410 | 4.2 | 5.7 | 6.2 | ||
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 284 | 1 | 285 | 5361 | 20 | 5381 | 54.9 | 35.3 | 20.2 |
1662 | Ortopedo traumatologo ( profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | ||
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 723 | 2 | 725 | 13370 | 37 | 13407 | 139.6 | 20.6 | 16.5 |
1666 | Pulmonologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 38 | 38 | 688 | 688 | 7.3 | 2.0 | 1.1 | ||
1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 33 | 3 | 36 | 613 | 57 | 670 | 6.9 | 107.4 | 37.0 |
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 15 | 8 | 23 | 289 | 157 | 446 | 4.4 | 2.7 | 6.6 |
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 2 | 2 | 37 | 37 | 0.4 | 18.2 | 17.7 | ||
1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 14 | 14 | 269 | 269 | 2.7 | 1.6 | 0.2 | ||
1680 | Endokrinologo | 370 | 370 | 31189 | 31189 | 71.2 | 95.6 | 121.3 | ||
1681 | Endodontologo | 154 | 154 | 13188 | 13188 | 29.6 | 5.9 | 12.1 | ||
1682 | Gastroenterologo | 324 | 324 | 27768 | 27768 | 62.4 | 37.4 | 80.0 | ||
1683 | Genetiko | 7 | 7 | 597 | 597 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 116 | 116 | 9946 | 9946 | 22.3 | 37.1 | 35.4 | ||
1685 | Kardiologo | 534 | 534 | 45605 | 45605 | 102.8 | 124.2 | 253.0 | ||
1686 | Nefrologo | 143 | 143 | 12191 | 12191 | 27.5 | 19.9 | 34.6 | ||
1687 | Neonatologo | 66 | 66 | 5627 | 5627 | 12.7 | 3.9 | 13.4 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 77 | 77 | 6609 | 6609 | 14.8 | 8.7 | 13.5 | ||
1690 | Periodontologo | 154 | 154 | 13183 | 13183 | 29.6 | 10.5 | 16.7 | ||
1691 | Reumatologo | 260 | 260 | 22446 | 22446 | 50.1 | 44.8 | 50.0 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 48 | 48 | 3974 | 3974 | 9.2 | 5.3 | 10.9 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 77 | 77 | 6533 | 6533 | 14.8 | 16.6 | 15.5 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 92 | 92 | 7811 | 7811 | 17.7 | 11.6 | 28.4 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 28 | 28 | 2413 | 2413 | 5.4 | 5.7 | 9.6 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 47 | 47 | 4022 | 4022 | 9.0 | 5.9 | 9.7 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 96 | 96 | 8187 | 8187 | 18.5 | 8.3 | 26.0 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 32 | 32 | 2713 | 2713 | 6.2 | 6.7 | 9.0 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 108 | 108 | 9239 | 9239 | 20.8 | 22.7 | 32.9 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 10 | 10 | 846 | 846 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 191 | 191 | 16319 | 16319 | 36.8 | 12.1 | 18.3 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 2 | 2 | 170 | 170 | 0.4 | 2.3 | |||
1703 | Vaikų urologo | 22 | 22 | 1921 | 1921 | 4.2 | 7.3 | 4.8 | ||
1704 | Genetiko | 9 | 9 | 777 | 777 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | ||
1706 | Radiologo | 20 | 20 | 2170 | 2170 | 3.9 | 1.7 | 6.4 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 178 | 178 | 11256 | 11256 | 34.3 | 29.7 | 37.9 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 142 | 142 | 8909 | 8909 | 27.3 | 40.5 | 35.2 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 48 | 48 | 4141 | 4141 | 9.2 | 8.8 | 10.3 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 21 | 21 | 1336 | 1336 | 4.0 | 3.7 | 4.8 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 270 | 270 | 16902 | 16902 | 52.0 | 44.2 | 59.1 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 982 | 982 | 80249 | 80249 | 189.1 | 201.7 | 265.6 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 279 | 279 | 22763 | 22763 | 53.7 | 35.4 | 68.4 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 21 | 21 | 1327 | 1327 | 4.0 | 4.4 | 12.7 | ||
1716 | Infektologo | 3 | 3 | 190 | 190 | 0.6 | 0.6 | 2.3 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 722 | 722 | 45525 | 45525 | 139.0 | 96.2 | 231.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 116 | 116 | 7352 | 7352 | 22.3 | 38.9 | 24.2 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 10 | 10 | 643 | 643 | 1.9 | 2.6 | 2.9 | ||
1721 | Koloproktologo | 63 | 63 | 3982 | 3982 | 12.1 | 4.2 | 11.2 | ||
1722 | Neurochirurgo | 346 | 346 | 21977 | 21977 | 66.6 | 41.2 | 97.6 | ||
1723 | Neurologo | 483 | 483 | 30449 | 30449 | 93.0 | 63.1 | 134.6 | ||
1724 | Oftalmologo | 908 | 908 | 57343 | 57343 | 174.8 | 121.7 | 357.5 | ||
1725 | Onkologo | 7 | 7 | 453 | 453 | 1.3 | 19.0 | |||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 259 | 259 | 22201 | 22201 | 49.9 | 95.8 | 62.9 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 367 | 367 | 31324 | 31324 | 70.7 | 35.3 | 94.8 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 381 | 381 | 24066 | 24066 | 73.4 | 78.0 | 187.0 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 376 | 376 | 23513 | 23513 | 72.4 | 62.8 | 117.9 | ||
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 66 | 66 | 4157 | 4157 | 12.7 | 13.0 | 16.3 | ||
1731 | Psichiatro | 35 | 35 | 2197 | 2197 | 6.7 | 3.4 | 12.2 | ||
1733 | Pulmonologo | 222 | 222 | 19017 | 19017 | 42.7 | 22.0 | 46.8 | ||
1734 | Radiologo | 254 | 254 | 20688 | 20688 | 48.9 | 138.4 | 56.8 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 1403 | 1403 | 88619 | 88619 | 270.1 | 95.6 | 376.3 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 66 | 66 | 4176 | 4176 | 12.7 | 8.7 | 29.5 | ||
1737 | Urologo | 356 | 356 | 22480 | 22480 | 68.5 | 77.9 | 103.1 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 210 | 210 | 13146 | 13146 | 40.4 | 15.6 | 44.0 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 15 | 15 | 940 | 940 | 2.9 | 4.2 | 1.8 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 27 | 27 | 1716 | 1716 | 5.2 | 7.6 | 12.9 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 23 | 23 | 1452 | 1452 | 4.4 | 2.9 | 11.6 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 464 | 464 | 29346 | 29346 | 89.3 | 39.7 | 147.0 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 221 | 221 | 13939 | 13939 | 42.5 | 39.3 | 82.5 | ||
1750 | Hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 85 | 85 | 0.4 | 0.7 | 2.6 | ||
1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | ||
1767 | Vaikų pulmonologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 45 | 45 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
1789 | Neurologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 168 | 168 | 1.0 | 0.5 | 1.8 | ||
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 6 | 6 | 194 | 194 | 1.2 | 1.8 | 6.9 | ||
1810 | Vaikų oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 71 | 71 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 32 | 32 | 1111 | 1111 | 6.2 | 163.7 | 152.0 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 125 | 125 | 7831 | 7831 | 24.1 | 16.8 | 27.7 | ||
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 137 | 137 | 0.8 | 0.6 | 2.3 | ||
2056 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.2 | 6.4 | 2.6 | ||
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 5 | 5 | 253 | 253 | 1.0 | 5.4 | 5.9 | ||
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 120 | 5 | 125 | 6072 | 254 | 6326 | 24.1 | 28.5 | 19.1 |
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 207 | 29 | 236 | 8053 | 1128 | 9181 | 45.4 | 68.9 | 41.3 |
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 49 | 49 | 2137 | 2137 | 9.4 | 12.2 | 18.4 | ||
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 7286 | 83 | 7369 | 314646 | 3566 | 318212 | 1418.7 | 1384.5 | 1306.1 |
2063 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 1 | 1 | 39 | 39 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 30 | 3 | 33 | 1167 | 117 | 1284 | 6.4 | 18.1 | 7.8 |
2069 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 3 | 3 | 152 | 152 | 0.6 | 13.2 | 10.2 | ||
2072 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 68 | 68 | 7394 | 7394 | 13.1 | 23.5 | 18.5 | ||
2073 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 39 | 39 | 4068 | 4068 | 7.5 | 10.6 | 10.6 | ||
2074 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 2 | 2 | 209 | 209 | 0.4 | 3.1 | |||
2075 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 24 | 24 | 2503 | 2503 | 4.6 | 21.4 | 3.9 | ||
2076 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 1 | 1 | 104 | 104 | 0.2 | 0.4 | |||
2077 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija) | 173 | 173 | 13114 | 13114 | 33.3 | 23.4 | 43.9 | ||
2080 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 5 | 5 | 379 | 379 | 1.0 | 9.1 | 0.3 | ||
2082 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 1 | 1 | 104 | 104 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||
2084 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 3 | 3 | 313 | 313 | 0.6 | 6.9 | |||
2091 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija), (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 78 | 78 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | ||
2700 | Echoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) aspiracinė punkcija) | 1 | 1 | 48 | 48 | 0.2 | 2.0 | 1.9 | ||
2701 | Endoskopuotojo (kai atliekama biopsija ir (ar) polipektomija | 35 | 10 | 45 | 1691 | 483 | 2174 | 8.7 | 18.1 | 9.2 |
2702 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir (ar) biopsija (aspiracinė) punkcija), ir (ar) hormoninis tyrimas) | 27 | 27 | 1556 | 1556 | 5.2 | 52.0 | 56.4 | ||
2703 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 5 | 5 | 288 | 288 | 1.0 | 10.7 | 11.4 | ||
2705 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 163 | 7 | 170 | 9388 | 405 | 9793 | 32.7 | 69.6 | 44.6 |
2706 | Nefrologo (kai atliekama inkstų echoskopija ir (ar) mikrobiologinis tyrimas) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | ||
2708 | Vaikų alergologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 6 | 6 | 346 | 346 | 1.2 | 8.9 | 4.8 | ||
2712 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir (ar) veloergometrija, ir (ar) perstemplinis elektrofiziologinis ištyrimas (stimuliacija), ir (ar) EKG Holter kompiuterinė analizė) | 7 | 7 | 404 | 404 | 1.3 | 26.5 | 21.0 | ||
2715 | Vaikų pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 1 | 1 | 58 | 58 | 0.2 | 3.8 | 1.2 | ||
2717 | Vaikų urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) endoskopinis tyrimas, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (a | 2 | 2 | 115 | 115 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | ||
2718 | Dermatovenerologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti ir (ar) biopsija, ir (ar) mikrobiologiniai tyrimai) | 13 | 13 | 596 | 596 | 2.5 | 9.3 | 5.5 | ||
2719 | Infektologo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 5 | 5 | 230 | 230 | 1.0 | 7.1 | 0.6 | ||
2721 | Neurologo (kai atliekama elektroencefalograma ir (ar) ultragarsiniai kaklo kraujagyslių tyrimai) | 2 | 2 | 92 | 92 | 0.4 | 6.0 | 1.5 | ||
2722 | Onkologo chemoterapeuto (kai atliekama biopsija ir (ar) kaulų čiulpų punkcija (trepanobiopsija)) | 8 | 8 | 367 | 367 | 1.5 | 1.3 | 3.8 | ||
2723 | Psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 10 | 10 | 459 | 459 | 1.9 | 1.3 | 3.0 | ||
2724 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija ir (ar) pleuros ertmės punkcija, ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) provokacinis bronchų reaktyvumo testas, ir (ar) spirometrija su broncholitiku) | 22 | 2 | 24 | 1010 | 92 | 1102 | 4.6 | 31.2 | 9.7 |
2725 | Vaikų ir paauglių psichiatro (kai atliekamas pirminis psichologinis ištyrimas) | 1 | 1 | 46 | 46 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | ||
2726 | Vaikų ligų gydytojo (kai atliekamas mikrobiologinis ištyrimas) | 14 | 14 | 643 | 643 | 2.7 | 1.4 | 2.9 | ||
2729 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) i | 1 | 1 | 61 | 61 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | ||
2730 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir (ar) kolposkopinis tyrimas ir (ar) biopsija, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (a | 348 | 76 | 424 | 21089 | 4606 | 25695 | 81.6 | 136.8 | 95.9 |
2731 | Burnos chirurgo (kai atliekama ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar) drenavimas, ir (ar) incizija, ir (ar) ligacija) | 2 | 2 | 122 | 122 | 0.4 | 14.9 | 11.2 | ||
2732 | Chirurgo (kai atliekamas endoskopinis ir (ar) echoskopinis tyrimas, ir (ar) amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija, ir (ar | 4 | 4 | 242 | 242 | 0.8 | 22.6 | 13.5 | ||
2737 | Ortopedo traumatologo (kai atliekama amputacija, ir (ar) bigės suformavimas, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija, ir (ar) tomija, ir (ar) biopsija ir jos medžiagos ištyrimas, ir (ar) drenavimas | 8 | 2 | 10 | 485 | 121 | 606 | 1.9 | 21.8 | 3.3 |
2738 | Otorinolaringologo (kai atliekamas prienosinių ančių endoskopinis tyrimas ir (ar) punkcija (zondavimas), ir (ar) mikrobiologinis tyrimas, ir (ar) audiograma, ir (ar) ekscizija, ir (ar) ekstirpacija, ir (ar) ektomija, ir (ar) rafija, ir (ar) rezekcija | 418 | 25 | 443 | 25331 | 1514 | 26845 | 85.3 | 68.8 | 55.3 |
