Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 76
Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikinačioje įstaigoje įregistruotų asmenų skaičius (2009.12.31) | Šeimos gydytojo, apylinkės terapeuto, pediatro profilaktiškai patikrinti asmenys dėl neinfekcinių ligų | |
vnt | proc | ||
Viso : | 861017 | 26783 | 3.1 |
Birštono savivaldybė | 3275 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 3275 | 0 | 0.0 |
Jonavos rajonas | 51625 | 221 | 0.4 |
UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 1859 | 30 | 1.6 |
Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 1779 | 32 | 1.8 |
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 34789 | 68 | 0.2 |
L.Dulinskienės ir N.Martinonienės TŪB "Linermeda" | 3452 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 1034 | 11 | 1.1 |
Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 3286 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1229 | 8 | 0.7 |
UAB Juodmenos šeimos klinika | 1216 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 1775 | 9 | 0.5 |
Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 1206 | 63 | 5.2 |
Kaišiadorių rajonas | 33992 | 1010 | 3.0 |
Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 3829 | 9 | 0.2 |
Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10640 | 152 | 1.4 |
Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4677 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3119 | 0 | 0.0 |
Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2268 | 25 | 1.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 5199 | 429 | 8.3 |
Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3808 | 395 | 10.4 |
UAB "Saugmedika" | 452 | 0.0 | |
Kalvarijos savivaldybė | 11324 | 6 | 0.1 |
Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 8555 | 0.0 | |
Algio Masilionio gydymo klinika | 1503 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 1266 | 6 | 0.5 |
Kauno rajonas | 74991 | 974 | 1.3 |
Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 1507 | 111 | 7.4 |
Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 19176 | 181 | 0.9 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 7990 | 0 | 0.0 |
UAB "Analizė" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 12479 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 19116 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 7259 | 682 | 9.4 |
Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras | 5110 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 999 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 1355 | 0 | 0.0 |
Kaunas | 394191 | 9829 | 2.5 |
UAB "Sveikatos ratas" | 2089 | 11 | 0.5 |
UAB Sargėnų sveikatos centras | 7096 | 25 | 0.4 |
D.Vaikšnienės šeimos klinika | 1133 | 53 | 4.7 |
UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 922 | 0 | 0.0 |
UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 1316 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 3831 | 0 | 0.0 |
UAB "Ars medica" | 4827 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 66414 | 646 | 1.0 |
UAB Saulės šeimos medicinos centras | 7346 | 97 | 1.3 |
UAB "Rasos klinika" | 966 | 32 | 3.3 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 6536 | 20 | 0.3 |
UAB Kalniečių šeimos klinika | 3032 | 522 | 17.2 |
Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 6928 | 113 | 1.6 |
UAB "Vesrada" | 2150 | 32 | 1.5 |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Kauno filialas | 4027 | 0.0 | |
UAB "Medgintras" | 11309 | 824 | 7.3 |
Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 26249 | 1722 | 6.6 |
V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 2586 | 0.0 | |
UAB "Pasirink" | 4686 | 936 | 20.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 6379 | 0 | 0.0 |
UAB "Eikime kartu" | 4348 | 405 | 9.3 |
UAB Šilainių šeimos sveikatos centras | 10999 | 865 | 7.9 |
Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 72079 | 1015 | 1.4 |
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klini | 13741 | 1556 | 11.3 |
Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 42858 | 144 | 0.3 |
Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 39834 | 36 | 0.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 3448 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 2972 | 0 | 0.0 |
UAB "Vita longa" | 6301 | 0 | 0.0 |
UAB Šeimos medicinos centras "Vivat vita" | 4900 | 0 | 0.0 |
UAB "Fama bona" | 4900 | 0 | 0.0 |
Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 868 | 2 | 0.2 |
Šeimos gydytojos J.Auksakytės kabinetas | 2170 | 3 | 0.1 |
UAB klinika "Sana vita" | 1034 | 0 | 0.0 |
UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 3025 | 561 | 18.5 |
UAB Vilijampolės sveikatos centras | 871 | 115 | 13.2 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 715 | 79 | 11.0 |
IĮ Jūsų šeimos klinika | 9306 | 0 | 0.0 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 7670 | 1 | 0.0 |
Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 1196 | 1 | 0.1 |
Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6474 | 0 | 0.0 |
Kėdainių rajonas | 60011 | 9242 | 15.4 |
Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 1379 | 46 | 3.3 |
Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 2776 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 1569 | 11 | 0.7 |
Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 1643 | 346 | 21.1 |
Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 36215 | 7586 | 20.9 |
UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 4983 | 301 | 6.0 |
Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 1809 | 197 | 10.9 |
Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 2824 | 752 | 26.6 |
Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 2852 | 3 | 0.1 |
Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 2557 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 1404 | 0 | 0.0 |
Marijampolės savivaldybė | 70595 | 2574 | 3.6 |
Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1878 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Jogimeda" | 2863 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 32189 | 84 | 0.3 |
Onos Gurevičienės šeimos klinika | 4441 | 2248 | 50.6 |
UAB "Gutavita" | 3290 | 0 | 0.0 |
Lino Bieliausko šeimos klinika | 5398 | 0 | 0.0 |
Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 4960 | 0 | 0.0 |
UAB Šeimos medicinos klinika | 3151 | 4 | 0.1 |
UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 1608 | 125 | |
UAB "Skraistelė" | 1746 | 5 | 0.3 |
UAB "Marimeda" | 2860 | 0 | 0.0 |
Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 1968 | 54 | 2.7 |
Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos kabinetas | 1183 | 0 | 0.0 |
Onos Parplėnienės ambulatorija | 1174 | 54 | 4.6 |
Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 1886 | 0 | 0.0 |
Prienų rajonas | 33200 | 924 | 2.8 |
Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2259 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 1366 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 1757 | 0 | 0.0 |
UAB "Pagalba ligoniui" | 2065 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 16833 | 477 | 2.8 |
UAB "Vita simplex" | 4904 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1679 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2337 | 447 | 19.1 |
Raseinių rajonas | 40699 | 1795 | 4.4 |
Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 21598 | 1490 | 6.9 |
Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6059 | 293 | 4.8 |
Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 5489 | 7 | 0.1 |
Individuali įmonė M.Tamaliūno šeimos klinika | 5493 | 0 | 0.0 |
IĮ G.Radavičiaus klinika | 2060 | 5 | 0.2 |
Šakių rajonas | 34334 | 8 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 800 | 0 | 0.0 |
UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2043 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 13146 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 3864 | 1 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 2732 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 2555 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 1385 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 1922 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 1171 | 7 | 0.6 |
Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 3338 | 0 | 0.0 |
Šakių psichikos sveikatos centras | 1378 | 0 | 0.0 |
Vilkaviškio rajonas | 45110 | 199 | 0.4 |
Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 6028 | 2 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 1357 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 907 | 0 | 0.0 |
Vilijos Lekešienės įmonė | 1627 | 16 | 1.0 |
UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 4548 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 22777 | 14 | 0.1 |
Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 1566 | 0 | 0.0 |
UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 6300 | 167 | 2.7 |
Atnaujinta: 2020.07.30