Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 73
Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikinačioje įstaigoje įregistruotų asmenų skaičius (2008.12.31) | Šeimos gydytojo, apylinkės terapeuto, pediatro profilaktiškai patikrinti asmenys dėl neinfekcinių ligų | |
vnt | proc | ||
Viso : | 890158 | 24062 | 2.7 |
Birštono savivaldybė | |||
Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 3274 | 0 | 0 |
Jonavos rajonas | 51619 | 446 | 0.9 |
UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 1859 | 135 | 7.3 |
Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 1779 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 34800 | 0 | 0 |
L.Dulinskienės ir N.Martinonienės TŪB "Linermeda" | 3453 | 51 | 1.5 |
Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 1034 | 126 | 12.2 |
Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 3275 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1229 | 13 | 1.1 |
UAB Juodmenos šeimos klinika | 1216 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 1775 | 25 | 1.4 |
Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 1199 | 96 | 8 |
Kaišiadorių rajonas | 33989 | 1842 | 5.4 |
Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 3826 | 95 | 2.5 |
Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10640 | 806 | 7.6 |
Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4676 | 35 | 0.7 |
Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3119 | 0 | 0 |
Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2268 | 0 | 0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 5200 | 337 | 6.5 |
Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3808 | 560 | 14.7 |
UAB "Saugmedika" | 452 | 9 | 2 |
Kalvarijos savivaldybė | 11319 | 18 | 0.2 |
Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 8551 | 0 | 0 |
Algio Masilionio gydymo klinika | 1503 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 1265 | 18 | 1.4 |
Kauno rajonas | 74982 | 1907 | 2.5 |
Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 1507 | 106 | 7 |
Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 19177 | 209 | 1.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 7990 | 0 | 0 |
UAB "Analizė" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 12478 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 19110 | 10 | 0.1 |
Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 7258 | 1582 | 21.8 |
Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras | 5108 | 0 | 0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 999 | 0 | 0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 1355 | 0 | 0 |
Kaunas | 415306 | 9888 | 2.4 |
UAB "Sveikatos ratas" | 2490 | 85 | 3.4 |
D.Vaikšnienės šeimos klinika | 1133 | 0 | 0 |
UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 922 | 0 | 0 |
UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 1317 | 1 | 0.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 7039 | 0 | 0 |
UAB "Ars medica" | 4827 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 66416 | 700 | 1.1 |
UAB Sargėnų sveikatos centras | 7096 | 116 | 1.6 |
UAB Saulės šeimos medicinos centras | 11190 | 235 | 2.1 |
UAB "Rasos klinika" | 965 | 48 | 5 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 6535 | 2 | 0 |
UAB Kalniečių šeimos klinika | 3032 | 513 | 16.9 |
Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 6930 | 75 | 1.1 |
UAB "Vesrada" | 2150 | 27 | 1.3 |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Kauno filialas | 4027 | 0 | 0 |
UAB "Medgintras" | 16110 | 1337 | 8.3 |
Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 26248 | 2241 | 8.5 |
V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 2586 | 0 | 0 |
UAB "Pasirink" | 4677 | 571 | 12.2 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 9774 | 0 | 0 |
UAB "Eikime kartu" | 4348 | 246 | 5.7 |
UAB Šilainių šeimos sveikatos centras | 11000 | 125 | 1.1 |
Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 72083 | 1193 | 1.7 |
Viešoji įstaiga Kauno medicinos universiteto klinikos | 13748 | 1470 | 10.7 |
Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 42861 | 164 | 0.4 |
Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 39836 | 182 | 0.5 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 3448 | 2 | 0.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 2972 | 0 | 0 |
UAB "Vita longa" | 14053 | 0 | 0 |
UAB Šeimos medicinos centras "Vivat vita" | 4896 | 0 | 0 |
UAB "Fama bona" | 2604 | 7 | 0.3 |
Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 868 | 20 | 2.3 |
Šeimos gydytojos J.Auksakytės kabinetas | 2171 | 91 | 4.2 |
UAB klinika "Sana vita" | 1034 | 0 | 0 |
UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 3025 | 326 | 10.8 |
UAB Vilijampolės sveikatos centras | 871 | 24 | 2.8 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 715 | 87 | 12.2 |
IĮ Jūsų šeimos klinika | 9309 | 0 | 0 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 13899 | 0 | 0 |
Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 1196 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6456 | 0 | 0 |
Vilijos Kazlienės individuali įmonė "Jūsų sveikata" | 3777 | 0 | 0 |
Živilės Vosylienės šeimos gydytojo klinika | 2470 | 0 | 0 |
Kėdainių rajonas | 60012 | 5481 | 9.1 |
Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 1379 | 157 | 11.4 |
Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 2776 | 35 | 1.3 |
UAB Kedhemos pirminės sveikatos priežiūros centras | 4982 | 247 | 5 |
Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 1568 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 1643 | 258 | 15.7 |
Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 36218 | 3780 | 10.4 |
Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 1809 | 185 | 10.2 |
Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 2824 | 784 | 27.8 |
Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 2852 | 35 | 1.2 |
Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 2557 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 1404 | 0 | 0 |
Marijampolės savivaldybė | 72569 | 1974 | 2.7 |
Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1878 | 3 | 0.2 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Jogimeda" | 2863 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 32157 | 696 | 2.2 |
Onos Gurevičienės šeimos klinika | 4441 | 1255 | 28.3 |
UAB "Gutavita" | 3290 | 0 | 0 |
Lino Bieliausko šeimos klinika | 5393 | 0 | 0 |
Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 4960 | 0 | 0 |
UAB Šeimos medicinos klinika | 3151 | 0 | 0 |
UAB "Skraistelė" | 1746 | 1 | 0.1 |
Lolitos Samuolienės ambulatorija | 2016 | 2 | 0.1 |
UAB "Marimeda" | 2860 | 0 | 0 |
Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 1967 | 0 | 0 |
Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos kabinetas | 1183 | 0 | 0 |
S. Keršanskienės privati šeimos klinika | 1607 | 8 | 0.5 |
Onos Parplėnienės ambulatorija | 1173 | 9 | 0.8 |
Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 1884 | 0 | 0 |
Prienų rajonas | 33200 | 543 | 1.6 |
Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2259 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 1366 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 1757 | 0 | 0 |
UAB "Pagalba ligoniui" | 2065 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 16829 | 1 | 0 |
UAB "Vita simplex" | 4907 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1680 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2337 | 542 | 23.2 |
Raseinių rajonas | 40701 | 1787 | 4.4 |
Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 21600 | 494 | 2.3 |
Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6059 | 616 | 10.2 |
Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 5490 | 677 | 12.3 |
Individuali įmonė M.Tamaliūno šeimos klinika | 5492 | 0 | 0 |
IĮ G.Radavičiaus klinika | 2060 | 0 | 0 |
Šakių rajonas | 34258 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 800 | 0 | 0 |
UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2040 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 13085 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 3862 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 2731 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 2553 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 1384 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 1917 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 1171 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 3337 | 0 | 0 |
Šakių psichikos sveikatos centras | 1378 | 0 | 0 |
Vilkaviškio rajonas | 45030 | 176 | 0.4 |
Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 6013 | 24 | 0.4 |
Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 1354 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 904 | 0 | 0 |
Vilijos Lekešienės įmonė | 1626 | 1 | 0.1 |
UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 4548 | 0 | 0 |
Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 22723 | 25 | 0.1 |
Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 1561 | 0 | 0 |
UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 6301 | 126 | 2 |
Atnaujinta: 2020.07.30