Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
2005 m. šalyje pradėta vykdyti krūties vėžio prevencijos programa. Nors daugeliui gydymo įstaigų trūksta mamografų ir tyrimus gebančių įvertinti specialistų, krūties vėžio programos mamografinė patikra 2007 m vykdyta kur kas geriau nei 2006 m. Kaip šią programą vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Siūlome susipažinti.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų moterų (50-69 m.) skaičius |
Informavimo paslauga | |
vnt. | proc. | |||
110432 | 16344 | 14.80 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 463 | 23 | 4.97 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 4602 | 1031 | 22.40 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 131 | 5 | 3.82 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 165 | 7 | 4.24 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 120 | 8 | 6.67 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 159 | 1 | 0.63 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 191 | 8 | 4.19 |
Jonavos rajono savivaldybė | AB "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 573 | 66 | 11.52 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 293 | 17 | 5.80 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 119 | 24 | 20.17 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos klinika | 153 | 16 | 10.46 |
Jonavos rajono savivaldybė | 6506 | 1183 | 18.18 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1554 | 184 | 11.84 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 248 | 6 | 2.42 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 451 | 65 | 14.41 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 329 | 4 | 1.22 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 542 | 30 | 5.54 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 273 | 2 | 0.73 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 784 | 45 | 5.74 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | UAB "Saugmedika" | 66 | 3 | 4.55 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 4247 | 339 | 7.98 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 952 | 112 | 11.76 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 122 | 4 | 3.28 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika | 115 | 3 | 2.61 |
Kalvarijos savivaldybė | 1189 | 119 | 10.01 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2311 | 409 | 17.70 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2379 | 155 | 6.52 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 877 | 47 | 5.36 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 209 | 30 | 14.35 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "Analizė"filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 1120 | 186 | 16.61 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 718 | 115 | 16.02 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 121 | 16 | 13.22 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras | 880 | 70 | 7.95 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 132 | 16 | 12.12 |
Kauno rajono savivaldybė | 8747 | 1044 | 11.94 | |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno medicinos universiteto klinikos | 2526 | 322 | 12.75 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 9322 | 1835 | 19.68 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 6152 | 1238 | 20.12 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 3615 | 287 | 7.94 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 9681 | 1744 | 18.01 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 5817 | 627 | 10.78 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 514 | 91 | 17.70 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 693 | 56 | 8.08 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 201 | 80 | 39.80 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sargėnų sveikatos centras" | 836 | 129 | 15.43 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 945 | 199 | 21.06 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 1478 | 325 | 21.99 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 414 | 91 | 21.98 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 374 | 35 | 9.36 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika | 96 | 16 | 16.67 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 217 | 7 | 3.23 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 1119 | 322 | 28.78 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 239 | 54 | 22.59 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 514 | 134 | 26.07 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 641 | 59 | 9.20 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 2379 | 576 | 24.21 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 79 | 12 | 15.19 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 817 | 260 | 31.82 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 34 | 6 | 17.65 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 608 | 293 | 48.19 |
Kauno savivaldybė | UAB "Fama bona" | 153 | 23 | 15.03 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 837 | 70 | 8.36 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 93 | 8 | 8.60 |
Kauno savivaldybė | UAB J.Auksakytės klinika | 280 | 45 | 16.07 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 309 | 84 | 27.18 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 72 | 11 | 15.28 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 429 | 46 | 10.72 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 303 | 40 | 13.20 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 292 | 38 | 13.01 |
Kauno savivaldybė | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 376 | 95 | 25.27 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 242 | 27 | 11.16 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 136 | 16 | 11.76 |
Kauno savivaldybė | UAB "AKTOLITA" | 21 | 2 | 9.52 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 78 | 5 | 6.41 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 11 | 0 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | Všį Šeimos sveikatos centras "Hipokratus" | 9 | 0 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos klinika "Saugmedica" | 192 | 2 | 1.04 |
Kauno savivaldybė | 53144 | 9310 | 17.52 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 748 | 73 | 9.76 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" | 311 | 50 | 16.08 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Vilijos Kazlienės individuali įmonė "Jūsų sveikata" | 399 | 44 | 11.03 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 128 | 24 | 18.75 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 1586 | 191 | 12.04 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4702 | 1028 | 21.86 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 374 | 41 | 10.96 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 212 | 21 | 9.91 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 155 | 43 | 27.74 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 347 | 11 | 3.17 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 290 | 25 | 8.62 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 168 | 11 | 6.55 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 270 | 18 | 6.67 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 174 | 24 | 13.79 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 216 | 17 | 7.87 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 989 | 374 | 37.82 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 7897 | 1613 | 20.43 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 3770 | 513 | 13.61 |
Marijampolės savivaldybė | S. Keršanskienės privati šeimos klinika | 75 | 38 | 50.67 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 676 | 70 | 10.36 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 163 | 16 | 9.82 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 190 | 12 | 6.32 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 176 | 47 | 26.70 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 169 | 33 | 19.53 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 563 | 95 | 16.87 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 392 | 114 | 29.08 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 250 | 33 | 13.20 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 395 | 97 | 24.56 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 117 | 21 | 17.95 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 281 | 30 | 10.68 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos kabinetas | 109 | 13 | 11.93 |
Marijampolės savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika | 522 | 80 | 15.33 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 209 | 69 | 33.01 |
Marijampolės savivaldybė | 8057 | 1281 | 15.90 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 2060 | 134 | 6.50 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 253 | 1 | 0.40 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 202 | 7 | 3.47 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 144 | 18 | 12.50 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 287 | 3 | 1.05 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 218 | 5 | 2.29 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 214 | 51 | 23.83 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 508 | 30 | 5.91 |
Prienų rajono savivaldybė | 3886 | 249 | 6.41 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2756 | 149 | 5.41 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 783 | 73 | 9.32 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 259 | 6 | 2.32 |
Raseinių rajono savivaldybė | Individuali įmonė M.Tamaliūno šeimos klinika | 514 | 25 | 4.86 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 712 | 90 | 12.64 |
Raseinių rajono savivaldybė | 5024 | 343 | 6.83 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1871 | 87 | 4.65 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 382 | 29 | 7.59 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 323 | 57 | 17.65 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 398 | 24 | 6.03 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 306 | 2 | 0.65 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 147 | 3 | 2.04 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 136 | 10 | 7.35 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 190 | 2 | 1.05 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 74 | 6 | 8.11 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 238 | 19 | 7.98 |
Šakių rajono savivaldybė | 4065 | 239 | 5.88 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2837 | 131 | 4.62 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 712 | 3 | 0.42 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 159 | 1 | 0.63 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 111 | 51 | 45.95 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 182 | 2 | 1.10 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Vilijos Lekešienės įmonė | 212 | 45 | 21.23 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 861 | 160 | 18.58 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 547 | 17 | 3.11 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 5621 | 410 | 7.29 |
Atnaujinta: 2020.07.30