Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 73
2005 m. šalyje pradėta vykdyti atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa. Nors daugeliui gydymo įstaigų trūksta mamografų ir tyrimus gebančių įvertinti specialistų, krūties vėžio programos mamografinė patikra 2009 m vykdyta kur kas geriau nei ankstesniais metais. Kaip šią programą vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Siūlome susipažinti.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų moterų (50-69 m.) skaičius | Informavimo paslauga | |
vnt. | proc. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
110600 | 15585 | 14.09 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 463 | 5 | 1.08 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 4602 | 475 | 10.32 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 131 | 8 | 6.11 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 165 | 8 | 4.85 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 120 | 15 | 12.50 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 159 | 1 | 0.63 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 191 | 0 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 573 | 76 | 13.26 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 293 | 31 | 10.58 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 119 | 31 | 26.05 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 153 | 25 | 16.34 |
Jonavos rajono savivaldybė | 6506 | 670 | 10.30 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1554 | 137 | 8.82 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 248 | 4 | 1.61 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 451 | 40 | 8.87 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 329 | 0 | 0.00 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 542 | 36 | 6.64 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 273 | 7 | 2.56 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 784 | 67 | 8.55 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 4181 | 291 | 6.96 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 952 | 69 | 7.25 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 122 | 3 | 2.46 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika | 115 | 17 | 14.78 |
Kalvarijos savivaldybė | 1189 | 89 | 7.49 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2311 | 509 | 22.03 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2379 | 126 | 5.30 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 877 | 132 | 15.05 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 209 | 24 | 11.48 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 1120 | 160 | 14.29 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 718 | 117 | 16.30 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 121 | 15 | 12.40 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 880 | 103 | 11.70 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 132 | 31 | 23.48 |
Kauno rajono savivaldybė | 8747 | 1217 | 13.91 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos | 2526 | 448 | 17.74 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 9322 | 2177 | 23.35 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 6152 | 1083 | 17.60 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 3615 | 239 | 6.61 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 9681 | 1931 | 19.95 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 5817 | 583 | 10.02 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 514 | 111 | 21.60 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 693 | 57 | 8.23 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 201 | 25 | 12.44 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 836 | 110 | 13.16 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 945 | 215 | 22.75 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 1478 | 262 | 17.73 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 414 | 97 | 23.43 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 374 | 44 | 11.76 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika | 96 | 15 | 15.63 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 217 | 9 | 4.15 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 1119 | 263 | 23.50 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 239 | 89 | 37.24 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 514 | 139 | 27.04 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 641 | 76 | 11.86 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 2379 | 777 | 32.66 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 79 | 28 | 35.44 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 817 | 225 | 27.54 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 34 | 3 | 8.82 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 608 | 75 | 12.34 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 153 | 38 | 24.84 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 837 | 98 | 11.71 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 93 | 9 | 9.68 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 280 | 38 | 13.57 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 309 | 42 | 13.59 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 72 | 25 | 34.72 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 429 | 63 | 14.69 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 303 | 70 | 23.10 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 292 | 94 | 32.19 |
Kauno savivaldybė | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 376 | 63 | 16.76 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 242 | 34 | 14.05 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 136 | 25 | 18.38 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 121 | 34 | 28.10 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 15 | 2 | 13.33 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos klinika "Saugmedica" | 208 | 22 | 10.58 |
Kauno savivaldybė | VšĮ "'Socialinio solidarumo instutas" | 184 | 6 | 3.26 |
Kauno savivaldybė | 53361 | 9744 | 18.26 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 748 | 83 | 11.10 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" | 311 | 34 | 10.93 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" | 399 | 54 | 13.53 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 128 | 6 | 4.69 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 1586 | 177 | 11.16 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4702 | 553 | 11.76 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 374 | 33 | 8.82 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 212 | 26 | 12.26 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 155 | 4 | 2.58 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 347 | 14 | 4.03 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 290 | 9 | 3.10 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 168 | 12 | 7.14 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 270 | 27 | 10.00 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 174 | 11 | 6.32 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 216 | 9 | 4.17 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 989 | 229 | 23.15 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 7897 | 927 | 11.74 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 3770 | 494 | 13.10 |
Marijampolės savivaldybė | S. Keršanskienės privati šeimos klinika | 75 | 18 | 24.00 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 676 | 70 | 10.36 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 163 | 13 | 7.98 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 190 | 95 | 50.00 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 176 | 16 | 9.09 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 169 | 31 | 18.34 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 563 | 79 | 14.03 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 392 | 95 | 24.23 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 250 | 38 | 15.20 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 395 | 88 | 22.28 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 117 | 15 | 12.82 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 281 | 31 | 11.03 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 109 | 15 | 13.76 |
Marijampolės savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika | 522 | 46 | 8.81 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 209 | 27 | 12.92 |
Marijampolės savivaldybė | 8057 | 1171 | 14.53 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 2060 | 120 | 5.83 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 253 | 4 | 1.58 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 202 | 1 | 0.50 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 144 | 19 | 13.19 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 287 | 2 | 0.70 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 218 | 2 | 0.92 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 214 | 89 | 41.59 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 508 | 21 | 4.13 |
Prienų rajono savivaldybė | 3886 | 258 | 6.64 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2756 | 181 | 6.57 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 783 | 109 | 13.92 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 259 | 4 | 1.54 |
Raseinių rajono savivaldybė | M.Tamaliūno šeimos klinika | 514 | 19 | 3.70 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 712 | 97 | 13.62 |
Raseinių rajono savivaldybė | 5024 | 410 | 8.16 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1871 | 80 | 4.28 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 382 | 22 | 5.76 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 323 | 72 | 22.29 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 398 | 18 | 4.52 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 306 | 2 | 0.65 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 147 | 0 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 136 | 3 | 2.21 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 190 | 0 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 74 | 0 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 238 | 27 | 11.34 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras | 17 | 0 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | 4082 | 224 | 5.49 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2837 | 168 | 5.92 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 712 | 61 | 8.57 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 159 | 1 | 0.63 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 111 | 0 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 182 | 3 | 1.65 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Vilijos Lekešienės įmonė | 212 | 41 | 19.34 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 861 | 97 | 11.27 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 547 | 31 | 5.67 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 5621 | 402 | 7.15 |
Atnaujinta: 2020.07.30