Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
2018 m. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 113106 | 27444 | 12473 | 11.03 | 45.45 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 200536 | 53460 | 27667 | 13.80 | 51.75 | 15636 | 29.25 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 103220 | 25768 | 16056 | 15.56 | 62.31 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 174129 | 86902 | 27491 | 15.79 | 31.63 | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 58985 | 13384 | 3775 | 6.40 | 28.21 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 240680 | 120348 | 27365 | 11.37 | 22.74 | - | - |
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 110520 | 27630 | 26394 | 23.88 | 95.53 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 177793 | 29632 | 58483 | 32.89 | 197.37 | 30686 | 103.56 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 99584 | 24896 | 26280 | 26.39 | 105.56 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 155125 | 77563 | 60536 | 39.02 | 78.05 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 231469 | 57867 | 59859 | 25.86 | 103.44 | - | - |
Atnaujinta: 2019.02.11
Atnaujinta: 2020.07.30