Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 76
Nuo 2004 metų vykdoma gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa, finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kurios dėka daugiau diagnozuota ikivėžinių būklių ir ankstyvųjų ligos stadijų.
Net 80 proc. susirgusių moterų galėtų pasveikti, pastebėjus ligą laiku ir kuo ankščiau pradėjus gydymą. Programa suteikia galimybę kiekvienai privalomuoju sveikatos draudimu apdraustai 25 - 60 metų moteriai kartą per 3 metus pasitikrinti pas gydytoją dėl gimdos kaklelio vėžio. Kaip šios programos informavimo paslaugas vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Apie tai siūlome susipažinti.
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas
2016 m.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų moterų (25-60 m) skaičius |
Planuojama patikrinti pacienčių per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacienčių skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
% (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
vnt. | % | ||||
179236 | 50634 | 56900 | 112.38 | 31.75 | 29709 | 58.67 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 449 | 126 | 89 | 70.63 | 79.37 | 102 | 80.95 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 7534 | 2148 | 2738 | 127.47 | 36.34 | 1098 | 51.12 |
Viešoji įstaiga Šveicarijos ambul | Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 690 | 192 | 176 | 91.67 | 25.51 | 118 | 61.46 |
Viešoji įstaiga Upninkų ambulato | UAB "LINERMEDA" | 626 | 186 | 219 | 117.74 | 34.98 | 117 | 62.90 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 432 | 120 | 125 | 104.17 | 28.94 | 84 | 70.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 608 | 168 | 122 | 72.62 | 20.07 | 88 | 52.38 |
Jonavos rajono savivaldybė | 9890 | 2814 | 3380 | 120.11 | 34.18 | 1505 | 53.48 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1952 | 558 | 392 | 70.25 | 20.08 | 230 | 41.22 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 380 | 102 | 54 | 52.94 | 14.21 | 14 | 13.73 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 705 | 198 | 128 | 64.65 | 18.16 | 89 | 44.95 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 445 | 132 | 55 | 41.67 | 12.36 | 71 | 53.79 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 778 | 216 | 88 | 40.74 | 11.31 | 68 | 31.48 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 1060 | 300 | 180 | 60.00 | 16.98 | 144 | 48.00 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 999 | 276 | 284 | 102.90 | 28.43 | 139 | 50.36 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 6319 | 1782 | 1181 | 66.27 | 18.69 | 755 | 42.37 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1248 | 366 | 186 | 50.82 | 14.90 | 254 | 69.40 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 267 | 72 | 59 | 81.94 | 22.10 | 40 | 55.56 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika | 475 | 138 | 91 | 65.94 | 19.16 | 94 | 68.12 |
Kalvarijos savivaldybė | 1990 | 576 | 336 | 58.33 | 16.88 | 388 | 67.36 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2689 | 846 | 551 | 65.13 | 20.49 | 386 | 45.63 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2676 | 786 | 873 | 111.07 | 32.62 | 374 | 47.58 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1120 | 318 | 316 | 99.37 | 28.21 | 136 | 42.77 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 247 | 66 | 76 | 115.15 | 30.77 | 35 | 53.03 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 3455 | 960 | 811 | 84.48 | 23.47 | 630 | 65.63 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB MediCa klinika | 0 | 282 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 857 | 252 | 128 | 50.79 | 14.94 | 115 | 45.63 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 181 | 54 | 15 | 27.78 | 8.29 | 16 | 29.63 |
Kauno rajono savivaldybė | 11225 | 3564 | 2770 | 77.72 | 24.68 | 1692 | 47.47 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 4216 | 1182 | 2755 | 233.08 | 65.35 | 755 | 63.87 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 11593 | 3318 | 6643 | 200.21 | 57.30 | 1998 | 60.22 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 5987 | 1728 | 1730 | 100.12 | 28.90 | 1060 | 61.34 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 4396 | 1296 | 1077 | 83.10 | 24.50 | 734 | 56.64 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 12292 | 3510 | 4796 | 136.64 | 39.02 | 2430 | 69.23 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 6345 | 1872 | 1616 | 86.32 | 25.47 | 1040 | 55.56 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 2377 | 660 | 584 | 88.48 | 24.57 | 316 | 47.88 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 1434 | 372 | 694 | 186.56 | 48.40 | 367 | 98.66 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 1621 | 462 | 288 | 62.34 | 17.77 | 234 | 50.65 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 3693 | 984 | 1155 | 117.38 | 31.28 | 584 | 59.35 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 1281 | 348 | 601 | 172.70 | 46.92 | 300 | 86.21 |
Kauno savivaldybė | D. Vaikšnienės šeimos klinika | 229 | 66 | 82 | 124.24 | 35.81 | 34 | 51.52 |
Kauno savivaldybė | UAB MediCa klinika | 0 | 78 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 4874 | 1266 | 2537 | 200.39 | 52.05 | 1165 | 92.02 |
Kauno savivaldybė | UAB L. Morkūnienės šeimos klinika | 160 | 54 | 38 | 70.37 | 23.75 | 24 | 44.44 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 497 | 144 | 147 | 102.08 | 29.58 | 114 | 79.17 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 2153 | 588 | 351 | 59.69 | 16.30 | 300 | 51.02 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 3645 | 1026 | 1879 | 183.14 | 51.55 | 648 | 63.16 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 246 | 72 | 64 | 88.89 | 26.02 | 40 | 55.56 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 1192 | 342 | 270 | 78.95 | 22.65 | 178 | 52.05 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 2606 | 690 | 482 | 69.86 | 18.50 | 450 | 65.22 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 793 | 222 | 236 | 106.31 | 29.76 | 146 | 65.77 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 782 | 222 | 103 | 46.40 | 13.17 | 113 | 50.90 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 211 | 60 | 9 | 15.00 | 4.27 | 36 | 60.00 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 183 | 60 | 29 | 48.33 | 15.85 | 26 | 43.33 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 711 | 192 | 164 | 85.42 | 23.07 | 99 | 51.56 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 675 | 198 | 108 | 54.55 | 16.00 | 76 | 38.38 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 895 | 258 | 432 | 167.44 | 48.27 | 168 | 65.12 |
Kauno savivaldybė | V. Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 1099 | 312 | 216 | 69.23 | 19.65 | 160 | 51.28 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 1108 | 306 | 498 | 162.75 | 44.95 | 178 | 58.17 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 1120 | 282 | 335 | 118.79 | 29.91 | 221 | 78.37 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 318 | 90 | 85 | 94.44 | 26.73 | 70 | 77.78 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 1501 | 378 | 313 | 82.80 | 20.85 | 273 | 72.22 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 1725 | 402 | 419 | 104.23 | 24.29 | 285 | 70.90 |
Kauno savivaldybė | VšĮ "'Socialinio solidarumo instutas" | 978 | 276 | 179 | 64.86 | 18.30 | 135 | 48.91 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" | 372 | 96 | 58 | 60.42 | 15.59 | 63 | 65.63 |
Kauno savivaldybė | UAB "Marių klinika" | 672 | 168 | 114 | 67.86 | 16.96 | 102 | 60.71 |
Kauno savivaldybė | UAB Žaliakalnio poliklinika | 186 | 48 | 40 | 83.33 | 21.51 | 30 | 62.50 |
Kauno savivaldybė | UAB Romainių šeimos klinika | 310 | 42 | 12 | 28.57 | 3.87 | 16 | 38.10 |
Kauno savivaldybė | 84476 | 23670 | 31139 | 131.55 | 36.86 | 14968 | 63.24 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1127 | 318 | 187 | 58.81 | 16.59 | 198 | 62.26 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" | 612 | 162 | 140 | 86.42 | 22.88 | 121 | 74.69 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" | 371 | 102 | 98 | 96.08 | 26.42 | 48 | 47.06 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 415 | 126 | 88 | 69.84 | 21.20 | 94 | 74.60 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 2525 | 708 | 513 | 72.46 | 20.32 | 461 | 65.11 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 9585 | 2766 | 2493 | 90.13 | 26.01 | 1676 | 60.59 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 1453 | 402 | 367 | 91.29 | 25.26 | 235 | 58.46 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 11038 | 3168 | 2860 | 90.28 | 25.91 | 1911 | 60.32 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 4706 | 1422 | 1298 | 91.28 | 27.58 | 696 | 48.95 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 639 | 162 | 107 | 66.05 | 16.74 | 66 | 40.74 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 332 | 90 | 127 | 141.11 | 38.25 | 72 | 80.00 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 332 | 90 | 22 | 24.44 | 6.63 | 22 | 24.44 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 123 | 42 | 15 | 35.71 | 12.20 | 17 | 40.48 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Liudvinavo ambulatorija" | 323 | 90 | 121 | 134.44 | 37.46 | 105 | 116.67 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 801 | 222 | 188 | 84.68 | 23.47 | 177 | 79.73 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 832 | 240 | 188 | 78.33 | 22.60 | 172 | 71.67 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 1484 | 408 | 249 | 61.03 | 16.78 | 258 | 63.24 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 0 | 120 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 217 | 60 | 98 | 163.33 | 45.16 | 60 | 100.00 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 335 | 96 | 88 | 91.67 | 26.27 | 57 | 59.38 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 571 | 156 | 77 | 49.36 | 13.49 | 85 | 54.49 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 347 | 102 | 81 | 79.41 | 23.34 | 75 | 73.53 |
Marijampolės savivaldybė | UAB InMedica | 220 | 66 | 70 | 106.06 | 31.82 | 31 | 46.97 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 7545 | 2082 | 2243 | 107.73 | 29.73 | 1222 | 58.69 |
Marijampolės savivaldybė | 18807 | 5448 | 4972 | 91.26 | 26.44 | 3115 | 57.18 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 2483 | 708 | 1269 | 179.24 | 51.11 | 516 | 72.88 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 348 | 102 | 180 | 176.47 | 51.72 | 60 | 58.82 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 231 | 54 | 136 | 251.85 | 58.87 | 36 | 66.67 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 303 | 84 | 87 | 103.57 | 28.71 | 38 | 45.24 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 277 | 78 | 34 | 43.59 | 12.27 | 0 | 0.00 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 229 | 66 | 134 | 203.03 | 58.52 | 37 | 56.06 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 306 | 90 | 53 | 58.89 | 17.32 | 43 | 47.78 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 879 | 270 | 347 | 128.52 | 39.48 | 151 | 55.93 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" | 5898 | 960 | 1962 | 204.38 | 33.27 | 948 | 98.75 |
Prienų rajono savivaldybė | 10954 | 2412 | 4202 | 174.21 | 38.36 | 1829 | 75.83 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3018 | 882 | 1156 | 131.07 | 38.30 | 405 | 45.92 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1006 | 282 | 159 | 56.38 | 15.81 | 172 | 60.99 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 714 | 198 | 185 | 93.43 | 25.91 | 78 | 39.39 |
Raseinių rajono savivaldybė | UAB MediCa klinika | 0 | 168 | 0 | 0.00 | - | 0 | 0.00 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 1575 | 432 | 604 | 139.81 | 38.35 | 250 | 57.87 |
Raseinių rajono savivaldybė | 6313 | 1962 | 2104 | 107.24 | 33.33 | 905 | 46.13 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2382 | 690 | 310 | 44.93 | 13.01 | 283 | 41.01 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 493 | 144 | 167 | 115.97 | 33.87 | 50 | 34.72 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 395 | 114 | 167 | 146.49 | 42.28 | 92 | 80.70 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 597 | 174 | 123 | 70.69 | 20.60 | 45 | 25.86 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 404 | 120 | 170 | 141.67 | 42.08 | 67 | 55.83 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 208 | 60 | 45 | 75.00 | 21.63 | 39 | 65.00 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 259 | 78 | 61 | 78.21 | 23.55 | 38 | 48.72 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Panemunių ambulatorija | 274 | 66 | 51 | 77.27 | 18.61 | 33 | 50.00 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras | 370 | 90 | 80 | 88.89 | 21.62 | 54 | 60.00 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 927 | 270 | 256 | 94.81 | 27.62 | 155 | 57.41 |
Šakių rajono savivaldybė | 6309 | 1806 | 1430 | 79.18 | 22.67 | 856 | 47.40 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 3698 | 1110 | 866 | 78.02 | 23.42 | 412 | 37.12 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 1113 | 336 | 296 | 88.10 | 26.59 | 103 | 30.65 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 1326 | 378 | 218 | 57.67 | 16.44 | 214 | 56.61 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 613 | 186 | 175 | 94.09 | 28.55 | 136 | 73.12 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 879 | 252 | 158 | 62.70 | 17.97 | 153 | 60.71 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 580 | 156 | 111 | 71.15 | 19.14 | 107 | 68.59 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB "Aušros klinika" | 732 | 180 | 100 | 55.56 | 13.66 | 97 | 53.89 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 8941 | 2598 | 1924 | 74.06 | 0.22 | 1222 | 47.04 |
Atnaujinta: 2017.01.25
Atnaujinta: 2020.07.30