Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
2016 m. PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 113106 | 27444 | 12473 | 11.03 | 45.45 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 200536 | 53460 | 27667 | 13.80 | 51.75 | 15636 | 29.25 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 103220 | 25768 | 16056 | 15.56 | 62.31 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 174129 | 86902 | 27491 | 15.79 | 31.63 | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 58985 | 13384 | 3775 | 6.40 | 28.21 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 240680 | 120348 | 27365 | 11.37 | 22.74 | - | - |
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 108881 | 53670 | 24339 | 22.35 | 45.35 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 179236 | 50634 | 56900 | 31.75 | 112.38 | 29709 | 58.67 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 98288 | 49866 | 30215 | 30.74 | 60.59 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 154971 | 154971 | 54146 | 34.94 | 34.94 | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 59578 | 13825 | 10245 | 17.20 | 74.10 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 230453 | 116230 | 55710 | 24.17 | 47.93 | - | - |
Atnaujinta: 2017.01.25
Atnaujinta: 2020.07.30