Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 446
2006 m. pradėta įgyvendinti Asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių programa, finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, siekiant sumažinti pacientų neįgalumą ir mirtingumą dėl širdies ir kraujagyslių ligų.
Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslauga teikiama vyrams nuo 40 iki 55 metų, moterims nuo 50 iki 65 metų. Kaip šios programos informavimo paslaugą vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Siūlome susipažinti.
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas
2015 m.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikinačioje įstaigoje įregistruotų moterų (50-65 m.) ir vyrų (40-55 m.) skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informavimo paslauga | ||
vnt. | % (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
% (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
||||
174129 | 173710 | 49484 | 28.49 | 28.42 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 533 | 528 | 182 | 34.47 | 34.15 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 8000 | 8004 | 1937 | 24.20 | 24.21 |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 1074 | 1080 | 539 | 49.91 | 50.19 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 656 | 660 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 308 | 312 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 426 | 432 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | 10464 | 10488 | 2476 | 23.61 | 23.66 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2439 | 2436 | 291 | 11.95 | 11.93 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 423 | 420 | 39 | 9.29 | 9.22 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 793 | 792 | 193 | 24.37 | 24.34 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 556 | 552 | 158 | 28.62 | 28.42 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 882 | 888 | 173 | 19.48 | 19.61 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 666 | 672 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 1118 | 1116 | 163 | 14.61 | 14.58 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 6877 | 6876 | 1017 | 14.79 | 14.79 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1493 | 1488 | 579 | 38.91 | 38.78 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 282 | 288 | 189 | 65.63 | 67.02 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika | 307 | 312 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kalvarijos savivaldybė | 2082 | 2088 | 768 | 36.78 | 36.89 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 3463 | 3468 | 759 | 21.89 | 21.92 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 3301 | 3300 | 254 | 7.70 | 7.69 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1336 | 1332 | 508 | 38.14 | 38.02 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 297 | 300 | 111 | 37.00 | 37.37 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 2445 | 2448 | 793 | 32.39 | 32.43 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB MediCa klinika | 1517 | 1512 | 394 | 26.06 | 25.97 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 1574 | 1572 | 20 | 1.27 | 1.27 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 220 | 216 | 52 | 24.07 | 23.64 |
Kauno rajono savivaldybė | 14153 | 14148 | 2891 | 20.43 | 20.43 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 3272 | 3276 | 1108 | 33.82 | 33.86 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 11633 | 11628 | 5006 | 43.05 | 43.03 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 6433 | 6432 | 1896 | 29.48 | 29.47 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 5017 | 5016 | 608 | 12.12 | 12.12 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 13787 | 13788 | 4120 | 29.88 | 29.88 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 6749 | 6744 | 908 | 13.46 | 13.45 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 1463 | 1464 | 444 | 30.33 | 30.35 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 944 | 948 | 580 | 61.18 | 61.44 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 1546 | 1548 | 460 | 29.72 | 29.75 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 2751 | 2748 | 947 | 34.46 | 34.42 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 828 | 828 | 306 | 36.96 | 36.96 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika | 231 | 228 | 63 | 27.63 | 27.27 |
Kauno savivaldybė | UAB MediCa klinika | 341 | 336 | 24 | 7.14 | 7.04 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 2726 | 2724 | 1265 | 46.44 | 46.40 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 279 | 276 | 11 | 3.99 | 3.94 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 553 | 552 | 191 | 34.60 | 34.54 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 1541 | 1536 | 358 | 23.31 | 23.23 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 2862 | 2868 | 1347 | 46.97 | 47.06 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 144 | 144 | 45 | 31.25 | 31.25 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 1291 | 1296 | 96 | 7.41 | 7.44 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 1239 | 1236 | 313 | 25.32 | 25.26 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 524 | 528 | 13 | 2.46 | 2.48 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 807 | 804 | 87 | 10.82 | 10.78 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 226 | 228 | 22 | 9.65 | 9.73 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 378 | 384 | 52 | 13.54 | 13.76 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 568 | 564 | 210 | 37.23 | 36.97 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 1022 | 1020 | 240 | 23.53 | 23.48 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 783 | 780 | 203 | 26.03 | 25.93 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 848 | 852 | 78 | 9.15 | 9.20 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 585 | 588 | 153 | 26.02 | 26.15 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 729 | 732 | 294 | 40.16 | 40.33 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 241 | 240 | 71 | 29.58 | 29.46 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 686 | 684 | 224 | 32.75 | 32.65 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 364 | 360 | 94 | 26.11 | 25.82 |
Kauno savivaldybė | VšĮ "Socialinio solidarumo institutas" | 873 | 876 | 127 | 14.50 | 14.55 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" | 137 | 132 | 36 | 27.27 | 26.28 |
Kauno savivaldybė | UAB "Marių klinika" | 339 | 336 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Žaliakalnio poliklinika | 145 | 144 | 26 | 18.06 | 17.93 |
Kauno savivaldybė | 74885 | 74868 | 22026 | 29.42 | 29.41 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1223 | 1224 | 534 | 43.63 | 43.66 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" | 571 | 576 | 356 | 61.81 | 62.35 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" | 778 | 780 | 352 | 45.13 | 45.24 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 260 | 264 | 135 | 51.14 | 51.92 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 2832 | 2844 | 1377 | 48.42 | 48.62 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10975 | 10980 | 2877 | 26.20 | 26.21 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 1172 | 1176 | 556 | 47.28 | 47.44 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 12147 | 12156 | 3433 | 28.24 | 28.26 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 5859 | 5856 | 1917 | 32.74 | 32.72 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 302 | 300 | 193 | 64.33 | 63.91 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 1339 | 1344 | 451 | 33.56 | 33.68 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 203 | 204 | 75 | 36.76 | 36.95 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 379 | 384 | 181 | 47.14 | 47.76 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 372 | 372 | 143 | 38.44 | 38.44 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 589 | 588 | 369 | 62.76 | 62.65 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 1362 | 1368 | 673 | 49.20 | 49.41 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 632 | 636 | 142 | 22.33 | 22.47 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 486 | 492 | 166 | 33.74 | 34.16 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 686 | 684 | 368 | 53.80 | 53.64 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 413 | 408 | 217 | 53.19 | 52.54 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 482 | 480 | 224 | 46.67 | 46.47 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 249 | 252 | 105 | 41.67 | 42.17 |
Marijampolės savivaldybė | UAB InMedica | 5285 | 5280 | 2126 | 40.27 | 40.23 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 570 | 576 | 226 | 39.24 | 39.65 |
Marijampolės savivaldybė | 19208 | 19224 | 7576 | 39.41 | 39.44 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 2963 | 2964 | 449 | 15.15 | 15.15 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 387 | 384 | 19 | 4.95 | 4.91 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 260 | 264 | 39 | 14.77 | 15.00 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 330 | 336 | 129 | 38.39 | 39.09 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 418 | 420 | 8 | 1.90 | 1.91 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 316 | 312 | 147 | 47.12 | 46.52 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 347 | 348 | 119 | 34.20 | 34.29 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 871 | 876 | 424 | 48.40 | 48.68 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" | 1083 | 1080 | 907 | 83.98 | 83.75 |
Prienų rajono savivaldybė | 6975 | 6984 | 2241 | 32.09 | 32.13 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3948 | 3948 | 902 | 22.85 | 22.85 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1165 | 1164 | 427 | 36.68 | 36.65 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 695 | 696 | 19 | 2.73 | 2.73 |
Raseinių rajono savivaldybė | UAB MediCa klinika | 1085 | 1080 | 471 | 43.61 | 43.41 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 1313 | 1308 | 218 | 16.67 | 16.60 |
Raseinių rajono savivaldybė | 8206 | 8196 | 2037 | 24.85 | 24.82 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2885 | 2880 | 637 | 22.12 | 22.08 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 604 | 600 | 160 | 26.67 | 26.49 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 466 | 468 | 225 | 48.08 | 48.28 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 718 | 720 | 1 | 0.14 | 0.14 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 517 | 516 | 228 | 44.19 | 44.10 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 237 | 240 | 98 | 40.83 | 41.35 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 358 | 360 | 52 | 14.44 | 14.53 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Panemunių ambulatorija | 422 | 420 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 419 | 420 | 141 | 33.57 | 33.65 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras | 131 | 132 | 14 | 10.61 | 10.69 |
Šakių rajono savivaldybė | 6757 | 6756 | 1556 | 23.03 | 23.03 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 4655 | 4656 | 834 | 17.91 | 17.92 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 1419 | 1416 | 146 | 10.31 | 10.29 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 397 | 396 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 378 | 384 | 208 | 54.17 | 55.03 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 1149 | 1152 | 312 | 27.08 | 27.15 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 454 | 456 | 272 | 59.65 | 59.91 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB "Aušros klinika" | 558 | 94 | 132 | 140.43 | 23.66 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 9010 | 8554 | 1904 | 22.26 | 21.13 |
Atnaujinta: 2016.02.29
Atnaujinta: 2020.07.30