Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 446
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa šalyje vykdoma nuo 2005 metų ir yra finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ši programa suteikia galimybę šešiamečių – trylikamečių (iki jiems sukanka keturiolika) vaikų krūminius dantis nemokamai padengti specialia medžiaga – silantais, kurie saugo dantis nuo ėduonies.
VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PROGRAMOS VYKDYMAS
2014 m.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | ASPĮ aptarnaujamų vaikų skaičius | Planuojama patikrinti pacientų per ataskaitinį laikotarpį | Patikrintų pacientų skaičius | ||
vnt. | % (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
% (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
||||
60444 | 14322 | 10880 | 75.97 | 18.00 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 141 | 35 | 12 | 34.29 | 8.51 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2872 | 718 | 1429 | 199.03 | 49.76 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 79 | 20 | 1 | 5.00 | 1.27 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija (nuo 2014 m. balandžio 1 d. prijungta prie VšĮ Jonavos PSPC) | 234 | 59 | 9 | 15.25 | 3.85 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija (nuo 2014 m. balandžio 1 d. prijungta prie VšĮ Jonavos PSPC) | 103 | 26 | 4 | 15.38 | 3.88 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija (nuo 2014 m. balandžio 1 d. prijungta prie VšĮ Jonavos PSPC) | 70 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 268 | 67 | 57 | 85.07 | 21.27 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 141 | 35 | 59 | 168.57 | 41.84 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 209 | 52 | 18 | 34.62 | 8.61 |
Jonavos rajono savivaldybė | 3976 | 995 | 1577 | 158.49 | 39.66 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 592 | 148 | 189 | 127.70 | 31.93 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 187 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 282 | 71 | 9 | 12.68 | 3.19 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 216 | 54 | 3 | 5.56 | 1.39 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 307 | 77 | 9 | 11.69 | 2.93 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 662 | 166 | 57 | 34.34 | 8.61 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 147 | 37 | 28 | 75.68 | 19.05 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 2393 | 600 | 295 | 49.17 | 12.33 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 664 | 166 | 233 | 140.36 | 35.09 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 124 | 31 | 49 | 158.06 | 39.52 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia N.Kaminskienės stomatologijos kabinetas) | 116 | 29 | 28 | 96.55 | 24.14 |
Kalvarijos savivaldybė | 904 | 226 | 310 | 137.17 | 34.29 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1096 | 274 | 122 | 44.53 | 11.13 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1110 | 278 | 78 | 28.06 | 7.03 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 557 | 139 | 162 | 116.55 | 29.08 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 93 | 23 | 2 | 8.70 | 2.15 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 1014 | 254 | 326 | 128.35 | 32.15 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 732 | 183 | 37 | 20.22 | 5.05 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB"Eigulių šeimos sveikatos centras) | 72 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 75 | 19 | 4 | 21.05 | 5.33 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 93 | 23 | 1 | 4.35 | 1.08 |
Kauno rajono savivaldybė | 4842 | 1211 | 732 | 60.45 | 15.12 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos | 475 | 119 | 2 | 1.68 | 0.42 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 3127 | 782 | 1505 | 192.46 | 48.13 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 2716 | 679 | 402 | 59.20 | 14.80 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 1396 | 349 | 109 | 31.23 | 7.81 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 3819 | 955 | 775 | 81.15 | 20.29 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 2714 | 679 | 357 | 52.58 | 13.15 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 446 | 112 | 17 | 15.18 | 3.81 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 336 | 84 | 290 | 345.24 | 86.31 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 567 | 142 | 46 | 32.39 | 8.11 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS (nuo 2014 m. vasario 1 d. prijungta prie UAB InMedica) | 1030 | 258 | 6 | 2.33 | 0.58 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 1157 | 289 | 21 | 7.27 | 1.82 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 514 | 129 | 56 | 43.41 | 10.89 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 65 | 16 | 1 | 6.25 | 1.54 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 170 | 43 | 17 | 39.53 | 10.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 1322 | 331 | 381 | 115.11 | 28.82 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 18 | 5 | 5 | 100.00 | 27.78 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 119 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 492 | 123 | 23 | 18.70 | 4.67 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 694 | 174 | 64 | 36.78 | 9.22 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 38 | 10 | 21 | 210.00 | 55.26 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 338 | 85 | 60 | 70.59 | 17.75 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 11 | 3 | 2 | 66.67 | 18.18 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Docento A. Gleiznio stomalotogijos kabinetas) | 637 | 159 | 56 | 35.22 | 8.79 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 310 | 78 | 31 | 39.74 | 10.00 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 187 | 47 | 8 | 17.02 | 4.28 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 47 | 12 | 7 | 58.33 | 14.89 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 39 | 10 | 3 | 30.00 | 7.69 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 316 | 79 | 21 | 26.58 | 6.65 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 73 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 226 | 57 | 1 | 1.75 | 0.44 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 326 | 82 | 11 | 13.41 | 3.37 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 597 | 149 | 51 | 34.23 | 8.54 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 287 | 72 | 26 | 36.11 | 9.06 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 62 | 16 | 1 | 6.25 | 1.61 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 297 | 74 | 49 | 66.22 | 16.50 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 94 | 24 | 6 | 25.00 | 6.38 |
Kauno savivaldybė | VšĮ "Socialinio solidarumo institutas" | 186 | 47 | 3 | 6.38 | 1.61 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "SL Dent") | 18 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Marių klinika" | 187 | 47 | 19 | 40.43 | 10.16 |
Kauno savivaldybė | 25453 | 6373 | 4453 | 69.87 | 17.49 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 559 | 140 | 33 | 23.57 | 5.90 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Mariaus Čiuplevičiaus odontologijos kabinetas) | 132 | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "RV odontologijos klinika") | 325 | 81 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 86 | 22 | 2 | 9.09 | 2.33 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 1102 | 276 | 35 | 12.68 | 3.18 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4256 | 267 | 762 | 285.39 | 17.90 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 129 | 32 | 2 | 6.25 | 1.55 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 4385 | 299 | 764 | 255.52 | 17.42 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2606 | 652 | 68 | 10.43 | 2.61 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 234 | 59 | 14 | 23.73 | 5.98 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 50.00 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 58 | 15 | 2 | 13.33 | 3.45 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 161 | 40 | 12 | 30.00 | 7.45 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 130 | 33 | 9 | 27.27 | 6.92 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 556 | 139 | 53 | 38.13 | 9.53 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 479 | 120 | 65 | 54.17 | 13.57 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 178 | 45 | 7 | 15.56 | 3.93 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia A.Kasparavičiaus IĮ Odontologijos kabinetas) | 52 | 13 | 2 | 15.38 | 3.85 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 118 | 30 | 29 | 96.67 | 24.58 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 270 | 68 | 17 | 25.00 | 6.30 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 95 | 24 | 13 | 54.17 | 13.68 |
Marijampolės savivaldybė | UAB InMedica | 799 | 141 | 181 | 128.37 | 22.65 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 411 | 103 | 12 | 11.65 | 2.92 |
Marijampolės savivaldybė | 6149 | 1483 | 485 | 32.70 | 7.89 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 1043 | 261 | 294 | 112.64 | 28.19 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 120 | 30 | 137 | 456.67 | 114.17 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 54 | 14 | 3 | 21.43 | 5.56 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 139 | 35 | 6 | 17.14 | 4.32 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 98 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 164 | 41 | 11 | 26.83 | 6.71 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 104 | 26 | 9 | 34.62 | 8.65 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 377 | 94 | 7 | 7.45 | 1.86 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "SB dantų klinika") | 212 | 53 | 8 | 15.09 | 3.77 |
Prienų rajono savivaldybė | 2311 | 579 | 475 | 82.04 | 20.55 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1240 | 310 | 559 | 180.32 | 45.08 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 375 | 94 | 17 | 18.09 | 4.53 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 171 | 43 | 21 | 48.84 | 12.28 |
Raseinių rajono savivaldybė | M.Tamaliūno šeimos klinika | 591 | 148 | 22 | 14.86 | 3.72 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 556 | 139 | 44 | 31.65 | 7.91 |
Raseinių rajono savivaldybė | 2933 | 734 | 663 | 90.33 | 22.60 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 618 | 155 | 158 | 101.94 | 25.57 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 268 | 67 | 52 | 77.61 | 19.40 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 186 | 47 | 10 | 21.28 | 5.38 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 311 | 78 | 3 | 3.85 | 0.96 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 174 | 44 | 43 | 97.73 | 24.71 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 91 | 23 | 17 | 73.91 | 18.68 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 114 | 29 | 3 | 10.34 | 2.63 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Panemunių ambulatorija | 122 | 74 | 96 | 129.73 | 78.69 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 255 | 64 | 122 | 190.63 | 47.84 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras) | 394 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | 2533 | 680 | 504 | 74.12 | 19.90 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1445 | 361 | 219 | 60.66 | 15.16 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 687 | 172 | 184 | 106.98 | 26.78 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras) | 79 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 82 | 21 | 69 | 328.57 | 84.15 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia IĮ sveikatos namai "Eglutė") | 972 | 243 | 75 | 30.86 | 7.72 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Aušros klinika | 49 | 12 | 28 | 233.33 | 57.14 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 3322 | 831 | 575 | 69.19 | 17.31 |
Atnaujinta: 2015.02.03
Atnaujinta: 2020.07.30