Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 446
2014 METŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 108455 | 54240 | 22287 | 20.55 | 41.09 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 184274 | 49128 | 49782 | 27.02 | 101.33 | 30218 | 61.51 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 97180 | 48582 | 28235 | 29.05 | 58.12 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 160735 | 160366 | 45343 | 28.21 | 28.27 | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 60444 | 14322 | 10880 | 18.00 | 75.97 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 232329 | 102648 | 58278 | 25.08 | 56.77 | - | - |
Atnaujinta: 2015.02.03
Atnaujinta: 2020.07.30