Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa šalyje vykdoma nuo 2005 metų ir yra finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto. Ši programa suteikia galimybę šešiamečių – trylikamečių (iki jiems sukanka keturiolika) vaikų krūminius dantis nemokamai padengti specialia medžiaga – silantais, kurie saugo dantis nuo ėduonies.
VAIKŲ KRŪMINIŲ DANTŲ DENGIMO SILANTINĖMIS MEDŽIAGOMIS PROGRAMOS VYKDYMAS
2013 METŲ
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | ASPĮ aptarnaujamų vaikų skaičius | Planuojama patikrinti pacientų per ataskaitinį laikotarpį | Patikrintų pacientų skaičius | ||
vnt. | % (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
% (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
||||
60444 | 15136 | 11576 | 76.48 | 19.15 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 141 | 35 | 16 | 45.71 | 11.35 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 2872 | 718 | 1364 | 189.97 | 47.49 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 79 | 20 | 48 | 240.00 | 60.76 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 234 | 59 | 59 | 100.00 | 25.21 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 103 | 26 | 32 | 123.08 | 31.07 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 70 | 18 | 10 | 55.56 | 14.29 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija (Nuo 2013 m. gegužės 1 d. prijungta prie VšĮ Jonavos PSPC) | 0 | 0 | 0 | - | - |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 268 | 67 | 92 | 137.31 | 34.33 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 141 | 35 | 46 | 131.43 | 32.62 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 209 | 52 | 17 | 32.69 | 8.13 |
Jonavos rajono savivaldybė | 3976 | 995 | 1668 | 167.64 | 41.95 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 592 | 148 | 308 | 208.11 | 52.03 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 187 | 47 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 282 | 71 | 15 | 21.13 | 5.32 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 216 | 54 | 5 | 9.26 | 2.31 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 307 | 77 | 11 | 14.29 | 3.58 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 662 | 166 | 69 | 41.57 | 10.42 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 147 | 37 | 15 | 40.54 | 10.20 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 2393 | 600 | 423 | 70.50 | 17.68 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 664 | 166 | 131 | 78.92 | 19.73 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 124 | 31 | 58 | 187.10 | 46.77 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia N.Kaminskienės stomatologijos kabinetas) | 116 | 29 | 23 | 79.31 | 19.83 |
Kalvarijos savivaldybė | 904 | 226 | 212 | 93.81 | 23.45 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1096 | 274 | 141 | 51.46 | 12.86 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1110 | 278 | 75 | 26.98 | 6.76 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 557 | 139 | 181 | 130.22 | 32.50 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 93 | 23 | 9 | 39.13 | 9.68 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 1014 | 254 | 282 | 111.02 | 27.81 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 732 | 183 | 35 | 19.13 | 4.78 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB"Eigulių šeimos sveikatos centras) | 72 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 75 | 19 | 6 | 31.58 | 8.00 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 93 | 23 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno rajono savivaldybė | 4842 | 1211 | 729 | 60.20 | 15.06 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos | 475 | 119 | 5 | 4.20 | 1.05 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 3127 | 782 | 1822 | 232.99 | 58.27 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 2716 | 679 | 463 | 68.19 | 17.05 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 1396 | 349 | 137 | 39.26 | 9.81 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 3819 | 955 | 930 | 97.38 | 24.35 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 2714 | 679 | 509 | 74.96 | 18.75 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 446 | 112 | 32 | 28.57 | 7.17 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika (buvusi Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum") | 566 | 142 | 4 | 2.82 | 0.71 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 336 | 84 | 164 | 195.24 | 48.81 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 567 | 142 | 28 | 19.72 | 4.94 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 1030 | 258 | 191 | 74.03 | 18.54 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 1157 | 289 | 23 | 7.96 | 1.99 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 514 | 129 | 69 | 53.49 | 13.42 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika (buvusi Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga") | 178 | 45 | 2 | 4.44 | 1.12 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 65 | 16 | 3 | 18.75 | 4.62 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 170 | 43 | 1 | 2.33 | 0.59 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 1322 | 331 | 356 | 107.55 | 26.93 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 18 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 119 | 30 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 492 | 123 | 43 | 34.96 | 8.74 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 694 | 174 | 36 | 20.69 | 5.19 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 38 | 10 | 22 | 220.00 | 57.89 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 338 | 85 | 80 | 94.12 | 23.67 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 11 | 3 | 8 | 266.67 | 72.73 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Docento A. Gleiznio stomalotogijos kabinetas) | 637 | 159 | 67 | 42.14 | 10.52 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 310 | 78 | 22 | 28.21 | 7.10 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 187 | 47 | 2 | 4.26 | 1.07 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika) | 47 | 12 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 39 | 10 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 316 | 79 | 7 | 8.86 | 2.22 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 73 | 18 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 226 | 57 | 2 | 3.51 | 0.88 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 326 | 82 | 6 | 7.32 | 1.84 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 597 | 149 | 32 | 21.48 | 5.36 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 287 | 72 | 62 | 86.11 | 21.60 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 62 | 16 | 7 | 43.75 | 11.29 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 297 | 74 | 18 | 24.32 | 6.06 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 94 | 24 | 4 | 16.67 | 4.26 |
Kauno savivaldybė | VšĮ "Socialinio solidarumo institutas" | 186 | 47 | 1 | 2.13 | 0.54 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "SL Dent") | 18 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Marių klinika" | 187 | 47 | 23 | 48.94 | 12.30 |
Kauno savivaldybė | 26197 | 6560 | 5181 | 78.98 | 19.78 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 559 | 140 | 22 | 15.71 | 3.94 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Mariaus Čiuplevičiaus odontologijos kabinetas) | 132 | 33 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "RV odontologijos klinika") | 325 | 81 | 1 | 1.23 | 0.31 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 86 | 22 | 12 | 54.55 | 13.95 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 1102 | 276 | 35 | 12.68 | 3.18 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2892 | 723 | 555 | 76.76 | 19.19 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 169 | 42 | 18 | 42.86 | 10.65 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 129 | 32 | 16 | 50.00 | 12.40 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 114 | 29 | 9 | 31.03 | 7.89 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 175 | 44 | 42 | 95.45 | 24.00 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 235 | 59 | 21 | 35.59 | 8.94 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 129 | 32 | 24 | 75.00 | 18.60 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 185 | 46 | 11 | 23.91 | 5.95 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 84 | 21 | 9 | 42.86 | 10.71 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 144 | 36 | 24 | 66.67 | 16.67 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 129 | 32 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 4385 | 1096 | 729 | 66.51 | 16.62 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 2606 | 652 | 80 | 12.27 | 3.07 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 234 | 59 | 19 | 32.20 | 8.12 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 2 | 1 | 1 | 100.00 | 50.00 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 58 | 15 | 5 | 33.33 | 8.62 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 161 | 40 | 12 | 30.00 | 7.45 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 130 | 33 | 54 | 163.64 | 41.54 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 556 | 139 | 88 | 63.31 | 15.83 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 479 | 120 | 53 | 44.17 | 11.06 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 178 | 45 | 2 | 4.44 | 1.12 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia A.Kasparavičiaus IĮ Odontologijos kabinetas) | 52 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 118 | 30 | 27 | 90.00 | 22.88 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 270 | 68 | 61 | 89.71 | 22.59 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 95 | 24 | 21 | 87.50 | 22.11 |
Marijampolės savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika | 55 | 14 | 4 | 28.57 | 7.27 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 411 | 103 | 21 | 20.39 | 5.11 |
Marijampolės savivaldybė | 5405 | 1356 | 448 | 33.04 | 8.29 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 1043 | 261 | 224 | 85.82 | 21.48 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 120 | 30 | 164 | 546.67 | 136.67 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 54 | 14 | 2 | 14.29 | 3.70 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 139 | 35 | 3 | 8.57 | 2.16 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 98 | 25 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 164 | 41 | 11 | 26.83 | 6.71 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 104 | 26 | 16 | 61.54 | 15.38 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 377 | 94 | 18 | 19.15 | 4.77 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia UAB "SB dantų klinika") | 212 | 53 | 8 | 15.09 | 3.77 |
Prienų rajono savivaldybė | 2311 | 579 | 446 | 77.03 | 19.30 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1240 | 310 | 353 | 113.87 | 28.47 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 375 | 94 | 18 | 19.15 | 4.80 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 171 | 43 | 27 | 62.79 | 15.79 |
Raseinių rajono savivaldybė | M.Tamaliūno šeimos klinika | 591 | 148 | 59 | 39.86 | 9.98 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 556 | 139 | 19 | 13.67 | 3.42 |
Raseinių rajono savivaldybė | 2933 | 734 | 476 | 64.85 | 16.23 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 618 | 155 | 117 | 75.48 | 18.93 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 268 | 67 | 19 | 28.36 | 7.09 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 186 | 47 | 46 | 97.87 | 24.73 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 311 | 78 | 2 | 2.56 | 0.64 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 174 | 44 | 21 | 47.73 | 12.07 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 68 | 17 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 91 | 23 | 20 | 86.96 | 21.98 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 114 | 29 | 5 | 17.24 | 4.39 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 54 | 14 | 116 | 828.57 | 214.81 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 255 | 64 | 99 | 154.69 | 38.82 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras) | 394 | 99 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Šakių rajono savivaldybė | 2533 | 637 | 445 | 69.86 | 17.57 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1445 | 361 | 296 | 81.99 | 20.48 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 687 | 172 | 270 | 156.98 | 39.30 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras) | 79 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | VšĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 82 | 21 | 90 | 428.57 | 109.76 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 8 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras (pagal trišalę sutartį paslaugą teikia IĮ sveikatos namai "Eglutė") | 972 | 243 | 89 | 36.63 | 9.16 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Aušros klinika | 49 | 12 | 23 | 191.67 | 46.94 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 3322 | 831 | 768 | 92.42 | 23.12 |
Atnaujinta: 2014.04.03
Atnaujinta: 2020.07.30