Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 73
2005 m. šalyje pradėta vykdyti atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio prevencijos programa. Nors daugeliui gydymo įstaigų trūksta mamografų ir tyrimus gebančių įvertinti specialistų, krūties vėžio programos mamografinė patikra 2009 m vykdyta kur kas geriau nei ankstesniais metais. Kaip šią programą vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Siūlome susipažinti.
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas
2013 m.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų moterų (50-69 m.) skaičius |
Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informavimo paslauga | ||
vnt. | % (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
% (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
||||
108456 | 54261 | 19557 | 36.04 | 18.03 | ||
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 395 | 197 | 43 | 21.82 | 10.89 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 4693 | 2265 | 623 | 27.51 | 13.28 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 124 | 60 | 20 | 33.24 | 16.13 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 126 | 65 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 120 | 58 | 13 | 22.35 | 10.83 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 153 | 79 | 10 | 12.69 | 6.54 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija (Nuo 2013 m. gegužės 1 d. prijungta prie VšĮ Jonavos PSPC) | 0 | 79 | 0 | 0.00 | - |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 613 | 290 | 167 | 57.59 | 27.24 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 305 | 150 | 35 | 23.30 | 11.48 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 138 | 65 | 33 | 50.87 | 23.91 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 205 | 103 | 34 | 33.17 | 16.59 |
Jonavos rajono savivaldybė | 6477 | 3213 | 935 | 29.10 | 14.44 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1564 | 795 | 213 | 26.80 | 13.62 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 239 | 117 | 18 | 15.36 | 7.53 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 465 | 234 | 59 | 25.23 | 12.69 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 289 | 152 | 11 | 7.22 | 3.81 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 503 | 255 | 45 | 17.67 | 8.95 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 312 | 149 | 11 | 7.38 | 3.53 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 825 | 410 | 77 | 18.79 | 9.33 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 4197 | 2112 | 434 | 20.55 | 10.34 | |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 884 | 441 | 53 | 12.02 | 6.00 |
Kalvarijos savivaldybė | Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 140 | 100 | 20 | 20.10 | 14.29 |
Kalvarijos savivaldybė | Algio Masilionio gydymo klinika | 135 | 83 | 27 | 32.71 | 20.00 |
Kalvarijos savivaldybė | 1159 | 623 | 100 | 16.05 | 8.63 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2176 | 1064 | 437 | 41.06 | 20.08 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 2100 | 1056 | 264 | 25.01 | 12.57 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 818 | 404 | 130 | 32.22 | 15.89 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 189 | 99 | 27 | 27.25 | 14.29 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 1385 | 674 | 313 | 46.46 | 22.60 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 802 | 398 | 136 | 34.19 | 16.96 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 109 | 56 | 21 | 37.28 | 19.27 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 733 | 373 | 79 | 21.16 | 10.78 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 117 | 61 | 11 | 17.96 | 9.40 |
Kauno rajono savivaldybė | 8429 | 4185 | 1418 | 33.89 | 16.82 | |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno medicinos universiteto klinikos | 2670 | 1338 | 523 | 39.08 | 19.59 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 7959 | 4033 | 2717 | 67.37 | 34.14 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 5151 | 2653 | 1301 | 49.05 | 25.26 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 3366 | 1695 | 547 | 32.27 | 16.25 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 9445 | 4705 | 2388 | 50.76 | 25.28 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 5068 | 2582 | 595 | 23.05 | 11.74 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 619 | 304 | 185 | 60.76 | 29.89 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika (buvusi Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum") | 740 | 355 | 86 | 24.20 | 11.62 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 381 | 161 | 124 | 76.94 | 32.55 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 858 | 431 | 108 | 25.07 | 12.59 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 1277 | 618 | 245 | 39.62 | 19.19 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 1618 | 794 | 289 | 36.38 | 17.86 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 456 | 225 | 120 | 53.38 | 26.32 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika (buvusi Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga") | 423 | 207 | 42 | 20.25 | 9.93 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika | 112 | 51 | 17 | 33.66 | 15.18 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 187 | 98 | 18 | 18.44 | 9.63 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 1477 | 731 | 307 | 42.01 | 20.79 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 201 | 102 | 76 | 74.60 | 37.81 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 453 | 238 | 141 | 59.37 | 31.13 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 878 | 422 | 171 | 40.52 | 19.48 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 2259 | 1154 | 617 | 53.48 | 27.31 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 85 | 41 | 18 | 43.77 | 21.18 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 873 | 436 | 246 | 56.48 | 28.18 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 34 | 18 | 6 | 32.65 | 17.65 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 723 | 351 | 120 | 34.15 | 16.60 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 219 | 107 | 61 | 57.14 | 27.85 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 658 | 348 | 108 | 31.05 | 16.41 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 109 | 57 | 5 | 8.73 | 4.59 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 195 | 102 | 24 | 23.51 | 12.31 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 357 | 173 | 101 | 58.38 | 28.29 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 329 | 169 | 61 | 36.17 | 18.54 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 439 | 221 | 89 | 40.21 | 20.27 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 507 | 258 | 54 | 20.96 | 10.65 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 332 | 158 | 68 | 43.11 | 20.48 |
Kauno savivaldybė | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 321 | 155 | 52 | 33.65 | 16.20 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 169 | 82 | 35 | 42.81 | 20.71 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 310 | 134 | 77 | 57.30 | 24.84 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 172 | 66 | 11 | 16.59 | 6.40 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos klinika "Saugmedica" | 0 | 0 | 0 | - | - |
Kauno savivaldybė | VšĮ Socialinio solidarumo institutas | 549 | 259 | 95 | 36.63 | 17.30 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" | 52 | 22 | 13 | 59.43 | 25.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Marių klinika" | 136 | 52 | 8 | 15.29 | 5.88 |
Kauno savivaldybė | UAB "Neuromeda" | 13 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB "Baltic medicale | 67 | 5 | 9 | 186.21 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | 52248 | 26115 | 11878 | 45.48 | 22.73 | |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 736 | 481 | 88 | 18.30 | 11.96 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Šuolis pirmyn" | 329 | 144 | 44 | 30.48 | 13.37 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | UAB "Jūsų sveikata" | 439 | 192 | 79 | 41.06 | 18.00 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 127 | 74 | 17 | 22.83 | 13.39 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 1631 | 892 | 228 | 25.56 | 13.98 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4714 | 2352 | 546 | 23.21 | 11.58 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 339 | 172 | 20 | 11.61 | 5.90 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 164 | 86 | 19 | 22.18 | 11.59 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 116 | 62 | 3 | 4.83 | 2.59 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 323 | 165 | 11 | 6.68 | 3.41 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 235 | 119 | 14 | 11.78 | 5.96 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 161 | 81 | 42 | 51.59 | 26.09 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 248 | 125 | 13 | 10.41 | 5.24 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 140 | 77 | 18 | 23.41 | 12.86 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 190 | 98 | 10 | 10.18 | 5.26 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 862 | 450 | 85 | 18.88 | 9.86 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 7492 | 3788 | 781 | 20.62 | 10.42 | |
Marijampolės savivaldybė | Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 3626 | 1813 | 606 | 33.43 | 16.71 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 94 | 55 | 45 | 81.76 | 47.87 |
Marijampolės savivaldybė | Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 724 | 305 | 151 | 49.54 | 20.86 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Parplėnienės ambulatorija | 133 | 75 | 29 | 38.86 | 21.80 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Aglisa" | 201 | 93 | 34 | 36.58 | 16.92 |
Marijampolės savivaldybė | Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 178 | 90 | 55 | 61.14 | 30.90 |
Marijampolės savivaldybė | Onos Gurevičienės šeimos klinika | 265 | 136 | 71 | 52.17 | 26.79 |
Marijampolės savivaldybė | Lino Bieliausko šeimos klinika | 785 | 329 | 159 | 48.38 | 20.25 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "MARIMEDA" | 420 | 234 | 78 | 33.37 | 18.57 |
Marijampolės savivaldybė | Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 251 | 144 | 45 | 31.36 | 17.93 |
Marijampolės savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" | 412 | 178 | 130 | 73.17 | 31.55 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Skraistelė" | 212 | 94 | 34 | 36.35 | 16.04 |
Marijampolės savivaldybė | Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 269 | 129 | 89 | 68.79 | 33.09 |
Marijampolės savivaldybė | Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas | 126 | 72 | 23 | 32.13 | 18.25 |
Marijampolės savivaldybė | UAB Šeimos medicinos klinika | 502 | 221 | 187 | 84.44 | 37.25 |
Marijampolės savivaldybė | UAB "Gutavita" | 292 | 157 | 60 | 38.23 | 20.55 |
Marijampolės savivaldybė | 8490 | 4122 | 1796 | 43.57 | 21.15 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 1773 | 907 | 123 | 13.57 | 6.94 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 230 | 115 | 5 | 4.35 | 2.17 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 150 | 78 | 10 | 12.79 | 6.67 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 143 | 72 | 13 | 18.07 | 9.09 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 230 | 120 | 6 | 5.02 | 2.61 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 178 | 88 | 20 | 22.71 | 11.24 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 211 | 104 | 36 | 34.57 | 17.06 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 471 | 234 | 30 | 12.84 | 6.37 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" | 533 | 230 | 34 | 14.77 | 6.38 |
Prienų rajono savivaldybė | 3919 | 1947 | 277 | 14.22 | 7.07 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2354 | 1168 | 281 | 24.05 | 11.94 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 705 | 367 | 101 | 27.51 | 14.33 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 427 | 211 | 16 | 7.58 | 3.75 |
Raseinių rajono savivaldybė | M.Tamaliūno šeimos klinika | 529 | 261 | 31 | 11.86 | 5.86 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 844 | 418 | 81 | 19.38 | 9.60 |
Raseinių rajono savivaldybė | 4859 | 2426 | 510 | 21.02 | 10.50 | |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1758 | 738 | 157 | 21.27 | 8.93 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 352 | 293 | 32 | 10.94 | 9.09 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 315 | 160 | 71 | 44.43 | 22.54 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 369 | 182 | 20 | 11.00 | 5.42 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 260 | 143 | 108 | 75.39 | 41.54 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 132 | 81 | 6 | 7.42 | 4.55 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 127 | 67 | 17 | 25.55 | 13.39 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 189 | 90 | 14 | 15.53 | 7.41 |
Šakių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 68 | 43 | 4 | 9.29 | 5.88 |
Šakių rajono savivaldybė | UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 233 | 98 | 11 | 11.18 | 4.72 |
Šakių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras | 52 | 45 | 3 | 6.70 | 5.77 |
Šakių rajono savivaldybė | 3855 | 1939 | 443 | 22.84 | 11.49 | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2681 | 1129 | 263 | 23.30 | 9.81 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 878 | 596 | 71 | 11.91 | 8.09 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 0 | 75 | 0 | - | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 0 | 0 | 0 | - | |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 203 | 138 | 6 | 4.34 | 2.96 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | VŠĮ Šeimos sveikatos priežiūros centras | 199 | 111 | 62 | 56.05 | 31.16 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 762 | 345 | 103 | 29.84 | 13.52 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 266 | 188 | 58 | 30.82 | 21.80 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | UAB "Aušros klinika" | 316 | 120 | 151 | 125.62 | 47.78 |
Vilkaviškio rajono savivaldybė | 5305 | 2702 | 714 | 26.43 | 13.46 |
Atnaujinta: 2014.04.03
Atnaujinta: 2020.07.30