Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 442
2013 METŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 108456 | 54261 | 19557 | 18.03 | 36.04 | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 184277 | 49402 | 41756 | 22.66 | 84.52 | 27406 | 55.48 |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 97184 | 48154 | 28337 | 29.16 | 58.85 | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 160743 | 161055 | 38466 | 23.93 | 23.88 | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 60444 | 15136 | 11576 | 19.15 | 76.48 | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 185004 | 92190 | 34630 | 18.72 | 37.56 | - | - |
Atnaujinta: 2014.01.24
Atnaujinta: 2020.07.30