Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 438
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programa pradėta nuo 2009 metų liepos 1 dienos, vykdant dvejų metų bandomąjį projektą Vilniaus ir Kauno apskrityse. Programos tikslas – pagerinti ankstyvųjų storosios žarnos vėžio stadijų išaiškinamumą ir sumažinti mirtingumą dėl šios ligos.
Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimo paslauga teikiama asmenims, sulaukusiems 50–74 metų amžiaus. Kaip šios programos informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir iFOBT rezultatų įvertinimo paslaugas vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Apie tai siūlome susipažinti.
STOROSIOS ŽARNOS VĖŽIO ANKSTYVOSIOS DIAGNOSTIKOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ, APMOKAMŲ IŠ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠŲ, FINANSAVIMO PROGRAMOS VYKDYMAS
2012 M.
Savivaldybės pavadinimas | Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius (50-74 metų) |
Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | ||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
||||
Iš viso Kauno TLK | 158139 | 85935 | 38188 | 24.15 | 44.44 | |
Birštono savivaldybė | Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 758 | 399 | 202 | 26.65 | 50.63 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 7757 | 4206 | 3582 | 46.18 | 85.16 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 257 | 132 | 78 | 30.35 | 59.09 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 225 | 123 | 40 | 17.78 | 32.52 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 229 | 125 | 50 | 21.83 | 40.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 318 | 171 | 48 | 15.09 | 28.07 |
Jonavos rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 322 | 181 | 20 | 6.21 | 11.05 |
Jonavos rajono savivaldybė | Akcinė bendrovė "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 1093 | 632 | 346 | 31.66 | 54.75 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB "LINERMEDA" | 474 | 270 | 378 | 79.75 | 140.00 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Juodmenos šeimos klinika | 205 | 123 | 57 | 27.80 | 46.34 |
Jonavos rajono savivaldybė | UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 247 | 145 | 144 | 58.30 | 99.31 |
Jonavos rajono savivaldybė | 11127 | 6108 | 4743 | 42.63 | 77.65 | |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2961 | 1611 | 424 | 14.32 | 26.32 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 580 | 298 | 17 | 2.93 | 5.70 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 885 | 479 | 27 | 3.05 | 5.64 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 673 | 356 | 19 | 2.82 | 5.34 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1059 | 563 | 108 | 10.20 | 19.18 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 379 | 232 | 99 | 26.12 | 42.67 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 1410 | 753 | 113 | 8.01 | 15.01 |
Kaišiadorių rajono savivaldybė | 7947 | 4292 | 807 | 10.15 | 18.80 | |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 4191 | 2265 | 908 | 21.67 | 40.09 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 4006 | 2204 | 174 | 4.34 | 7.89 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 1838 | 944 | 308 | 16.76 | 32.63 |
Kauno rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 363 | 195 | 94 | 25.90 | 48.21 |
Kauno rajono savivaldybė | UAB "ANALIZĖ" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 2246 | 1233 | 303 | 13.49 | 24.57 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 1165 | 683 | 307 | 26.35 | 44.95 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 189 | 111 | 16 | 8.47 | 14.41 |
Kauno rajono savivaldybė | VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 1385 | 786 | 54 | 3.90 | 6.87 |
Kauno rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 283 | 144 | 8 | 2.83 | 5.56 |
Kauno rajono savivaldybė | 15666 | 8565 | 2172 | 13.86 | 25.36 | |
Kauno savivaldybė | Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos | 3954 | 2145 | 305 | 7.71 | 14.22 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 16603 | 8659 | 6644 | 40.02 | 76.73 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 9416 | 5059 | 1949 | 20.70 | 38.53 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 6154 | 3352 | 589 | 9.57 | 17.57 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 14035 | 8150 | 5424 | 38.65 | 66.55 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 9951 | 5270 | 1982 | 19.92 | 37.61 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 1036 | 551 | 175 | 16.89 | 31.76 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 1132 | 624 | 23 | 2.03 | 3.69 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 418 | 239 | 48 | 11.48 | 20.08 |
Kauno savivaldybė | UAB Sargėnų sveikatos centras | 1323 | 770 | 358 | 27.06 | 46.49 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS | 1361 | 874 | 652 | 47.91 | 74.60 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vita longa" | 2983 | 1533 | 939 | 31.48 | 61.25 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ars medica" | 747 | 407 | 304 | 40.70 | 74.69 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 676 | 376 | 136 | 20.12 | 36.17 |
Kauno savivaldybė | D.Vaikšnienės šeimos klinika | 167 | 239 | 7 | 4.19 | 2.93 |
Kauno savivaldybė | UAB "Vesrada" | 374 | 197 | 21 | 5.61 | 10.66 |
Kauno savivaldybė | UAB Saulės šeimos medicinos centras | 2762 | 1405 | 563 | 20.38 | 40.07 |
Kauno savivaldybė | UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 344 | 188 | 3 | 0.87 | 1.60 |
Kauno savivaldybė | UAB Kalniečių šeimos klinika | 864 | 457 | 14 | 1.62 | 3.06 |
Kauno savivaldybė | IĮ Jūsų šeimos klinika | 930 | 618 | 148 | 15.91 | 23.95 |
Kauno savivaldybė | UAB "MEDGINTRAS" | 3273 | 1857 | 1352 | 41.31 | 72.81 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 133 | 77 | 22 | 16.54 | 28.57 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 1489 | 824 | 651 | 43.72 | 79.00 |
Kauno savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 50 | 29 | 6 | 12.00 | 20.69 |
Kauno savivaldybė | Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 1064 | 588 | 183 | 17.20 | 31.12 |
Kauno savivaldybė | UAB "FAMA BONA" | 332 | 188 | 42 | 12.65 | 22.34 |
Kauno savivaldybė | UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" | 1307 | 683 | 48 | 3.67 | 7.03 |
Kauno savivaldybė | Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 212 | 113 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Kauno savivaldybė | UAB J. Auksakytės klinika | 371 | 205 | 29 | 7.82 | 14.15 |
Kauno savivaldybė | UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 615 | 322 | 73 | 11.87 | 22.67 |
Kauno savivaldybė | UAB Vilijampolės sveikatos centras | 950 | 495 | 220 | 23.16 | 44.44 |
Kauno savivaldybė | UAB "Eikime kartu" | 755 | 417 | 87 | 11.52 | 20.86 |
Kauno savivaldybė | V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 936 | 488 | 73 | 7.80 | 14.96 |
Kauno savivaldybė | UAB "Pasirink" | 499 | 272 | 46 | 9.22 | 16.91 |
Kauno savivaldybė | Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centr | 0 | 0 | 0 | ||
Kauno savivaldybė | UAB "Sveikatos ratas" | 521 | 279 | 231 | 44.34 | 82.80 |
Kauno savivaldybė | UAB "Rasos klinika" | 316 | 161 | 77 | 24.37 | 47.83 |
Kauno savivaldybė | UAB Aušros medicinos centras | 395 | 202 | 37 | 9.37 | 18.32 |
Kauno savivaldybė | UAB "Ave vita" klinika | 187 | 91 | 13 | 6.95 | 14.29 |
Kauno savivaldybė | UAB Šeimos klinika "Saugmedica" | 0 | 0 | 0 | ||
Kauno savivaldybė | VšĮ "Socialinio solidarumo institutas" | 984 | 692 | 275 | 27.95 | 39.74 |
Kauno savivaldybė | UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" | 59 | 19 | 19 | 32.20 | 100.00 |
Kauno savivaldybė | UAB Marių klinika | 157 | 74 | 5 | 3.18 | 6.76 |
Kauno savivaldybė | UAB "Baltic medicale | 8 | 0 | 2 | 25.00 | |
Kauno savivaldybė | 89835 | 49189 | 23773 | 26.46 | 48.33 | |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 8567 | 4604 | 2865 | 33.44 | 62.23 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 642 | 359 | 228 | 35.51 | 63.51 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 420 | 226 | 124 | 29.52 | 54.87 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 304 | 161 | 35 | 11.51 | 21.74 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 565 | 328 | 102 | 18.05 | 31.10 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 554 | 296 | 169 | 30.51 | 57.09 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 291 | 169 | 3 | 1.03 | 1.78 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 563 | 291 | 39 | 6.93 | 13.40 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 320 | 171 | 104 | 32.50 | 60.82 |
Kėdainių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 479 | 240 | 236 | 49.27 | 98.33 |
Kėdainių rajono savivaldybė | UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 1691 | 890 | 263 | 15.55 | 29.55 |
Kėdainių rajono savivaldybė | 14396 | 7735 | 4168 | 28.95 | 53.88 | |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 3664 | 1966 | 204 | 5.57 | 10.38 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 575 | 293 | 67 | 11.65 | 22.87 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 453 | 223 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 346 | 183 | 41 | 11.85 | 22.40 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 684 | 343 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Pagalba ligoniui" | 486 | 245 | 189 | 38.89 | 77.14 |
Prienų rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 395 | 217 | 79 | 20.00 | 36.41 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "Vita simplex" | 837 | 450 | 73 | 8.72 | 16.22 |
Prienų rajono savivaldybė | UAB "MediCA klinika" | 975 | 462 | 104 | 10.67 | 22.51 |
Prienų rajono savivaldybė | 8415 | 4382 | 757 | 9.00 | 17.28 | |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 5122 | 2706 | 963 | 18.80 | 35.59 |
Raseinių rajono savivaldybė | Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 1537 | 808 | 412 | 26.81 | 50.99 |
Raseinių rajono savivaldybė | IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA | 845 | 440 | 21 | 2.49 | 4.77 |
Raseinių rajono savivaldybė | M.Tamaliūno šeimos klinika | 994 | 532 | 35 | 3.52 | 6.58 |
Raseinių rajono savivaldybė | Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 1497 | 779 | 135 | 9.02 | 17.33 |
Raseinių rajono savivaldybė | 9995 | 5265 | 1566 | 15.67 | 29.74 |
Atnaujinta: 2013.01.24
Atnaujinta: 2020.07.30