Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Slaugos ir palaikomojo gydymo bei paliatyviosios pagalbos paslaugų skaičius (rodiklis paskaičiuotas 1000 savivaldybės gyventojų 2009.07.01-2010.06.30 laikotarpio informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis)
Paslaugos | Šalyje | Kauno TLK | Birštono sav. | Jonavos r. sav. | Kaišiadoriu r. sav. | Kalvarijos sav. | Kauno sav. | Kauno r. sav. | Kazlų Rūdos sav. | Kėdainių r. sav. | Marijampolės sav. | Prienų r. sav. | Raseinių r. sav. | Šakių r. sav. | Vilkaviškio r. sav. |
Slauga ir palaikomasis gydymas | 403,992 | 369,473 | 584,468 | 390,015 | 462,989 | 590,033 | 282,677 | 456,259 | 432,042 | 462,844 | 319,816 | 562,904 | 489,796 | 530,630 | 430,392 |
Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama ligonio namuose | 3,109 | 1,429 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,245 | 4,461 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Suaugusiųjų paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 9,990 | 14,176 | 0,000 | 15,085 | 1,720 | 12,752 | 13,676 | 18,018 | 29,828 | 5,597 | 16,955 | 17,602 | 32,935 | 3,520 | 12,856 |
Vaiku paliatyvioji pagalba, teikiama ligonio namuose | 0,186 | 0,486 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,747 | 1,589 | 0,000 | 0,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Vaiku paliatyvioji pagalba, teikiama stacionare | 0,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Atnaujinta: 2012.01.20
Atnaujinta: 2020.07.30