Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 57
Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas | Paslaugą teikinačioje įstaigoje įregistruotų asmenų skaičius (2010.12.31) | Šeimos gydytojo, apylinkės terapeuto, pediatro profilaktiškai patikrinti asmenys dėl neinfekcinių ligų | |
vnt | proc | ||
Viso : | 889457 | 31670 | 3.6 |
Birštono savivaldybė | 3254 | 0.0 | |
Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras | 3254 | 0 | 0.0 |
Jonavos rajonas | 51564 | 3107 | 6.0 |
UAB Rimkų šeimos sveikatos centras | 1998 | 79 | 4.0 |
Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija | 1746 | 326 | 18.7 |
Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 34600 | 2515 | 7.3 |
L.Dulinskienės ir N.Martinonienės TŪB "Linermeda" | 3441 | 3 | 0.1 |
Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija | 1048 | 14 | 1.3 |
Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika | 3269 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1184 | 81 | 6.8 |
UAB Juodmenos šeimos klinika | 1272 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija | 1795 | 5 | 0.3 |
Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija | 1211 | 84 | 6.9 |
Kaišiadorių rajonas | 33848 | 1271 | 3.8 |
Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 3993 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10922 | 117 | 1.1 |
Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4611 | 271 | 5.9 |
Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3054 | 0 | 0.0 |
Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2217 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 5167 | 457 | 8.8 |
Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3834 | 426 | 11.1 |
UAB "Saugmedika" | 50 | 0 | 0.0 |
Kalvarijos savivaldybė | 11112 | 0.0 | |
Viešoji įstaiga Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 8255 | 0 | 0.0 |
Algio Masilionio gydymo klinika | 1527 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Sangrūdos ambulatorija | 1330 | 0 | 0.0 |
Kauno rajonas | 81378 | 757 | 0.9 |
Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 1509 | 60 | 4.0 |
Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 18947 | 126 | 0.7 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 8136 | 0 | 0.0 |
UAB "Analizė" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 12929 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 17977 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 7194 | 540 | 7.5 |
UAB Sargėnų sveikatos centras | 7046 | 18 | 0.3 |
Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras | 5334 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 971 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras | 1335 | 13 | 1.0 |
Kaunas | 397270 | 11252 | 2.8 |
UAB "Ave vita" klinika | 624 | 140 | 22.4 |
UAB "Sveikatos ratas" | 2456 | 300 | 12.2 |
D.Vaikšnienės šeimos klinika | 1169 | 63 | 5.4 |
UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 923 | 0 | 0.0 |
UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 1261 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" | 3747 | 0 | 0.0 |
UAB "Ars medica" | 5000 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 65052 | 184 | 0.3 |
UAB Saulės šeimos medicinos centras | 6438 | 430 | 6.7 |
UAB "Rasos klinika" | 1085 | 5 | 0.5 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 6829 | 55 | 0.8 |
UAB Kalniečių šeimos klinika | 3043 | 864 | 28.4 |
Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 7313 | 158 | 2.2 |
UAB "Vesrada" | 2133 | 44 | 2.1 |
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centro Kauno filialas | 3935 | 0 | 0.0 |
UAB "Medgintras" | 11351 | 552 | 4.9 |
Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 25978 | 1801 | 6.9 |
V.Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 2743 | 13 | 0.5 |
UAB "Pasirink" | 4744 | 1023 | 21.6 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" | 5601 | 22 | 0.4 |
UAB "Eikime kartu" | 4282 | 471 | 11.0 |
UAB Šilainių šeimos sveikatos centras | 11340 | 444 | 3.9 |
Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 70277 | 1881 | 2.7 |
Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klini | 13697 | 1453 | 10.6 |
Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 42028 | 36 | 0.1 |
Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių poliklinika | 38721 | 52 | 0.1 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 3484 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" | 3308 | 0 | 0.0 |
UAB "Vita longa" | 3191 | 521 | 16.3 |
UAB Šeimos medicinos centras "Vivat vita" | 4795 | 0 | 0.0 |
UAB "Fama bona" | 2883 | 0 | 0.0 |
Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 913 | 0 | 0.0 |
Šeimos gydytojos J.Auksakytės kabinetas | 2193 | 3 | 0.1 |
UAB Aušros medicinos centras | 1206 | 1 | 0.1 |
UAB klinika "Sana vita" | 440 | 0 | 0.0 |
UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 3137 | 492 | 15.7 |
UAB Vilijampolės sveikatos centras | 825 | 14 | 1.7 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" | 671 | 122 | 18.2 |
UAB Šeimos klinika "Saugmedica" | 1274 | 97 | 7.6 |
IĮ Jūsų šeimos klinika | 9180 | 0 | 0.0 |
Kazlų Rūdos savivaldybė | 7693 | 0.0 | |
Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 1210 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6483 | 0 | 0.0 |
Kėdainių rajonas | 60010 | 8990 | 15.0 |
Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija | 1348 | 39 | 2.9 |
Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija | 2681 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija | 1546 | 3 | 0.2 |
Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija | 1570 | 349 | 22.2 |
Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 36496 | 7400 | 20.3 |
UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 5198 | 266 | 5.1 |
Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija | 1775 | 219 | 12.3 |
Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija | 2777 | 714 | 25.7 |
Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija | 2787 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija | 2499 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija | 1333 | 0 | 0.0 |
Marijampolės savivaldybė | 69506 | 2758 | 4.0 |
Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras | 1878 | 0 | 0.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė "Jogimeda" | 2836 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 31698 | 122 | 0.4 |
Onos Gurevičienės šeimos klinika | 4535 | 2147 | 47.3 |
UAB "Gutavita" | 3389 | 0 | 0.0 |
Lino Bieliausko šeimos klinika | 5497 | 0 | 0.0 |
Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 4904 | 0 | 0.0 |
UAB Šeimos medicinos klinika | 3110 | 0 | 0.0 |
UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 1705 | 282 | 16.5 |
UAB "Skraistelė" | 1918 | 0 | 0.0 |
UAB "Marimeda" | 2968 | 0 | 0.0 |
Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 2030 | 118 | 5.8 |
Onos Parplėnienės ambulatorija | 1157 | 89 | 7.7 |
Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 1881 | 0 | 0.0 |
Prienų rajonas | 33004 | 838 | 2.5 |
Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2201 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 1535 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 1679 | 0 | 0.0 |
UAB "Pagalba ligoniui" | 1865 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras | 16669 | 331 | 2.0 |
UAB "Vita simplex" | 5081 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1707 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2267 | 507 | 22.4 |
Raseinių rajonas | 40352 | 1477 | 3.7 |
Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 20303 | 1070 | 5.3 |
Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 5834 | 407 | 7.0 |
Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 5959 | 0 | 0.0 |
Individuali įmonė M.Tamaliūno šeimos klinika | 5525 | 0 | 0.0 |
IĮ G.Radavičiaus klinika | 2731 | 0 | 0.0 |
Šakių rajonas | 33996 | 232 | 0.7 |
Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija | 800 | 0 | 0.0 |
UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2080 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 12908 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija | 3763 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija | 2670 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija | 2503 | 15 | 0.6 |
Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija | 1305 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija | 1862 | 7 | 0.4 |
Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija | 1203 | 210 | 17.5 |
Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 3283 | 0 | 0.0 |
Šakių psichikos sveikatos centras | 1619 | 0 | 0.0 |
Vilkaviškio rajonas | 44697 | 988 | 2.2 |
Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 6000 | 659 | 11.0 |
Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija | 1313 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija | 853 | 0 | 0.0 |
Vilijos Lekešienės įmonė | 1678 | 20 | 1.2 |
UAB Vilkaviškio šeimos klinika | 4547 | 0 | 0.0 |
Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 22150 | 144 | 0.7 |
Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 1552 | 0 | 0.0 |
UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 6604 | 165 | 2.5 |
Atnaujinta: 2020.07.30