Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
2011 METŲ PREVENCINIŲ PROGRAMŲ VYKDYMAS
Pavadinimas | Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų skaičius | Planuojama patikrinti per ataskaitinį laikotarpį | Informuotų pacientų skaičius | Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga | |||
vnt. | % (nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų) |
% (nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį) |
vnt. | proc. | |||
Atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programos vykdymas | 113675 | 56699 | 18844 | 16.58% | 33.24% | - | - |
Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas | 229144 | 60837 | 44258 | 19.31% | 72.75% | 28925 | 47.55% |
Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas | 100792 | 50112 | 28298 | 28.08% | 56.47% | - | - |
Asmenų, priskirtų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programos vykdymas | 181065 | 180500 | 28995 | 16.01% | 16.06% | - | - |
Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas | 69634 | 69635 | 11361 | 16.32% | 16.32% | - | - |
Storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programos vykdymas | 191160 | 95263 | 25852 | 13.52% | 27.14% | - | - |
Atnaujinta: 2012.03.07
Atnaujinta: 2020.07.30