Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 57
Savivaldybe | Patikrinimo tikslas | Atlikta patikrinimų | Nustatyta pažeidimų | Žala, Lt |
Birštono sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 1 | 0 | 0.00 |
Jonavos r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 3 | 2 | 0.00 |
Kaišiadorių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 2 | 0 | 0.00 |
Kalvarijos sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 2 | 0 | 0.00 |
Kaunas | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 32 | 12 | 426.36 |
Kauno r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 8 | 4 | 0.00 |
Kazlų Rūdos sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 1 | 1 | 0.00 |
Kėdainių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 3 | 2 | 0.00 |
Marijampolė | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 8 | 2 | 0.00 |
Prienų r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 3 | 0 | 0.00 |
Raseinių r. sav. | Kompensuojamojo iš PSDF biudžeto aktyvuoto protrombino koaguliacijos komplekso (Feiba) kiekių, užsakomų vaistinėje pagal sąskaitas-faktūras, atitikimas | 1 | 1 | 0.00 |
Raseinių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 5 | 3 | 0.00 |
Šakių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 6 | 0 | 0.00 |
Vilkaviškio r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išdavimas (pardavimas) vaistinėse. Patikrinimai atlikti, taikant rizikos įvertinimo metodą. | 4 | 1 | 0.00 |
Viso: | 79 | 28 | 426.36 |
Atnaujinta: 2020.07.30