Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 76
Savivaldybe | Patikrinimo tikslas | Atlikta patikrinimų | Nustatyta pažeidimų | Žala, Lt |
Jonavos r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 3 | 1 | 0.00 |
Kaišiadorių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 1 | 0 | 0.00 |
Kalvarijos sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 3 | 0 | 0.00 |
Kaunas | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 19 | 4 | 17.75 |
Kaunas | Kompensuojamųjų vaistų Zyprexa Velotab 10 mg burnoje disperguotos tab. ir Norditropin Simplexx sol. for inj. 10mg/1,5 ml cartridge for use in NordiPen 10 išdavimo teisėtumas ir duomenų į informacinę duomenų bazę suvedimo teisingumas | 3 | 3 | 0.00 |
Kauno r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Zyprexa Velotab 10 mg burnoje disperguotos tab. ir Norditropin Simplexx sol. for inj. 10mg/1,5 ml cartridge for use in NordiPen 10 išdavimo teisėtumas ir duomenų į informacinę duomenų bazę suvedimo teisingumas | 1 | 1 | 0.00 |
Kazlų Rūdos sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 3 | 0 | 0.00 |
Kėdainių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 2 | 0 | 0.00 |
Kėdainių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Zyprexa Velotab 10 mg burnoje disperguotos tab. ir Norditropin Simplexx sol. for inj. 10mg/1,5 ml cartridge for use in NordiPen 10 išdavimo teisėtumas ir duomenų į informacinę duomenų bazę suvedimo teisingumas | 1 | 1 | 0.00 |
Marijampolė | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 15 | 3 | 45.84 |
Marijampolės sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 1 | 0 | 0.00 |
Prienų r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 1 | 0 | 0.00 |
Prienų r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Zyprexa Velotab 10 mg burnoje disperguotos tab. ir Norditropin Simplexx sol. for inj. 10mg/1,5 ml cartridge for use in NordiPen 10 išdavimo teisėtumas ir duomenų į informacinę duomenų bazę suvedimo teisingumas | 1 | 1 | 0.00 |
Šakių r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 3 | 1 | 23.03 |
Vilkaviškio r. sav. | Kompensuojamųjų vaistų Pancreatinum, Amoxicillinum et ac. clavulanicum, Azitromycinum ir Sultamicillinum išdavimo vaistinėse teisėtumas | 11 | 3 | 15.06 |
Viso: | 68 | 18 | 101.68 |
Atnaujinta: 2020.07.30