Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Savivaldybe | Patikrinimo tikslas | Atlikta patikrinimų | Nustatyta pažeidimų | Žala, Lt |
Jonavos r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 7 | 7 | 7,769.09 |
Jonavos r. sav. | Kraujo komponentų poreikio pagrįstumas, panaudojimas, sukauptų atsargų kiekis | 1 | 1 | 123.92 |
Jonavos r. sav. | Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimo pagrįstumas | 1 | 0 | 0.00 |
Kaišiadorių r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 3 | 3 | 512.03 |
Kaišiadorių r. sav. | Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimo pagrįstumas | 1 | 0 | 0.00 |
Kaišiadorių r. sav. | Specializuotų ambulatorinių paslaugų pateikimo apmokėti ligonių stacionarizavimo dieną pateikimo apmokėti pagrįstumas | 1 | 1 | 94,170.30 |
Kaunas | Brangių tyrimų (kompiuterinė tomografija) ir gydytojo kardiologo konsultacijų pagrįstumas ir pateikimo apmokėti teisingumas | 1 | 1 | 25,354.71 |
Kaunas | Centralizuotai perkamo vaisto Temozolamidum skyrimo ir vartojimo pagrįstumas | 1 | 1 | 0.00 |
Kaunas | Gydymo pagal sepsio gydymo profilį pagrįstumas ir pateikimo apmokėti teisingumas | 1 | 1 | 65,617.40 |
Kaunas | Gydytojo kardiologo ambulatorinių paslaugų teikimo ir kompensuojamųjų vaistų skyrimo pagrįstumas | 1 | 1 | 691.72 |
Kaunas | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 21 | 21 | 19,344.79 |
Kaunas | Kompensuojamųjų vaistų Goserelinum, Triptorelinum ir Leuprorelinum prostatos piktybiniam augliui ir III-IV stadijos endometriozei gydyti skyrimo ir išrašymo pagrįstumas. | 1 | 1 | 90,727.27 |
Kaunas | Kraujo komponentų poreikio pagrįstumas, panaudojimas, sukauptų atsargų kiekis | 3 | 2 | 0.00 |
Kaunas | Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimo pagrįstumas | 2 | 1 | 84.20 |
Kaunas | Siuntimų į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę išdavimo, priskyrimo gydymo profiliams, konsultacijų teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išrašymas stacionare gydomiems ligoniams | 14 | 12 | 196,453.97 |
Kaunas | Stacionarinių paslaugų, kurių ligos kodai pagal TLK -10 sutampa su dienos chirurgijos, skubios pagalbos priėmimo kambaryje ir nepriskirtinų stacionarinėms paslaugoms sąrašų kodais pateikimo apmokėti pagrįstumas | 1 | 1 | 28,566.40 |
Kaunas | Suaugusiųjų atrankos ir siuntimo į medicininės reabilitacijos įstaigas tvarkos vykdymas | 2 | 0 | 0.00 |
Kaunas | Suteiktų dantų protezavimo paslaugų pateikimo apmokėti pagrįstumas | 3 | 3 | 4,730.90 |
Kauno r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 6 | 6 | 4,100.66 |
Kauno r. sav. | Siuntimų į slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninę išdavimo, priskyrimo gydymo profiliams, konsultacijų teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, išrašymas stacionare gydomiems ligoniams | 3 | 3 | 663.96 |
Kazlų Rūdos sav. | Skatinamųjų paslaugų (neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus, slaugytojo vizitas į namus) teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei norminių dokumentų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, vykdymas. | 1 | 1 | 166.60 |
Kėdainių r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 4 | 4 | 722.82 |
Kėdainių r. sav. | Suteiktų dantų protezavimo paslaugų pateikimo apmokėti pagrįstumas | 1 | 0 | 0.00 |
Marijampolė | Skatinamųjų paslaugų (neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus, slaugytojo vizitas į namus) teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei norminių dokumentų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, vykdymas. | 1 | 1 | 152.50 |
Marijampolės sav. | Skatinamųjų paslaugų (neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus, slaugytojo vizitas į namus) teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei norminių dokumentų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, vykdymas. | 1 | 1 | 760.20 |
Prienų r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 1 | 1 | 56.48 |
Prienų r. sav. | Trumpalaikio gydymo paslaugų pateikimo apmokėti pagrįstumas | 1 | 1 | 105,010.70 |
Raseinių r. sav. | Kompensuojamojo vaisto Trimetazidinum (Preductal) skyrimo ir išrašymo pagrįstumas | 3 | 3 | 1,088.16 |
Šakių r. sav. | Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimo pagrįstumas | 1 | 1 | 0.00 |
Vilkaviškio r. sav. | Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, skyrimo pagrįstumas | 1 | 1 | 0.00 |
Vilkaviškio r. sav. | Skatinamųjų paslaugų (neįgaliųjų sveikatos priežiūra: gydytojo vizitas į namus, slaugytojo vizitas į namus) teikimo ir apmokėjimo pagrįstumas bei norminių dokumentų, reglamentuojančių šių paslaugų teikimą, vykdymas. | 1 | 1 | 36.50 |
Viso: | 90 | 81 | 646,905.28 |
Atnaujinta: 2020.07.30