Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?
Jau balsavo: 57
Pavadinimas | Lietuvoje | Kauno TLK | Birštono sav. | Jonavos r. sav. | Kaišiadorių r. sav. | Kalvarijos sav. | Kaunas | Kauno r. sav. | Kazlų Rūdos sav. | Kėdainių r. sav. | Marijampolės sav. | Prienų r. sav. | Raseinių r. sav. | Šakių r. sav. | Vilkaviškio r. sav. | |
Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 40.9 | 28.1 | 15.8 | 23.4 | 20.1 | 0.9 | 41.9 | 41.9 | 9.4 | 8.8 | 6.3 | 14.5 | 9.3 | 7.2 | 5.4 | |
Akušerio ginekologo | 510.4 | 424.2 | 120.3 | 361.9 | 522.8 | 203.7 | 466.9 | 234.8 | 590.7 | 720.5 | 248.9 | 124.9 | 325.9 | 251.8 | 688.6 | |
Alergologo ir klinikinio imunologo | 30.4 | 41.3 | 15.8 | 9.0 | 8.7 | 1.8 | 61.9 | 19.3 | 14.5 | 3.9 | 4.6 | 9.3 | 8.1 | 6.9 | 157.3 | |
Anesteziologo reanimatologo | 30.5 | 38.8 | 9.5 | 116.8 | 13.2 | 70.7 | 15.2 | 18.6 | 153.8 | 25.5 | 72.9 | 16.7 | 43.1 | 39.2 | 152.5 | |
Burnos chirurgo | 149.1 | 122.8 | 19.0 | 6.7 | 5.4 | 59.6 | 230.0 | 57.2 | 19.6 | 1.9 | 91.6 | 5.6 | 3.8 | 4.5 | 8.2 | |
Chirurgo | 480.3 | 447.1 | 392.7 | 357.7 | 324.7 | 307.4 | 411.1 | 283.9 | 391.1 | 586.3 | 484.2 | 315.9 | 737.0 | 688.6 | 707.2 | |
Darbo medicinos gydytojo | 6.8 | 7.2 | 0.0 | 28.5 | 5.1 | 3.7 | 4.0 | 10.0 | 9.4 | 6.8 | 6.3 | 9.0 | 8.6 | 10.2 | 7.0 | |
Dermatovenerologo | 867.2 | 785.1 | 934.1 | 650.2 | 775.2 | 468.0 | 769.0 | 699.2 | 242.4 | 651.5 | 1257.7 | 604.1 | 927.9 | 471.2 | 1128.3 | |
Echoskopuotojo | 1809.7 | 1550.1 | 2469.9 | 1348.6 | 1356.2 | 762.5 | 1578.5 | 1842.6 | 1645.0 | 1336.7 | 1804.4 | 2165.8 | 335.2 | 2692.6 | 927.9 | |
Endodontologo | 2.8 | 6.3 | 9.5 | 1.0 | 0.9 | 0.0 | 12.2 | 2.9 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | |
Endokrinologo | 470.2 | 565.8 | 1168.5 | 745.0 | 304.9 | 432.2 | 521.3 | 499.1 | 537.7 | 759.2 | 801.5 | 645.2 | 461.2 | 688.3 | 378.1 | |
Endoskopuotojo | 311.7 | 287.1 | 177.3 | 335.7 | 325.3 | 352.4 | 269.7 | 207.7 | 291.7 | 271.3 | 267.9 | 152.4 | 451.1 | 516.1 | 315.7 | |
Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 1798.7 | 1681.6 | 1979.1 | 1818.4 | 2487.1 | 806.6 | 2045.4 | 736.9 | 1550.7 | 1405.3 | 1022.7 | 1371.6 | 1446.5 | 850.1 | 1839.6 | |
Ftiziatro | 19.4 | 16.9 | 12.7 | 4.1 | 4.2 | 2.8 | 7.2 | 16.1 | 2.9 | 160.6 | 2.6 | 3.7 | 2.3 | 9.3 | 1.1 | |
Gastroenterologo | 100.7 | 105.1 | 405.3 | 8.1 | 25.2 | 35.8 | 145.8 | 154.0 | 14.5 | 8.8 | 74.3 | 336.3 | 10.6 | 7.5 | 11.8 | |
Genetiko | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
Geriatro | 0.4 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
Hematologo | 13.9 | 4.4 | 9.5 | 4.3 | 4.8 | 0.9 | 5.5 | 6.5 | 4.4 | 3.9 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 2.4 | 2.0 | |
Infektologo | 109.9 | 80.0 | 60.2 | 42.1 | 48.0 | 27.5 | 104.7 | 121.6 | 53.0 | 34.0 | 81.1 | 46.7 | 30.7 | 29.0 | 39.7 | |
Kardiologo | 614.2 | 614.4 | 972.1 | 928.7 | 316.6 | 173.4 | 716.8 | 672.5 | 137.9 | 704.2 | 427.3 | 590.8 | 228.4 | 490.4 | 303.5 | |
Klinikinio fiziologo | 159.2 | 242.7 | 63.3 | 10.6 | 26.1 | 128.5 | 354.6 | 161.2 | 71.1 | 199.4 | 185.8 | 43.6 | 15.1 | 555.6 | 125.7 | |
Klinikinio toksikologo | 6.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | |
Koloproktologo | 24.8 | 20.4 | 9.5 | 1.2 | 6.3 | 32.1 | 25.4 | 15.1 | 19.6 | 2.0 | 57.3 | 3.7 | 2.0 | 2.4 | 20.9 | |
Kraujagyslių chirurgo | 51.8 | 44.1 | 50.7 | 28.9 | 39.9 | 25.7 | 56.8 | 64.5 | 23.2 | 10.5 | 50.5 | 47.9 | 15.1 | 8.4 | 9.5 | |
Krūtinės chirurgo | 3.4 | 2.9 | 0.0 | 2.0 | 2.1 | 3.7 | 4.2 | 3.4 | 1.5 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 0.2 | |
Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinim | 8.2 | 13.7 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.8 | 21.5 | 14.2 | 0.7 | 0.3 | 25.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 5.7 | |
Nefrologo | 42.6 | 24.3 | 6.3 | 26.7 | 4.2 | 22.0 | 21.8 | 5.8 | 8.7 | 3.2 | 96.5 | 7.4 | 14.4 | 38.3 | 18.4 | |
Neonatologo | 2.2 | 0.4 | 3.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Neurochirurgo | 57.6 | 16.4 | 25.3 | 5.7 | 23.4 | 1.8 | 25.2 | 12.1 | 10.2 | 7.4 | 4.2 | 9.6 | 5.5 | 10.8 | 4.3 | |
Neurologo | 1097.1 | 1123.4 | 1592.8 | 1060.6 | 1143.5 | 1061.7 | 1102.3 | 995.3 | 602.3 | 1361.7 | 1110.7 | 1091.9 | 1218.0 | 1084.2 | 1401.1 | |
Oftalmologo | 1354.4 | 1285.4 | 2210.3 | 1476.4 | 1325.6 | 947.0 | 1353.8 | 1273.4 | 547.9 | 1172.0 | 965.3 | 1325.9 | 1026.1 | 710.1 | 1980.6 | |
Onkologo | 33.4 | 20.2 | 3.2 | 1.0 | 5.1 | 56.0 | 0.6 | 1.2 | 78.4 | 2.4 | 206.5 | 1.2 | 0.5 | 3.3 | 5.9 | |
Onkologo chemioterapeuto | 63.8 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 6.6 | 0.9 | 4.9 | 4.1 | 1.5 | 4.9 | 5.1 | 5.3 | 4.5 | 3.3 | 2.7 | |
Onkologo radioterapeuto | 5.5 | 1.0 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 2.0 | 0.6 | 1.8 | |
Ortodonto odontologo | 79.6 | 156.1 | 107.7 | 94.6 | 99.9 | 275.3 | 173.3 | 184.6 | 115.4 | 52.2 | 300.8 | 76.7 | 30.2 | 95.4 | 170.5 | |
Ortopedo odontologo | 27.9 | 23.7 | 19.0 | 174.2 | 3.0 | 0.9 | 26.6 | 6.5 | 2.9 | 2.0 | 0.3 | 0.9 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | |
Ortopedo traumatologo | 854.8 | 903.3 | 1732.1 | 1110.4 | 1738.0 | 366.1 | 766.9 | 873.1 | 325.8 | 842.3 | 785.0 | 1005.3 | 1465.4 | 1166.1 | 1100.6 | |
Otorinolaringologo | 1127.0 | 1094.7 | 1478.8 | 1131.6 | 1513.5 | 1123.1 | 1101.2 | 858.4 | 585.6 | 1064.9 | 922.1 | 1172.3 | 1032.2 | 1079.1 | 1523.0 | |
Periodontologo | 15.0 | 25.6 | 3.2 | 4.5 | 0.3 | 0.0 | 52.7 | 6.9 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | |
Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gy | 21.4 | 3.8 | 3.2 | 2.4 | 3.3 | 0.0 | 5.2 | 6.5 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 3.7 | 2.8 | 1.2 | 1.4 | |
Psichiatro | 44.7 | 33.5 | 63.3 | 13.6 | 24.6 | 9.2 | 42.0 | 44.6 | 29.8 | 18.1 | 29.8 | 36.2 | 14.9 | 22.7 | 20.7 | |
Psichoterapeuto | 5.7 | 9.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 18.9 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Pulmonologo | 285.0 | 263.7 | 380.0 | 256.1 | 585.8 | 203.7 | 216.2 | 284.6 | 146.6 | 287.8 | 290.6 | 273.0 | 414.3 | 260.4 | 263.1 | |
Radiologo | 3446.8 | 3112.5 | 3739.7 | 2622.4 | 3595.4 | 3421.7 | 2970.7 | 3036.8 | 3008.5 | 2823.6 | 2931.1 | 3073.8 | 5556.0 | 3139.0 | 3160.6 | |
Rentgenodiagnostikos gydytojo | 86.4 | 251.1 | 304.0 | 85.6 | 109.8 | 17.4 | 389.6 | 502.6 | 42.8 | 54.3 | 28.2 | 131.7 | 31.0 | 63.1 | 20.0 | |
Reumatologo | 113.1 | 95.2 | 22.2 | 89.5 | 38.7 | 37.6 | 148.6 | 47.3 | 15.2 | 8.3 | 132.5 | 23.8 | 9.6 | 16.7 | 15.4 | |
Širdies chirurgo | 1.1 | 2.9 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 3.7 | 3.6 | 4.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 3.8 | 1.5 | 1.8 | |
Urologo | 340.7 | 315.3 | 313.5 | 200.2 | 233.8 | 262.4 | 390.4 | 230.6 | 61.7 | 368.1 | 267.2 | 217.0 | 253.4 | 174.0 | 285.8 | |
Vaikų alergologo | 36.6 | 29.1 | 6.3 | 4.1 | 1.8 | 4.6 | 57.4 | 8.5 | 2.9 | 0.7 | 4.6 | 4.0 | 4.3 | 3.9 | 2.3 | |
Vaikų chirurgo | 126.0 | 68.4 | 28.5 | 9.0 | 11.7 | 2.8 | 125.7 | 70.0 | 5.8 | 6.1 | 6.4 | 25.7 | 4.0 | 4.5 | 5.9 | |
Vaikų endokrinologo | 26.1 | 8.1 | 0.0 | 1.4 | 0.9 | 0.0 | 15.5 | 3.0 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 0.6 | 2.3 | 0.9 | 1.1 | |
Vaikų ftiziatro | 3.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Vaikų gastroenterologo | 23.9 | 4.6 | 3.2 | 4.1 | 1.5 | 1.8 | 6.9 | 6.7 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 3.7 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | |
Vaikų hematologo | 5.8 | 0.8 | 6.3 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.5 | 0.5 | 1.1 | 0.0 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | |
Vaikų ir paauglių psichiatro | 8.2 | 3.7 | 6.3 | 1.2 | 6.9 | 0.9 | 4.8 | 4.3 | 1.5 | 1.9 | 4.0 | 4.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | |
Vaikų kardiologo | 144.0 | 68.4 | 12.7 | 5.7 | 5.7 | 44.0 | 123.1 | 49.9 | 4.4 | 5.6 | 49.6 | 12.7 | 3.8 | 3.3 | 3.6 | |
Vaikų ligų gydytojo | 191.0 | 248.2 | 361.0 | 334.7 | 217.6 | 168.8 | 246.1 | 325.1 | 107.4 | 187.8 | 261.3 | 145.0 | 236.0 | 311.6 | 217.9 | |
Vaikų nefrologo | 10.3 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
Vaikų neurochirurgo | 2.3 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.0 | |
Vaikų neurologo | 184.48 | 167.92 | 110.83 | 107.38 | 7.50 | 65.15 | 204.96 | 140.01 | 36.28 | 289.50 | 115.27 | 149.62 | 31.23 | 199.74 | 166.14 | |
Vaikų odontologo | 13.90 | 12.84 | 6.33 | 12.39 | 9.90 | 0.92 | 17.36 | 19.53 | 10.88 | 3.89 | 3.06 | 6.18 | 7.05 | 11.96 | 5.22 | |
Vaikų oftalmologo | 243.52 | 275.37 | 186.83 | 9.83 | 11.70 | 38.54 | 369.43 | 349.06 | 12.34 | 520.37 | 284.07 | 155.50 | 8.06 | 117.21 | 36.77 | |
Vaikų ortopedo traumatologo | 164.12 | 156.04 | 101.33 | 81.62 | 47.12 | 2.75 | 263.59 | 214.55 | 16.69 | 22.14 | 9.18 | 56.88 | 10.83 | 29.90 | 30.87 | |
Vaikų pulmonologo | 92.41 | 56.08 | 79.16 | 78.67 | 6.00 | 84.42 | 55.53 | 40.02 | 30.48 | 62.70 | 109.01 | 68.01 | 4.28 | 27.21 | 63.33 | |
Vaikų reumatologo | 3.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.17 | 0.00 | 2.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Vaikų urologo | 2.37 | 0.49 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 0.00 | 0.56 | 0.83 | 0.73 | 0.00 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 1.13 | |
Veido ir žandikaulių chirurgo | 13.70 | 16.66 | 28.50 | 12.19 | 12.30 | 0.92 | 23.67 | 28.47 | 6.53 | 7.10 | 4.17 | 8.35 | 6.55 | 5.68 | 3.40 | |
Vidaus ligų gydytojo | 314.83 | 349.61 | 357.82 | 521.37 | 864.65 | 783.63 | 280.55 | 265.58 | 492.71 | 192.67 | 363.05 | 232.78 | 566.96 | 413.23 | 421.26 |
Atnaujinta: 2020.07.30