Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 442
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 37805 | 15940 | 53745 | 895856 | 611172 | 1507028 | 14368 | 18622 | 21445 | |
15 | Traumatologas-ortopedas | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
30 | Rentgenologas | 2 | 2 | 40 | 40 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | ||
35 | Anesteziologas-reanimatologas | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | ||
1555 | Endokrinologo | 2306 | 51 | 2357 | 68059 | 1580 | 69639 | 630.1 | 304.4 | 373.7 |
1556 | Gastroenterologo | 30 | 30 | 886 | 886 | 8.0 | 75.7 | 89.0 | ||
1558 | Hematologo | 24 | 24 | 741 | 741 | 6.4 | 17.9 | 8.1 | ||
1559 | Kardiologo | 1288 | 126 | 1414 | 37938 | 3818 | 41756 | 378.0 | 452.1 | 479.2 |
1560 | Nefrologo | 8 | 8 | 253 | 253 | 2.1 | 24.7 | 11.1 | ||
1562 | Reumatologo | 156 | 18 | 174 | 4657 | 563 | 5220 | 46.5 | 89.8 | 76.4 |
1563 | Vaikų alergologo | 9 | 9 | 282 | 282 | 2.4 | 30.3 | 26.0 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.3 | 26.8 | 10.7 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 1 | 1 | 26 | 26 | 0.3 | 19.2 | 9.5 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 7 | 7 | 207 | 207 | 1.9 | 145.3 | 100.8 | ||
1568 | Vaikų nefrologo | 4 | 4 | 130 | 130 | 1.1 | 9.8 | 1.0 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 712 | 25 | 737 | 21191 | 771 | 21962 | 197.0 | 186.8 | 172.4 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 56 | 56 | 1674 | 1674 | 15.0 | 63.9 | 39.2 | ||
1571 | Vaikų urologo | 1 | 1 | 32 | 32 | 0.3 | 2.6 | 0.3 | ||
1574 | Radiologo | 429 | 40 | 469 | 12999 | 1215 | 14214 | 125.4 | 265.3 | 282.3 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 22 | 22 | 526 | 526 | 5.9 | 20.0 | 25.3 | ||
1576 | Akušerio ginekologo | 402 | 246 | 648 | 9403 | 5673 | 15076 | 173.2 | 388.0 | 346.0 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 27 | 27 | 636 | 636 | 7.2 | 20.7 | 29.1 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 78 | 12 | 90 | 1814 | 288 | 2102 | 24.1 | 12.8 | 12.2 |
1579 | Chirurgo | 830 | 262 | 1092 | 19443 | 6197 | 25640 | 291.9 | 405.3 | 378.8 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 1 | 45 | 46 | 27 | 1018 | 1045 | 12.3 | 9.8 | 12.2 |
1581 | Dermatovenerologo | 1236 | 202 | 1438 | 28829 | 4624 | 33453 | 384.4 | 857.7 | 742.1 |
1582 | Fiz. med. ir reabilitacijos gyd. | 2515 | 113 | 2628 | 57164 | 2633 | 59797 | 702.5 | 1364.4 | 1331.5 |
1583 | Echoskopuotojo | 3486 | 502 | 3988 | 79540 | 11838 | 91378 | 1066.1 | 1353.5 | 1042.7 |
1584 | Endoskopuotojo | 1410 | 177 | 1587 | 31843 | 4090 | 35933 | 424.3 | 299.4 | 257.7 |
1585 | Endodontologo | 3 | 3 | 76 | 76 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | ||
1586 | Ftiziatro | 482 | 60 | 542 | 11110 | 1398 | 12508 | 144.9 | 157.2 | 107.1 |
1587 | Infektologo | 46 | 46 | 1078 | 1078 | 12.3 | 83.2 | 63.2 | ||
1588 | Geriatro | 19 | 19 | 476 | 476 | 5.1 | 2.0 | 7.2 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 1429 | 92 | 1521 | 32063 | 2123 | 34186 | 406.6 | 177.8 | 213.8 |
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 36 | 36 | 838 | 838 | 9.6 | 30.2 | 27.7 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 7 | 7 | 165 | 165 | 1.9 | 4.6 | 3.0 | ||
1593 | Koloproktologo | 10 | 10 | 248 | 248 | 2.7 | 12.8 | 17.8 | ||
1594 | Neurochirurgo | 57 | 57 | 1351 | 1351 | 15.2 | 39.4 | 51.2 | ||
1595 | Neurologo | 3851 | 202 | 4053 | 88143 | 4659 | 92802 | 1083.5 | 1037.7 | 904.6 |
1596 | Oftalmologo | 1292 | 607 | 1899 | 29395 | 14274 | 43669 | 507.7 | 1251.2 | 1127.6 |
1597 | Onkologo | 403 | 403 | 9056 | 9056 | 107.7 | 109.4 | 164.9 | ||
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 65 | 65 | 1494 | 1494 | 17.4 | 22.4 | 28.8 | ||
1599 | Onkologo radioterapeuto | 65 | 65 | 1535 | 1535 | 17.4 | 20.8 | 57.0 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 249 | 249 | 5754 | 5754 | 66.6 | 78.6 | 156.3 | ||
1601 | Ortopedo odontologo | 3 | 3 | 74 | 74 | 0.8 | 31.4 | 6.9 | ||
1602 | Ortopedo traumatologo | 2844 | 507 | 3351 | 65877 | 11921 | 77798 | 895.8 | 870.5 | 954.5 |
1603 | Otorinolaringologo | 3872 | 362 | 4234 | 88320 | 8463 | 96783 | 1131.9 | 1198.1 | 1083.4 |
1604 | Periodontologo | 7 | 7 | 146 | 146 | 1.9 | 20.3 | 33.6 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.3 | 12.4 | 2.0 | ||
1606 | Psichiatro | 80 | 80 | 1849 | 1849 | 21.4 | 43.1 | 47.3 | ||
1608 | Pulmonologo | 63 | 63 | 1467 | 1467 | 16.8 | 149.6 | 160.8 | ||
1609 | Radiologo | 2823 | 245 | 3068 | 65447 | 5772 | 71219 | 820.2 | 1812.0 | 1669.5 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 4743 | 1089 | 5832 | 106895 | 25224 | 132119 | 1559.1 | 1112.0 | 1235.2 |
1611 | Širdies chirurgo | 4 | 4 | 87 | 87 | 1.1 | 1.2 | 2.7 | ||
1612 | Urologo | 793 | 156 | 949 | 18000 | 3675 | 21675 | 253.7 | 290.6 | 337.3 |
1614 | Vaikų ftiziatro | 2 | 2 | 40 | 40 | 0.5 | 14.9 | 6.7 | ||
1615 | Vaikų chirurgo | 17 | 17 | 399 | 399 | 4.5 | 116.4 | 37.1 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 250 | 108 | 358 | 5704 | 2507 | 8211 | 95.7 | 132.0 | 180.2 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 5 | 5 | 119 | 119 | 1.3 | 3.5 | 12.1 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 17 | 17 | 394 | 394 | 4.5 | 12.1 | 13.9 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 2 | 39 | 41 | 40 | 957 | 997 | 11.0 | 217.9 | 228.0 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 91 | 91 | 2137 | 2137 | 24.3 | 234.2 | 310.0 | ||
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 23 | 23 | 552 | 552 | 6.1 | 8.5 | 19.7 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 416 | 128 | 544 | 9840 | 2949 | 12789 | 145.4 | 225.5 | 224.1 |
1639 | Vaikų neurologo (prof.sv.tikrinimas) | 104 | 104 | 1352 | 1352 | 27.8 | 3.8 | 3.5 | ||
1651 | Endodontologo (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 11 | 11 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | ||
1653 | Infektologo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 28 | 28 | 0.5 | 10.3 | 25.2 | ||
1660 | Oftalmologo (prof.sv.tikrinimas) | 4 | 4 | 54 | 54 | 1.1 | 49.7 | 27.8 | ||
1663 | Otorinolaringologo (prof.sv.tikrinimas) | 50 | 50 | 669 | 669 | 13.4 | 20.0 | 16.3 | ||
1668 | Rentgenodiagnostikos gyd.(prof.sv.tikrinimas) | 23 | 23 | 315 | 315 | 6.1 | 27.3 | 34.0 | ||
1674 | Vaikų ligų gydytojo (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 6 | 7 | 14 | 81 | 95 | 1.9 | 3.3 | 8.3 |
1680 | Endokrinologo | 448 | 448 | 27490 | 27490 | 119.8 | 150.4 | 187.9 | ||
1681 | Endodontologo | 24 | 24 | 1454 | 1454 | 6.4 | 4.4 | 7.2 | ||
1682 | Gastroenterologo | 278 | 278 | 17153 | 17153 | 74.3 | 39.1 | 61.5 | ||
1683 | Genetiko | 4 | 4 | 249 | 249 | 1.1 | 2.4 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 91 | 91 | 5621 | 5621 | 24.3 | 33.7 | 32.5 | ||
1685 | Kardiologo | 579 | 579 | 35314 | 35314 | 154.8 | 133.1 | 205.0 | ||
1686 | Nefrologo | 98 | 98 | 6020 | 6020 | 26.2 | 22.8 | 34.1 | ||
1687 | Neonatologo | 20 | 20 | 1237 | 1237 | 5.3 | 4.2 | 10.1 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 45 | 45 | 2790 | 2790 | 12.0 | 7.4 | 11.0 | ||
1689 | Ortopedo odontologo | 3 | 3 | 183 | 183 | 0.8 | 1.9 | 0.3 | ||
1690 | Periodontologo | 34 | 34 | 2175 | 2175 | 9.1 | 9.8 | 13.2 | ||
1691 | Reumatologo | 135 | 135 | 8313 | 8313 | 36.1 | 34.6 | 35.9 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 65 | 65 | 4030 | 4030 | 17.4 | 13.5 | 26.4 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 41 | 41 | 2598 | 2598 | 11.0 | 28.9 | 23.8 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 91 | 91 | 5655 | 5655 | 24.3 | 13.5 | 22.9 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 19 | 19 | 1223 | 1223 | 5.1 | 5.0 | 8.1 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 11 | 11 | 691 | 691 | 2.9 | 4.9 | 8.3 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 124 | 124 | 7662 | 7662 | 33.1 | 26.8 | 34.8 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 30 | 30 | 1993 | 1993 | 8.0 | 6.9 | 12.5 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 73 | 73 | 4579 | 4579 | 19.5 | 19.1 | 21.5 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 2 | 2 | 132 | 132 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 48 | 48 | 2970 | 2970 | 12.8 | 10.6 | 16.7 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 2 | 2 | 117 | 117 | 0.5 | 1.7 | 0.7 | ||
1703 | Vaikų urologo | 3 | 3 | 209 | 209 | 0.8 | 4.5 | 1.5 | ||
1704 | Genetiko | 1 | 1 | 51 | 51 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | ||
1706 | Radiologo | 24 | 24 | 1499 | 1499 | 6.4 | 36.0 | 8.2 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 94 | 94 | 4263 | 4263 | 25.1 | 28.1 | 25.7 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 340 | 340 | 15345 | 15345 | 90.9 | 74.4 | 96.3 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 41 | 41 | 2087 | 2087 | 11.0 | 21.1 | 27.7 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 11 | 11 | 525 | 525 | 2.9 | 3.8 | 4.2 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 138 | 138 | 6275 | 6275 | 36.9 | 39.8 | 61.5 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 653 | 653 | 29737 | 29737 | 174.6 | 209.7 | 219.9 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 270 | 270 | 12338 | 12338 | 72.2 | 40.7 | 59.9 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reab. gydytojo | 16 | 16 | 761 | 761 | 4.3 | 16.1 | 13.0 | ||
1716 | Infektologo | 6 | 6 | 270 | 270 | 1.6 | 0.4 | 1.4 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 624 | 624 | 28266 | 28266 | 166.8 | 97.3 | 171.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 100 | 100 | 4472 | 4472 | 26.7 | 37.5 | 24.6 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 4 | 4 | 178 | 178 | 1.1 | 2.6 | 2.2 | ||
1721 | Koloproktologo | 34 | 34 | 1490 | 1490 | 9.1 | 5.1 | 14.2 | ||
1722 | Neurochirurgo | 208 | 208 | 9488 | 9488 | 55.6 | 33.0 | 60.2 | ||
1723 | Neurologo | 358 | 358 | 16236 | 16236 | 95.7 | 51.5 | 79.8 | ||
1724 | Oftalmologo | 740 | 740 | 33874 | 33874 | 197.8 | 117.7 | 247.3 | ||
1725 | Onkologo | 22 | 22 | 997 | 997 | 5.9 | 70.8 | 6.6 | ||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 72 | 72 | 3539 | 3539 | 19.2 | 39.1 | 26.7 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 154 | 154 | 7173 | 7173 | 41.2 | 35.2 | 82.5 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 229 | 229 | 10403 | 10403 | 61.2 | 43.2 | 78.0 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 258 | 258 | 11987 | 11987 | 69.0 | 70.1 | 105.2 | ||
1730 | Plast. ir rekons.chirurgijos gydytojo | 39 | 39 | 1763 | 1763 | 10.4 | 9.6 | 12.7 | ||
1731 | Psichiatro | 59 | 59 | 2727 | 2727 | 15.8 | 3.6 | 9.5 | ||
1733 | Pulmonologo | 181 | 181 | 8557 | 8557 | 48.4 | 22.1 | 36.3 | ||
1734 | Radiologo | 183 | 183 | 8418 | 8418 | 48.9 | 156.0 | 55.2 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 956 | 956 | 42935 | 42935 | 255.6 | 97.3 | 273.0 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 59 | 59 | 2664 | 2664 | 15.8 | 7.3 | 17.3 | ||
1737 | Urologo | 236 | 236 | 10704 | 10704 | 63.1 | 80.9 | 66.7 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 84 | 84 | 3774 | 3774 | 22.5 | 15.9 | 45.5 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 5 | 5 | 235 | 235 | 1.3 | 4.0 | 3.2 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 27 | 27 | 1198 | 1198 | 7.2 | 6.0 | 12.3 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 17 | 17 | 771 | 771 | 4.5 | 3.2 | 6.4 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 286 | 286 | 13136 | 13136 | 76.5 | 34.2 | 89.4 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 77 | 77 | 3524 | 3524 | 20.6 | 27.8 | 60.7 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 7 | 7 | 220 | 220 | 1.9 | 0.6 | 1.8 | ||
1752 | Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 32 | 32 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | ||
1758 | Burnos, veido ir žand.chir.(būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 76 | 76 | 0.8 | 7.0 | 1.1 | ||
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 119 | 119 | 1.3 | 0.9 | 2.5 | ||
1785 | Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 45 | 45 | 0.5 | 17.4 | 1.2 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 74 | 74 | 0.8 | 1.6 | 2.1 | ||
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 25 | 25 | 0.3 | 0.3 | 0.9 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 9 | 9 | 208 | 208 | 2.4 | 166.2 | 156.6 | ||
1814 | Burnos chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 60 | 60 | 2775 | 2775 | 16.0 | 15.1 | 30.3 | ||
1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 85 | 85 | 1.1 | 2.4 | 2.9 | ||
1860 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 3 | 3 | 70 | 70 | 0.8 | 13.5 | 5.8 | ||
1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 49 | 49 | 2224 | 2224 | 13.1 | 6.9 | 12.6 | ||
1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 3 | 3 | 135 | 135 | 0.8 | 0.5 | 1.2 |
PASTABA: Žydra spalva - gydytojų specialistų konsultacijų skaičius yra didesnis nei šalies mastu 10000 -čių gyventojų teikiamų konsultacijų skaičius. Tuo atveju Kauno TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.
Atnaujinta: 2020.07.30