Ar žinote, kad Europos sveikatos draudimo kortelę teritorinė ligonių kasa Lietuvos gyventojams gali atsiųsti registruotu laišku?
Jau balsavo: 431
Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
VISO | 94827 | 20728 | 115555 | 3066492 | 1087539 | 4154031 | 16613 | 18556 | 18610 | |
13 | Neurologas | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1555 | Endokrinologo | 4261 | 59 | 4320 | 162028 | 2195 | 164223 | 621.1 | 313.8 | 412.8 |
1556 | Gastroenterologo | 574 | 43 | 617 | 21834 | 1618 | 23452 | 88.7 | 71.5 | 77.2 |
1557 | Genetiko | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | ||
1558 | Hematologo | 83 | 83 | 3221 | 3221 | 11.9 | 16.4 | 10.5 | ||
1559 | Kardiologo | 2512 | 71 | 2583 | 95243 | 2706 | 97949 | 371.4 | 441.7 | 504.4 |
1560 | Nefrologo | 144 | 28 | 172 | 5550 | 1032 | 6582 | 24.7 | 29.6 | 17.4 |
1562 | Reumatologo | 827 | 21 | 848 | 31491 | 800 | 32291 | 121.9 | 85.5 | 75.9 |
1563 | Vaikų alergologo | 25 | 5 | 30 | 928 | 184 | 1112 | 4.3 | 30.6 | 26.5 |
1564 | Vaikų hematologo | 8 | 8 | 294 | 294 | 1.2 | 6.4 | 1.2 | ||
1565 | Vaikų endokrinologo | 2 | 2 | 75 | 75 | 0.3 | 26.3 | 10.5 | ||
1566 | Vaikų gastroenterologo | 10 | 10 | 369 | 369 | 1.4 | 17.5 | 3.1 | ||
1567 | Vaikų kardiologo | 322 | 11 | 333 | 12266 | 425 | 12691 | 47.9 | 122.3 | 66.1 |
1568 | Vaikų nefrologo | 3 | 3 | 115 | 115 | 0.4 | 8.9 | 0.6 | ||
1569 | Vaikų neurologo | 721 | 40 | 761 | 27090 | 1527 | 28617 | 109.4 | 176.8 | 164.5 |
1570 | Vaikų pulmonologo | 482 | 32 | 514 | 18135 | 1253 | 19388 | 73.9 | 67.2 | 44.7 |
1571 | Vaikų urologo | 3 | 3 | 115 | 115 | 0.4 | 1.9 | 0.2 | ||
1574 | Radiologo | 2276 | 106 | 2382 | 106410 | 5194 | 111604 | 342.5 | 352.5 | 307.9 |
1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 23 | 23 | 704 | 704 | 3.3 | 21.6 | 28.6 | ||
1576 | Akušerio ginekologo | 647 | 393 | 1040 | 19095 | 11310 | 30405 | 149.5 | 322.9 | 282.4 |
1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 24 | 24 | 667 | 667 | 3.5 | 15.3 | 24.9 | ||
1578 | Anesteziologo reanimatologo | 143 | 12 | 155 | 4163 | 364 | 4527 | 22.3 | 16.0 | 16.1 |
1579 | Chirurgo | 2394 | 522 | 2916 | 70997 | 15267 | 86264 | 419.2 | 371.2 | 392.9 |
1580 | Darbo medicinos gydytojo | 16 | 16 | 464 | 464 | 2.3 | 10.0 | 10.4 | ||
1581 | Dermatovenerologo | 8212 | 228 | 8440 | 240374 | 6745 | 247119 | 1213.4 | 852.5 | 719.6 |
1582 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 2963 | 80 | 3043 | 82788 | 2276 | 85064 | 437.5 | 723.0 | 796.5 |
1583 | Echoskopuotojo | 6679 | 660 | 7339 | 236645 | 23079 | 259724 | 1055.1 | 1401.6 | 1200.3 |
1584 | Endoskopuotojo | 1510 | 152 | 1662 | 51932 | 5348 | 57280 | 238.9 | 289.0 | 251.6 |
1585 | Endodontologo | 6 | 6 | 173 | 173 | 0.9 | 2.4 | 6.4 | ||
1586 | Ftiziatro | 132 | 15 | 147 | 3524 | 439 | 3963 | 21.1 | 98.4 | 35.3 |
1587 | Infektologo | 440 | 93 | 533 | 12859 | 2725 | 15584 | 76.6 | 94.5 | 75.1 |
1588 | Geriatro | 23 | 23 | 682 | 682 | 3.3 | 2.1 | 7.4 | ||
1589 | Klinikinio fiziologo | 1338 | 31 | 1369 | 39014 | 932 | 39946 | 196.8 | 168.3 | 227.8 |
1590 | Klinikinio toksikologo | 2 | 2 | 58 | 58 | 0.3 | 6.7 | 0.3 | ||
1591 | Kraujagyslių chirurgo | 42 | 42 | 1245 | 1245 | 6.0 | 30.4 | 28.4 | ||
1592 | Krūtinės chirurgo | 7 | 7 | 204 | 204 | 1.0 | 4.5 | 3.7 | ||
1593 | Koloproktologo | 425 | 12 | 437 | 12452 | 346 | 12798 | 62.8 | 14.2 | 15.1 |
1594 | Neurochirurgo | 42 | 42 | 1232 | 1232 | 6.0 | 42.2 | 45.2 | ||
1595 | Neurologo | 5888 | 252 | 6140 | 172547 | 7481 | 180028 | 882.7 | 1034.7 | 931.2 |
1596 | Oftalmologo | 6776 | 282 | 7058 | 197256 | 8310 | 205566 | 1014.7 | 1242.1 | 1157.3 |
1597 | Onkologo | 1056 | 453 | 1509 | 31003 | 13234 | 44237 | 216.9 | 72.7 | 94.6 |
1598 | Onkologo chemioterapeuto | 142 | 86 | 228 | 4186 | 2515 | 6701 | 32.8 | 34.7 | 20.1 |
1599 | Onkologo radioterapeuto | 313 | 313 | 9277 | 9277 | 45.0 | 23.9 | 64.8 | ||
1600 | Ortodonto odontologo | 1829 | 110 | 1939 | 53543 | 3223 | 56766 | 278.8 | 81.1 | 163.3 |
1601 | Ortopedo odontologo | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.3 | 25.3 | 16.1 | ||
1602 | Ortopedo traumatologo | 3903 | 217 | 4120 | 114970 | 6344 | 121314 | 592.3 | 705.4 | 711.0 |
1603 | Otorinolaringologo | 7145 | 486 | 7631 | 209585 | 14258 | 223843 | 1097.1 | 1122.1 | 1049.1 |
1604 | Periodontologo | 5 | 5 | 146 | 146 | 0.7 | 17.9 | 32.9 | ||
1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 10 | 10 | 289 | 289 | 1.4 | 13.1 | 3.7 | ||
1606 | Psichiatro | 230 | 137 | 367 | 6657 | 4030 | 10687 | 52.8 | 38.9 | 40.3 |
1608 | Pulmonologo | 1973 | 182 | 2155 | 57900 | 5383 | 63283 | 309.8 | 203.0 | 237.4 |
1609 | Radiologo | 15196 | 567 | 15763 | 543154 | 20363 | 563517 | 2266.2 | 2299.9 | 2161.3 |
1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 2118 | 735 | 2853 | 59429 | 21593 | 81022 | 410.2 | 590.4 | 707.6 |
1611 | Širdies chirurgo | 5 | 5 | 147 | 147 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | ||
1612 | Urologo | 1760 | 400 | 2160 | 51791 | 11882 | 63673 | 310.5 | 276.9 | 340.3 |
1615 | Vaikų chirurgo | 44 | 44 | 1293 | 1293 | 6.3 | 112.7 | 44.1 | ||
1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.3 | 2.4 | 1.8 | ||
1617 | Vaikų ligų gydytojo | 1837 | 178 | 2015 | 54243 | 5289 | 59532 | 289.7 | 139.3 | 185.6 |
1618 | Vaikų neurochirurgo | 22 | 22 | 662 | 662 | 3.2 | 4.0 | 10.4 | ||
1619 | Vaikų odontologo | 17 | 17 | 501 | 501 | 2.4 | 10.8 | 11.1 | ||
1620 | Vaikų oftalmologo | 1714 | 14 | 1728 | 51304 | 416 | 51720 | 248.4 | 214.1 | 221.8 |
1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 128 | 128 | 3772 | 3772 | 18.4 | 189.9 | 231.6 | ||
1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 16 | 16 | 491 | 491 | 2.3 | 7.8 | 13.8 | ||
1623 | Vidaus ligų gydytojo | 1817 | 219 | 2036 | 54168 | 6513 | 60681 | 292.7 | 253.6 | 241.6 |
1624 | Logopedas (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 296 | 296 | 4844 | 4844 | 42.6 | 5.0 | 8.7 | ||
1648 | Dermatovenerologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 4 | 5 | 17 | 64 | 81 | 0.7 | 3.1 | 5.1 |
1652 | Ftiziatro (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 26 | 26 | 424 | 424 | 3.7 | 1.0 | 1.0 | ||
1653 | Infektologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 7 | 7 | 117 | 117 | 1.0 | 11.2 | 24.3 | ||
1660 | Oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 320 | 10 | 330 | 5227 | 170 | 5397 | 47.4 | 42.3 | 24.0 |
1663 | Otorinolaringologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 8 | 2 | 10 | 136 | 32 | 168 | 1.4 | 17.5 | 12.5 |
1667 | Radiologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 10 | 6 | 16 | 165 | 102 | 267 | 2.3 | 88.4 | 29.0 |
1668 | Rentgenodiagnostikos gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 3 | 3 | 47 | 47 | 0.4 | 14.7 | 23.8 | ||
1674 | Vaikų ligų gydytojo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 3 | 3 | 51 | 51 | 0.4 | 2.7 | 6.7 | ||
1677 | Vaikų oftalmologo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 200 | 200 | 3329 | 3329 | 28.8 | 17.2 | 20.6 | ||
1680 | Endokrinologo | 444 | 444 | 34583 | 34583 | 63.8 | 136.7 | 173.0 | ||
1681 | Endodontologo | 15 | 15 | 1163 | 1163 | 2.2 | 6.5 | 12.3 | ||
1682 | Gastroenterologo | 248 | 248 | 19483 | 19483 | 35.7 | 34.7 | 59.8 | ||
1683 | Genetiko | 9 | 9 | 700 | 700 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | ||
1684 | Hematologo | 193 | 193 | 15326 | 15326 | 27.7 | 32.0 | 32.0 | ||
1685 | Kardiologo | 896 | 896 | 70065 | 70065 | 128.8 | 120.2 | 211.2 | ||
1686 | Nefrologo | 107 | 107 | 8429 | 8429 | 15.4 | 20.7 | 33.7 | ||
1687 | Neonatologo | 58 | 58 | 4577 | 4577 | 8.3 | 4.3 | 10.6 | ||
1688 | Ortodonto odontologo | 43 | 43 | 3402 | 3402 | 6.2 | 8.1 | 10.7 | ||
1690 | Periodontologo | 30 | 30 | 2337 | 2337 | 4.3 | 10.9 | 13.8 | ||
1691 | Reumatologo | 143 | 143 | 11310 | 11310 | 20.6 | 38.0 | 34.8 | ||
1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 73 | 73 | 5818 | 5818 | 10.5 | 13.4 | 24.7 | ||
1693 | Vaikų alergologo | 80 | 80 | 6263 | 6263 | 11.5 | 21.7 | 20.4 | ||
1694 | Vaikų endokrinologo | 154 | 154 | 12141 | 12141 | 22.1 | 12.7 | 20.3 | ||
1695 | Vaikų gastroenterologo | 48 | 48 | 3761 | 3761 | 6.9 | 4.9 | 8.1 | ||
1696 | Vaikų hematologo | 50 | 50 | 3914 | 3914 | 7.2 | 5.8 | 9.9 | ||
1697 | Vaikų kardiologo | 160 | 160 | 12425 | 12425 | 23.0 | 17.8 | 28.3 | ||
1698 | Vaikų nefrologo | 113 | 113 | 8927 | 8927 | 16.2 | 7.0 | 10.6 | ||
1699 | Vaikų neurologo | 84 | 84 | 6663 | 6663 | 12.1 | 21.8 | 21.3 | ||
1700 | Vaikų odontologo | 2 | 2 | 166 | 166 | 0.3 | 1.7 | 0.8 | ||
1701 | Vaikų pulmonologo | 31 | 31 | 2420 | 2420 | 4.5 | 11.1 | 17.0 | ||
1702 | Vaikų reumatologo | 23 | 23 | 1791 | 1791 | 3.3 | 2.0 | 0.7 | ||
1703 | Vaikų urologo | 6 | 6 | 475 | 475 | 0.9 | 4.7 | 0.5 | ||
1704 | Genetiko | 4 | 4 | 320 | 320 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | ||
1706 | Radiologo | 36 | 36 | 3279 | 3279 | 5.2 | 7.1 | 3.5 | ||
1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 116 | 116 | 6556 | 6556 | 16.7 | 30.2 | 27.0 | ||
1708 | Akušerio ginekologo | 356 | 356 | 19519 | 19519 | 51.2 | 49.9 | 56.1 | ||
1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 114 | 114 | 8704 | 8704 | 16.4 | 12.6 | 17.2 | ||
1710 | Anesteziologo reanimatologo | 23 | 23 | 1335 | 1335 | 3.3 | 3.2 | 4.3 | ||
1711 | Dermatovenerologo | 229 | 229 | 13171 | 13171 | 32.9 | 39.5 | 61.3 | ||
1712 | Echoskopuotojo | 861 | 861 | 58418 | 58418 | 123.8 | 209.6 | 219.1 | ||
1713 | Endoskopuotojo | 215 | 215 | 14611 | 14611 | 30.9 | 36.9 | 54.7 | ||
1714 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo | 8 | 8 | 440 | 440 | 1.2 | 16.5 | 13.4 | ||
1716 | Infektologo | 6 | 6 | 345 | 345 | 0.9 | 0.4 | 1.2 | ||
1717 | Klinikinio fiziologo | 837 | 837 | 47624 | 47624 | 120.3 | 92.1 | 169.4 | ||
1719 | Kraujagyslių chirurgo | 136 | 136 | 7809 | 7809 | 19.6 | 41.9 | 23.6 | ||
1720 | Krūtinės chirurgo | 14 | 14 | 801 | 801 | 2.0 | 2.9 | 2.2 | ||
1721 | Koloproktologo | 22 | 22 | 1226 | 1226 | 3.2 | 4.0 | 9.4 | ||
1722 | Neurochirurgo | 280 | 280 | 16020 | 16020 | 40.3 | 34.3 | 64.2 | ||
1723 | Neurologo | 324 | 324 | 18472 | 18472 | 46.6 | 54.9 | 83.5 | ||
1724 | Oftalmologo | 1236 | 1236 | 70914 | 70914 | 177.7 | 123.2 | 259.3 | ||
1725 | Onkologo | 58 | 58 | 3189 | 3189 | 8.3 | 50.7 | 11.4 | ||
1726 | Onkologo chemioterapeuto | 148 | 148 | 11723 | 11723 | 21.3 | 65.9 | 43.4 | ||
1727 | Onkologo radioterapeuto | 185 | 185 | 14799 | 14799 | 26.6 | 32.9 | 57.5 | ||
1728 | Ortopedo traumatologo | 205 | 205 | 11742 | 11742 | 29.5 | 53.7 | 83.3 | ||
1729 | Otorinolaringologo | 401 | 401 | 22877 | 22877 | 57.7 | 76.2 | 114.2 | ||
1730 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 70 | 70 | 4041 | 4041 | 10.1 | 11.7 | 13.2 | ||
1731 | Psichiatro | 40 | 40 | 2261 | 2261 | 5.8 | 3.9 | 10.4 | ||
1733 | Pulmonologo | 217 | 217 | 17042 | 17042 | 31.2 | 25.1 | 35.9 | ||
1734 | Radiologo | 276 | 276 | 19007 | 19007 | 39.7 | 167.3 | 52.3 | ||
1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 1141 | 1141 | 64875 | 64875 | 164.0 | 86.8 | 286.7 | ||
1736 | Širdies chirurgo | 97 | 97 | 5610 | 5610 | 13.9 | 7.7 | 17.5 | ||
1737 | Urologo | 460 | 460 | 26404 | 26404 | 66.1 | 77.4 | 75.8 | ||
1740 | Vaikų chirurgo | 209 | 209 | 12049 | 12049 | 30.0 | 15.3 | 44.2 | ||
1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 28 | 28 | 1587 | 1587 | 4.0 | 4.1 | 3.4 | ||
1742 | Vaikų ligų gydytojo | 55 | 55 | 3154 | 3154 | 7.9 | 6.6 | 11.7 | ||
1743 | Vaikų neurochirurgo | 31 | 31 | 1800 | 1800 | 4.5 | 3.2 | 7.0 | ||
1744 | Vaikų oftalmologo | 455 | 455 | 25979 | 25979 | 65.4 | 37.1 | 97.4 | ||
1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 190 | 190 | 10814 | 10814 | 27.3 | 27.9 | 56.6 | ||
1748 | Gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | ||
1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 6 | 6 | 230 | 230 | 0.9 | 0.5 | 1.6 | ||
1758 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.3 | 3.5 | 1.6 | ||
1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | ||
1761 | Vaikų gastroenterologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 40 | 40 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | ||
1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | ||
1773 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 58 | 58 | 0.3 | 17.1 | 0.6 | ||
1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.1 | 0.4 | 1.2 | ||
1785 | Kraujagyslių chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 31 | 31 | 0.1 | 1.4 | 0.0 | ||
1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 62 | 62 | 0.3 | 19.3 | 0.8 | ||
1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 116 | 116 | 0.6 | 0.6 | 1.9 | ||
1794 | Ortopedo traumatologo būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 58 | 58 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | ||
1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 27 | 27 | 0.1 | 0.4 | 1.3 | ||
1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 142 | 142 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | ||
1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 6 | 6 | 173 | 173 | 0.9 | 1.4 | 5.1 | ||
1813 | Burnos chirurgo | 555 | 14 | 569 | 16330 | 429 | 16759 | 81.8 | 162.2 | 157.7 |
1814 | Burnos chirurgo (profilaktinis sveikatos tikrinimas) | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.1 | 5.8 | 0.0 | ||
1815 | Burnos chirurgo | 87 | 87 | 5023 | 5023 | 12.5 | 17.7 | 30.6 | ||
1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 45 | 45 | 2340 | 2340 | 6.5 | 3.4 | 5.8 | ||
1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 11 | 11 | 572 | 572 | 1.6 | 0.3 | 0.8 | ||
2057 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 2 | 2 | 102 | 102 | 0.3 | 6.5 | 6.2 | ||
2058 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 160 | 2 | 162 | 8096 | 101 | 8197 | 23.3 | 35.1 | 20.3 |
2059 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija); | 18 | 25 | 43 | 700 | 973 | 1673 | 6.2 | 88.7 | 39.9 |
2060 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti); | 23 | 23 | 895 | 895 | 3.3 | 6.3 | 6.2 | ||
2061 | Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojo (kai paciento konsultacijos metu paskiriamas (keičiamas) ir atliekamas vienos rūšies procedūrų kursas) | 2718 | 33 | 2751 | 105731 | 1284 | 107015 | 395.5 | 705.7 | 587.1 |
2063 | Pulmonologo (kai atliekama bronchoskopija) | 10 | 10 | 390 | 390 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | ||
2064 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 31 | 3 | 34 | 1206 | 117 | 1323 | 4.9 | 21.8 | 11.5 |
2065 | Chirurgo (kai atliekama amputacija, ir/ar bigės suformavimas, ir/ar ekscizija, ir/ar ekstirpacija, ir/ar ektomija, ir/ar rafija, ir/ar rezekcija, ir/ar tomija, ir/ar biopsija, ir/ar drenavimas, ir/ar incizija, ir/ar ligacija, ir/ar polipektomija, ir/ | 62 | 6 | 68 | 3323 | 324 | 3647 | 9.8 | 15.8 | 8.0 |
2069 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 6 | 6 | 304 | 304 | 0.9 | 13.9 | 12.3 | ||
2072 | Alergologo, klinikinio imunologo (kai atliekami odos mėginiai lėtinei sensibilizacijai nustatyti) | 98 | 98 | 10221 | 10221 | 14.1 | 14.7 | 10.9 | ||
2073 | Endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 31 | 31 | 3233 | 3233 | 4.5 | 14.6 | 13.1 | ||
2074 | Gastroenterologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 11 | 11 | 1147 | 1147 | 1.6 | 5.7 | 1.4 | ||
2075 | Kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 69 | 69 | 7196 | 7196 | 9.9 | 27.6 | 8.4 | ||
2077 | Akušerio ginekologo (kai atliekamas echoskopinis ir/ar kolposkopinis tyrimas ir/ar biopsija) | 271 | 271 | 20542 | 20542 | 39.0 | 34.5 | 53.1 | ||
2080 | Urologo konsultacija (kai atliekamas echoskopinis ir/ar endoskopinis tyrimas) | 9 | 9 | 683 | 683 | 1.3 | 12.6 | 1.0 | ||
2082 | Vaikų endokrinologo (kai atliekamas skydliaukės echoskopinis tyrimas ir/ar biopsija (aspiracinė punkcija) | 6 | 6 | 626 | 626 | 0.9 | 0.6 | 1.0 | ||
2084 | Vaikų kardiologo (kai atliekama širdies echoskopija ir/ar veloergometrija) | 20 | 20 | 2085 | 2085 | 2.9 | 9.9 | 2.8 |
PASTABA: Žydra spalva - gydytojų specialistų konsultacijų skaičius yra didesnis nei šalies mastu 10000 -čių gyventojų teikiamų konsultacijų skaičius. Tuo atveju Kauno TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.
Atnaujinta: 2020.07.30