Kokių gyventojams nemokamų, ligonių kasų finansuojamų prevencinių programų pagalba jau pasinaudojote?
| Pareigybės pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. | 2012m. I ketv. |
| Direktorius | |||
| Direktoriaus pavaduotojai | 5133 | 6415 | 7351 |
| Skyriaus vedėjai | 4354 | 5114 | 4934 |
| Skyriaus vedėjų pavaduotojai | 3023 | 3818 | 3678 |
| Vyriausieji specialistai | 2780 | 3036 | 2838 |
| Pareigybės pavadinimas | 2010 m. | 2011 m. | 2012 m. I ketv. |
| Vyriausieji specialistai | 1920 | 1796 | 1721 |
| Vyresnieji specialistai | 1580 | 1655 | 1662 |
| Specialistai | 1290 | 1477 | 1317 |
| Darbininkai | 890 | 987 | 1065 |
Atnaujinta: 2012.04.05
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45