Apklausa

Kokių gyventojams nemokamų, ligonių kasų finansuojamų prevencinių programų pagalba jau pasinaudojote?


Gimdos kaklelio

Nuo 2004 metų vykdoma gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinė programa, finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, kurios dėka daugiau diagnozuota ikivėžinių būklių ir ankstyvųjų ligos stadijų.

Net 80 proc. susirgusių moterų galėtų pasveikti, pastebėjus ligą laiku ir kuo ankščiau pradėjus gydymą. Programa suteikia galimybę kiekvienai privalomuoju sveikatos draudimu apdraustai 25 - 60 metų moteriai kartą per 3 metus pasitikrinti pas gydytoją dėl gimdos kaklelio vėžio. Kaip šios programos informavimo paslaugas vykdo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų šeimos gydytojai? Apie tai siūlome susipažinti.

 

Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas 2012 m. I ketv.

 

Savivaldybės pavadinimas Paslaugą teikiančios įstaigos pavadinimas Paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų moterų         (25-60 m) skaičius Planuojama patikrinti pacienčių per ataskaitinį laikotarpį Informuotų pacienčių skaičius Citologinio tepinėlio paėmimo paslauga
vnt. %
(nuo planuojamų patikrinti per ataskaitinį laikotarpį)
%
(nuo paslaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų)
vnt. %
Birštono savivaldybė Viešoji įstaiga Birštono pirminės sveikatos priežiūros centras 587 57 19 33.45 3.24 11 19.37
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras 8045 726 1105 152.28 13.74 435 59.95
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras 221 20 32 159.29 14.48 0 0.00
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Ruklos ambulatorija 327 30 6 19.81 1.83 1 3.30
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Šveicarijos ambulatorija 203 18 31 167.87 15.27 11 59.57
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Upninkų ambulatorija 247 22 1 4.55 0.40 1 4.55
Jonavos rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Žeimių ambulatorija 316 29 43 150.35 13.61 15 52.45
Jonavos rajono savivaldybė Akcinės bendrovės "Achema" filialas "Achemos" poliklinika 918 83 43 52.02 4.68 32 38.71
Jonavos rajono savivaldybė UAB "LINERMEDA" 873 80 63 78.53 7.22 29 36.15
Jonavos rajono savivaldybė UAB  Juodmenos šeimos klinika 406 36 27 75.00 6.65 21 58.33
Jonavos rajono savivaldybė UAB Rimkų šeimos sveikatos centras 660 59 36 61.18 5.45 13 22.09
Jonavos rajono savivaldybė   12216 1103 1387 125.77 11.35 558 50.60
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras 2518 226 709 313.04 28.16 93 41.06
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras 415 37 9 24.47 2.17 0 0.00
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras 827 74 46 62.26 5.56 30 40.60
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras 557 50 74 149.06 13.29 13 26.19
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras 954 86 44 51.46 4.61 26 30.41
Kaišiadorių rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė Kaišiadorių šeimos medicinos centras 1162 104 102 97.83 8.78 47 45.08
Kaišiadorių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras 1144 101 69 68.05 6.03 36 35.50
Kaišiadorių rajono savivaldybė   7577 678 1053 155.31 13.90 245 36.14
Kalvarijos savivaldybė Viešoji įstaiga Kalvarijos  pirminės sveikatos priežiūros centras 1641 148 64 43.26 3.90 46 31.10
Kalvarijos savivaldybė Viešoji įstaiga  Sangrūdos ambulatorija 266 23 47 200.66 17.67 9 38.43
Kalvarijos savivaldybė Algio Masilionio gydymo klinika 348 31 39 124.47 11.21 13 41.49
Kalvarijos savivaldybė   2255 203 150 74.01 6.65 68 33.55
Kauno rajono savivaldybė Viešoji įstaiga "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" 4052 371 495 133.52 12.22 169 45.59
Kauno rajono savivaldybė Viešoji įstaiga  "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" 3663 333 221 66.30 6.03 109 32.70
Kauno rajono savivaldybė Viešoji įstaiga "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" 1419 127 87 68.55 6.13 37 29.15
Kauno rajono savivaldybė Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" 332 30 22 73.99 6.63 23 77.35
Kauno rajono savivaldybė UAB "ANALIZĖ" filialas  Pilėnų sveikatos priežiūros centras 3608 321 139 43.26 3.85 139 43.26
Kauno rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" 2151 194 93 47.98 4.32 73 37.66
Kauno rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" 203 19 1 5.37 0.49 0 0.00
Kauno rajono savivaldybė VIEŠOJI ĮSTAIGA JONUČIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS 1248 115 45 39.30 3.61 73 63.75
Kauno rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė Šlienavos sveikatos priežiūros centras 265 24 26 106.65 9.81 1 4.10
Kauno rajono savivaldybė   16941 1533 1129 73.63 6.66 624 40.69
Kauno savivaldybė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė viešoji įstaiga Kauno klinikos 4959 446 209 46.82 4.21 42 9.41
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika 14014 1283 897 69.92 6.40 514 40.07
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Kalniečių  poliklinika 7983 739 421 57.00 5.27 291 39.40
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika 6189 565 395 69.86 6.38 149 26.35
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika 16978 1560 1068 68.47 6.29 646 41.41
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika 8941 824 303 36.75 3.39 220 26.69
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" 2531 227 100 44.04 3.95 59 25.99
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Corpus sanum" 2606 242 166 68.65 6.37 77 31.84
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Signata" 1020 91 41 44.87 4.02 43 47.06
Kauno savivaldybė UAB Sargėnų sveikatos centras 1967 178 78 43.94 3.97 64 36.05
Kauno savivaldybė UAB ŠILAINIŲ ŠEIMOS SVEIKATOS CENTRAS 3610 325 170 52.29 4.71 146 44.90
Kauno savivaldybė UAB "Vita longa" 3639 328 298 90.90 8.19 150 45.76
Kauno savivaldybė UAB "Ars medica" 1373 122 85 69.53 6.19 65 53.17
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" 874 80 101 126.29 11.56 36 45.01
Kauno savivaldybė D. Vaikšnienės šeimos klinika 311 28 6 21.41 1.93 4 14.27
Kauno savivaldybė UAB "Vesrada" 585 53 15 28.22 2.56 16 30.10
Kauno savivaldybė UAB Saulės šeimos medicinos centras 4118 363 201 55.43 4.88 145 39.99
Kauno savivaldybė UAB L. Morkūnienės šeimos klinika 308 29 23 80.23 7.47 12 41.86
Kauno savivaldybė UAB Kalniečių šeimos klinika 744 69 41 59.63 5.51 32 46.54
Kauno savivaldybė IĮ Jūsų šeimos klinika 2372 215 109 50.67 4.60 102 47.42
Kauno savivaldybė UAB "MEDGINTRAS" 4516 413 1135 274.89 25.13 375 90.82
Kauno savivaldybė UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" 295 27 9 32.93 3.05 0 0.00
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Sveikatos projektai" 1569 142 89 62.54 5.67 57 40.05
Kauno savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "Haruspica" 98 9 3 34.09 3.06 3 34.09
Kauno savivaldybė Viešoji įstaiga "Auki sveikas" 2523 225 126 56.08 4.99 98 43.62
Kauno savivaldybė UAB "FAMA BONA" 857 77 53 68.63 6.18 41 53.09
Kauno savivaldybė UAB ŠEIMOS MEDICINOS CENTRAS "VIVAT VITA" 1109 103 37 36.05 3.34 44 42.88
Kauno savivaldybė Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras 239 22 0 0.00 0.00 7 31.98
Kauno savivaldybė UAB J. Auksakytės klinika 405 40 13 32.23 3.21 10 24.79
Kauno savivaldybė UAB Panemunės šeimos sveikatos centras 732 65 24 36.85 3.28 18 27.64
Kauno savivaldybė UAB  Vilijampolės sveikatos centras 922 80 57 71.63 6.18 34 42.73
Kauno savivaldybė UAB "Eikime kartu" 1141 104 88 84.65 7.71 61 58.68
Kauno savivaldybė V. Rožukienės Ąžuolyno šeimos sveikatos centras 1212 107 49 45.85 4.04 31 29.01
Kauno savivaldybė UAB "Pasirink" 1146 103 52 50.26 4.54 56 54.12
Kauno savivaldybė Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Medicinos centras 0 0 0 - - 0 -
Kauno savivaldybė UAB "Sveikatos ratas" 758 67 90 134.15 11.87 26 38.75
Kauno savivaldybė UAB "Rasos klinika" 377 34 15 44.55 3.98 23 68.32
Kauno savivaldybė UAB Aušros medicinos centras 865 71 37 52.06 4.28 39 54.88
Kauno savivaldybė UAB "Ave vita" klinika  430 34 9 26.82 2.09 20 59.60
Kauno savivaldybė UAB Šeimos klinika "Saugmedica" 0 0 0 - - 0 -
Kauno savivaldybė VšĮ "'Socialinio solidarumo instutas" 1806 91 39 42.72 2.16 31 33.96
Kauno savivaldybė UAB "Gaižiūnų šeimos klinika" 103 7 8 120.00 7.77 6 90.00
Kauno savivaldybė UAB "Marių klinika" 167 11 14 130.17 8.38 13 120.87
Kauno savivaldybė   106392 9598 6674 69.54 6.27 3806 39.65
Kazlų Rūdos savivaldybė Viešoji įstaiga Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras 1414 128 142 110.57 10.04 116 90.33
Kazlų Rūdos savivaldybė UAB "Šuolis pirmyn" 607 55 32 58.06 5.27 26 47.18
Kazlų Rūdos savivaldybė UAB "Jūsų sveikata" 889 81 139 172.65 15.64 63 78.25
Kazlų Rūdos savivaldybė Rasuolės Klusevičienės ambulatorija 246 22 13 58.68 5.28 10 45.14
Kazlų Rūdos savivaldybė   3156 286 326 113.91 10.33 215 75.12
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras 8593 776 790 101.78 9.19 409 52.70
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Akademijos ambulatorija 582 53 42 79.78 7.22 16 30.39
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Dotnuvos ambulatorija 288 26 12 46.39 4.17 5 19.33
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Gudžiūnų ambulatorija 242 22 44 202.25 18.18 13 59.75
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Josvainių ambulatorija 543 49 41 84.32 7.55 27 55.53
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Krakių ambulatorija 491 44 13 29.32 2.65 16 36.09
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Lančiūnavos ambulatorija 309 27 29 105.75 9.39 11 40.11
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Pelėdnagių ambulatorija 475 43 47 110.21 9.89 16 37.52
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Pernaravos ambulatorija 253 23 73 319.55 28.85 7 30.64
Kėdainių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Šėtos ambulatorija 314 28 6 21.33 1.91 14 49.76
Kėdainių rajono savivaldybė UAB "Kėdainių šeimos klinika" 1631 146 32 21.86 1.96 30 20.50
Kėdainių rajono savivaldybė   13721 1237 1129 91.29 8.23 564 45.60
Marijampolės savivaldybė Viešoji įstaiga Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras 6774 617 439 71.20 6.48 268 43.46
Marijampolės savivaldybė S. Keršanskienės privati šeimos klinika 492 44 14 32.06 2.85 13 29.77
Marijampolės savivaldybė Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras 1645 149 58 38.85 3.53 89 59.61
Marijampolės savivaldybė Onos Parplėnienės ambulatorija 201 18 3 16.48 1.49 8 43.96
Marijampolės savivaldybė UAB "Aglisa" 382 34 26 75.83 6.81 41 119.57
Marijampolės savivaldybė Stasės Šadzevičienės ambulatorija 415 37 19 51.17 4.58 19 51.17
Marijampolės savivaldybė Onos Gurevičienės šeimos klinika 1017 91 84 92.60 8.26 69 76.07
Marijampolės savivaldybė Lino Bieliausko šeimos klinika 1460 131 83 63.56 5.68 78 59.73
Marijampolės savivaldybė UAB "MARIMEDA" 925 83 41 49.66 4.43 51 61.78
Marijampolės savivaldybė Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika 644 58 21 36.28 3.26 28 48.37
Marijampolės savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė "JOGIMEDA" 824 75 50 66.92 6.07 38 50.86
Marijampolės savivaldybė UAB "Skraistelė" 590 52 19 36.51 3.22 14 26.90
Marijampolės savivaldybė Algimanto Žvirblio pirminės sveikatos priežiūros centras 431 39 38 98.28 8.82 30 77.59
Marijampolės savivaldybė Reginos Gabrilavičienės bendrosios praktikos gydytojo kabinetas 254 23 12 53.10 4.72 18 79.65
Marijampolės savivaldybė UAB Šeimos medicinos klinika 899 82 49 59.45 5.45 25 30.33
Marijampolės savivaldybė UAB "Gutavita" 927 83 30 36.03 3.24 43 51.64
Marijampolės savivaldybė   17880 1615 986 61.07 5.51 832 51.53
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos piežiūros centras 3191 294 142 48.30 4.45 99 33.67
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga  Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras 428 38 87 228.68 20.33 26 68.34
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras 227 22 1 4.55 0.44 2 9.10
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras 327 29 18 62.26 5.50 5 17.29
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras 362 32 1 3.08 0.28 0 0.00
Prienų rajono savivaldybė UAB "Pagalba ligoniui" 302 27 22 80.95 7.28 11 40.47
Prienų rajono savivaldybė Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" 364 33 24 73.42 6.59 11 33.65
Prienų rajono savivaldybė UAB "Vita simplex" 1209 114 65 56.85 5.38 26 22.74
Prienų rajono savivaldybė UAB "MediCA klinika" 821 54 52 95.43 6.33 48 88.09
Prienų rajono savivaldybė   7231 644 412 63.97 5.70 228 35.40
Raseinių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras 4041 365 361 98.91 8.93 196 53.70
Raseinių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga  Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras 1177 105 152 144.18 12.91 42 39.84
Raseinių rajono savivaldybė IĮ G.RADAVIČIAUS KLINIKA 768 68 25 36.85 3.26 22 32.43
Raseinių rajono savivaldybė M.Tamaliūno šeimos klinika 1267 113 79 69.79 6.24 67 59.19
Raseinių rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras 1646 145 161 111.05 9.78 65 44.83
Raseinių rajono savivaldybė   8899 796 778 97.69 8.74 392 49.22
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Šakių  pirminės sveikatos priežiūros centras 3126 282 161 57.05 5.15 120 42.52
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras 650 58 79 135.53 12.15 16 27.45
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Gelgaudiškio ambulatorija 506 46 35 75.94 6.92 15 32.55
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Griškabūdžio ambulatorija 760 68 57 83.74 7.50 31 45.54
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kidulių ambulatorija 512 46 47 102.72 9.18 1 2.19
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kriūkų ambulatorija 229 21 8 38.75 3.49 7 33.91
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Lekėčių ambulatorija 235 21 6 28.07 2.55 1 4.68
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Lukšių ambulatorija 348 31 5 15.90 1.44 6 19.08
Šakių rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Plokščių ambulatorija 141 13 0 0.00 0.00 0 0.00
Šakių rajono savivaldybė Uždaroji akcinė bendrovė Šakių psichikos sveikatos centras 224 19 10 53.00 4.46 11 58.30
Šakių rajono savivaldybė UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija 560 49 39 78.98 6.96 18 36.45
Šakių rajono savivaldybė   7291 655 447 68.26 6.13 226 34.51
Vilkaviškio rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras 5026 451 274 60.77 5.45 94 20.85
Vilkaviškio rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras 1561 142 135 95.03 8.65 28 19.71
Vilkaviškio rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Virbalio ambulatorija 0 0 0 - - 0 -
Vilkaviškio rajono savivaldybė Viešoji įstaiga Vištyčio ambulatorija 0 0 0 - - 0 -
Vilkaviškio rajono savivaldybė Žilvinos Urbonavičienės įmonė 406 37 7 18.95 1.72 7 18.95
Vilkaviškio rajono savivaldybė Vilijos Lekešienės įmonė 419 38 69 181.69 16.47 23 60.56
Vilkaviškio rajono savivaldybė UAB Vilkaviškio šeimos klinika 1285 117 53 45.26 4.12 46 39.28
Vilkaviškio rajono savivaldybė UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras 1151 104 34 32.54 2.95 34 32.54
Vilkaviškio rajono savivaldybė   9848 889 572 64.31 5.81 232 26

Atnaujinta: 2012.04.25

DARBO LAIKAS

I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45

Eiti į elektroninių valdžios vartų puslapį

Eiti į draudžiamojo puslapį

Vaistų, medicinos pagalbos priemonių kainos

Vaistų paieaka

NAUJIENŲ PRENUMERATA

Member Infomation:

PASIŪLYMAI

KAUNO TERITORINEI LIGONIŲ KASAI