Kokių gyventojams nemokamų, ligonių kasų finansuojamų prevencinių programų pagalba jau pasinaudojote?
Sveikatos priežiūros paslaugos » Prevencinė medicinos pagalba » Profilaktiniai sveikatos patikrinimai
| Paslaugų teikiančios įstaigos pavadinimas | Palaugą teikiančioje įstaigoje įregistruotų asmenų skaičius (2011.12.31) | Šeimos gydytojo, apylinkės terapeuto, pediatro profilaktiškai patikrinti asmenys dėl neinfekcinių ligų | |
| vnt | proc | ||
| Viso: | 836843 | 59538 | 7% |
| Birštono savivaldybė | 2507 | 0 | 0% |
| Viešoji įstaiga Birštono pirminis sveikatos priežiūros centras | 2507 | 0 | 0% |
| Jonavos rajonas | 48062 | 4796 | 10% |
| VšĮ "Šveicarijos ambulatorija" | 979 | 181 | 18% |
| VšĮ Bukonių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1000 | 159 | 16% |
| VšĮ "Upninkų ambulatorija" | 1139 | 93 | 8% |
| UAB JUODMENOS šeimos klinika | 1369 | 202 | 15% |
| VšĮ " Ruklos ambulatorija " | 1539 | 13 | 1% |
| VšĮ "Žeimių ambulatorija" | 1564 | 315 | 20% |
| Uždaroji akcinė bendrovė Rimkų šeimos sveikatos centras | 2169 | 195 | 9% |
| AB "Achemos" filialas "Achemos" poliklinika | 2964 | 0 | 0% |
| UAB "Linermeda" | 3120 | 399 | 13% |
| Viešoji įstaiga Jonavos pirminės sveikatos priežiūros centras | 32219 | 3239 | 10% |
| Kaišiadorių rajonas | 32081 | 1689 | 5% |
| VšĮ Kruonio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2133 | 105 | 5% |
| VšĮ Žaslių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2797 | 0 | 0% |
| VšĮ Rumšiškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 3751 | 540 | 14% |
| Viešoji įstaiga Moters sveikatos centras | 4057 | 59 | 1% |
| VšĮ Žiežmarių pirminės sveikatos priežiūros centras | 4296 | 131 | 3% |
| UAB Kaišiadorių šeimos medicinos centras | 4858 | 682 | 14% |
| VšĮ Kaišiadorių pirminės sveikatos priežiūros centras | 10189 | 172 | 2% |
| Kalvarijos savivaldybė | 10473 | 55 | 1% |
| VšĮ Sangrūdos ambulatorija | 1331 | 0 | 0% |
| Algio Masilionio gydymo klinika | 1441 | 55 | 4% |
| VšĮ Kalvarijos pirminės sveikatos priežiūros centras | 7701 | 0 | 0% |
| Kaunas | 391665 | 24062 | 6% |
| UAB "GAIŽIŪNŲ ŠEIMOS KLINIKA" | 176 | 1 | 1% |
| UAB "Haruspica" | 563 | 76 | 13% |
| UAB "Marių klinika" | 603 | 29 | 5% |
| UAB "Eigulių šeimos sveikatos centras" | 827 | 0 | 0% |
| Vytauto Šimkaus šeimos medicinos centras | 891 | 93 | 10% |
| D. Vaikšnienės šeimos klinika | 1076 | 73 | 7% |
| UAB L.Morkūnienės šeimos klinika | 1082 | 18 | 2% |
| UAB "Rasos klinika" | 1247 | 67 | 5% |
| UAB J.Auksakytės klinika | 1604 | 133 | 8% |
| UAB "Vesrada" | 1948 | 169 | 9% |
| UAB Aušros medicinos centras | 2528 | 144 | 6% |
| UAB Kalniečių šeimos klinika | 2752 | 1114 | 40% |
| UAB "Ave vita" klinika | 2808 | 176 | 6% |
| UAB "Sveikatos ratas" | 2862 | 665 | 23% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "FAMA BONA" | 2871 | 334 | 12% |
| UAB Panemunės šeimos sveikatos centras | 3081 | 560 | 18% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Sveiga" | 3130 | 114 | 4% |
| UAB Vilijampolės sveikatos centras | 3371 | 107 | 3% |
| UAB "Signata" | 3402 | 0 | 0% |
| UAB "Eikime kartu" | 3858 | 423 | 11% |
| UAB Šeimos medicinos centras "VIVAT VITA" | 4228 | 20 | 0% |
| V. Rožukienes Ąžuolyno šeimos sveikatos centras | 4440 | 22 | 0% |
| UAB "Pasirink" | 4672 | 1248 | 27% |
| UAB "Ars medica" | 5035 | 777 | 15% |
| VšĮ "Socialinio solidarumo institutas" | 5940 | 216 | 4% |
| UAB "Sveikatos projektai" | 6361 | 126 | 2% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Bendrosios medicinos praktika" | 6927 | 223 | 3% |
| UAB "Sargėnų sveikatos centras" | 7049 | 211 | 3% |
| Viešoji įstaiga "Auki sveikas" | 7519 | 293 | 4% |
| UAB "Corpus sanum" | 8180 | 701 | 9% |
| IĮ Jūsų šeimos klinika | 8462 | 161 | 2% |
| UAB Šilainių šeimos sveikatos centras | 11061 | 1884 | 17% |
| UAB "Vita longa" | 13492 | 2139 | 16% |
| Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos | 13581 | 1374 | 10% |
| UAB "Medgintras" | 14281 | 1484 | 10% |
| UAB Saulės šeimos medicinos centras | 14517 | 2963 | 20% |
| Viešoji įstaiga Kauno Šančių poliklinika | 23525 | 1787 | 8% |
| VšĮ Kauno miesto Kalniečių poliklinika | 34067 | 395 | 1% |
| Viešoji įstaiga Kauno Centro poliklinika | 37524 | 33 | 0% |
| Viešoji įstaiga Kauno Dainavos poliklinika | 58296 | 710 | 1% |
| Viešoji įstaiga Kauno Šilainių poliklinika | 61828 | 2999 | 5% |
| Kauno rajonas | 68814 | 1242 | 2% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ramučių sveikatos centras" | 860 | 0 | 0% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Šlienavos sveikatos priežiūros centras" | 1179 | 2 | 0% |
| Viešoji įstaiga "Babtų šeimos medicinos centras" | 1416 | 254 | 18% |
| Viešoji įstaiga Jonučių šeimos sveikatos centras | 4891 | 0 | 0% |
| VšĮ "Vilkijos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 6720 | 454 | 7% |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Garliavos šeimos klinika" | 7819 | 0 | 0% |
| UAB "Analizė" filialas Pilėnų sveikatos priežiūros centras | 13065 | 373 | 3% |
| VšĮ "Pakaunės pirminės sveikatos priežiūros centras" | 15966 | 57 | 0% |
| VšĮ "Garliavos pirminės sveikatos priežiūros centras" | 16898 | 102 | 1% |
| Kazlų Rūdos savivaldybė | 13231 | 370 | 3% |
| Rasuolės Klusevičienės ambulatorija | 1146 | 0 | 0% |
| UAB "Šuolis pirmyn" | 2312 | 0 | 0% |
| UAB "Jūsų sveikata" | 3595 | 370 | 10% |
| VšĮ Kazlų Rūdos pirminės sveikatos priežiūros centras | 6178 | 0 | 0% |
| Kėdainių rajonas | 56246 | 9320 | 17% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Pernaravos ambulatorija" | 1231 | 77 | 6% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Gudžiūnų ambulatorija" | 1244 | 0 | 0% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Dotnuvos ambulatorija" | 1423 | 339 | 24% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Lančiūnavos ambulatorija" | 1445 | 57 | 4% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Šėtos ambulatorija" | 1683 | 222 | 13% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Pelėdnagių ambulatorija" | 2234 | 194 | 9% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Krakių ambulatorija" | 2416 | 6 | 0% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Akademijos ambulatorija" | 2503 | 740 | 30% |
| Kėdainių rajono VšĮ "Josvainių ambulatorija" | 2542 | 0 | 0% |
| UAB "Kėdainių šeimos klinika" | 4950 | 258 | 5% |
| Viešoji įstaiga Kėdainių pirminės sveikatos priežiūros centras | 34575 | 7427 | 21% |
| Marijampolės savivaldybė | 69054 | 6835 | 10% |
| Reginos Gabrilavičienės BPG kabinetas | 1224 | 158 | 13% |
| UAB "Gydytojų Keršanskų klinika" | 1717 | 280 | 16% |
| Algimanto Žvirblio PSPC | 1795 | 13 | 1% |
| Danguolės Skurkienės bendrosios medicinos klinika | 2008 | 101 | 5% |
| UAB "Skraistelė" | 2084 | 443 | 21% |
| UAB "Jogimeda" | 2663 | 21 | 1% |
| UAB Šeimos medicinos klinika | 2881 | 46 | 2% |
| UAB "Marimeda" šeimos klinika | 3031 | 125 | 4% |
| UAB "Gutavita" | 3377 | 98 | 3% |
| Onos Gurevičienės šeimos klinika | 4318 | 3109 | 72% |
| Rimanto Bernoto pirminės sveikatos priežiūros centras | 4631 | 17 | 0% |
| Lino Bieliausko šeimos klinika | 5514 | 653 | 12% |
| VšĮ Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centras | 28992 | 1014 | 3% |
| Onos Parplėnienės ambulatorija | 1056 | 201 | 19% |
| Stasės Šadzevičienės ambulatorija | 1844 | 185 | 10% |
| UAB "Aglisa" | 1919 | 371 | 19% |
| Prienų rajonas | 31565 | 2198 | 7% |
| Viešoji įstaiga Jiezno pirminės sveikatos priežiūros centras | 1197 | 0 | 0% |
| Viešoji įstaiga "Veiveriečių sveikata" | 1553 | 197 | 13% |
| Viešoji įstaiga Veiverių pirminės sveikatos priežiūros centras | 1668 | 0 | 0% |
| UAB "Pagalba ligoniui" | 1714 | 76 | 4% |
| Viešoji įstaiga Stakliškių pirminės sveikatos priežiūros centras | 2021 | 0 | 0% |
| Viešoji įstaiga Balbieriškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 2083 | 592 | 28% |
| UAB "Vita simplex" | 4227 | 0 | 0% |
| Viešoji įstaiga Prienų rajono pirminės sveikatos priežiūros centras | 14447 | 1333 | 9% |
| UAB "MediCA klinika" | 2655 | 0 | 0% |
| Raseinių rajonas | 38384 | 4718 | 12% |
| IĮ G. Radavičiaus klinika | 2862 | 26 | 1% |
| M.Tamaliūno šeimos klinika | 5403 | 645 | 12% |
| Viešoji įstaiga Ariogalos pirminės sveikatos priežiūros centras | 5433 | 317 | 6% |
| Uždaroji akcinė bendrovė Raseinių šeimos gydytojų centras | 6221 | 897 | 14% |
| Viešoji įstaiga Raseinių pirminės sveikatos priežiūros centras | 18465 | 2833 | 15% |
| Šakių rajonas | 32477 | 2090 | 6% |
| VšĮ Plokščių ambulatorija | 721 | 0 | 0% |
| VšĮ Lekėčių ambulatorija | 1140 | 37 | 3% |
| VšĮ Kriūkų ambulatorija | 1179 | 0 | 0% |
| VšĮ Lukšių ambulatorija | 1727 | 0 | 0% |
| Šakių psichikos sveikatos centras | 1856 | 536 | 29% |
| UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija | 2158 | 30 | 1% |
| VšĮ Gelgaudiškio ambulatorija | 2318 | 257 | 11% |
| VšĮ Kidulių ambulatorija | 2562 | 0 | 0% |
| VšĮ Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras | 3112 | 0 | 0% |
| VšĮ Griškabūdžio ambulatorija | 3572 | 0 | 0% |
| VšĮ Šakių pirminės sveikatos priežiūros centras | 12132 | 1230 | 10% |
| Vilkaviškio rajonas | 42284 | 2163 | 5% |
| Žilvinos Urbonavičienės įmonė | 1447 | 0 | 0% |
| Vilijos Lekešienės įmonė | 1521 | 57 | 4% |
| UAB "Vilkaviškio šeimos klinika" | 4215 | 2 | 0% |
| UAB Vilkaviškio šeimos medicinos centras | 6343 | 380 | 6% |
| VšĮ Kybartų pirminės sveikatos priežiūros centras | 7526 | 968 | 13% |
| VšĮ Vilkaviškio pirminės sveikatos priežiūros centras | 21232 | 756 | 4% |
Atnaujinta: 2012.05.02
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45