Kokių gyventojams nemokamų, ligonių kasų finansuojamų prevencinių programų pagalba jau pasinaudojote?
Sveikatos priežiūros paslaugos » Medicinos pagalba » Stacionarinės paslaugos
| Paslaugos Kodas |
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos lygis |
Lietuvoje | Kauno TLK | Vartojimo nuokrypis Kauno TLK nuo šalies vidurkio |
| 2365 | Abdominalinė chirurgija IIA | 2 | 1.0456 | 0.9716 | -7.1% |
| 2558 | Abdominalinė chirurgija IIA | 2 | 2.6592 | 1.6616 | -37.5% |
| 2366 | Abdominalinė chirurgija IIB | 2 | 0.4575 | 0.4564 | -0.2% |
| 2559 | Abdominalinė chirurgija IIB | 2 | 3.2405 | 2.9255 | -9.7% |
| 2367 | Abdominalinė chirurgija IIIA | 3 | 0.1097 | 0.1461 | 33.2% |
| 2560 | Abdominalinė chirurgija IIIA | 3 | 0.6329 | 0.8541 | 35.0% |
| 2368 | Abdominalinė chirurgija IIIB | 3 | 0.0551 | 0.1280 | 132.6% |
| 2561 | Abdominalinė chirurgija IIIB | 3 | 0.5585 | 0.7577 | 35.7% |
| 2369 | Abdominalinė chirurgija IIIC | 3 | 0.0008 | 0.0030 | 296.8% |
| 2562 | Abdominalinė chirurgija IIIC | 3 | 0.4127 | 0.3118 | -24.4% |
| 2277 | Akušerija I | 2 | 0.3968 | 1.2383 | 212.1% |
| 2452 | Akušerija I | 2 | 7.2858 | 6.5288 | -10.4% |
| 2453 | Akušerija II | 2 | 3.3889 | 3.5401 | 4.5% |
| 2278 | Alergologija II | 2 | 0.0099 | 0.0045 | -54.2% |
| 2454 | Alergologija II | 2 | 0.0106 | 0.0090 | -15.0% |
| 2279 | Alergologija III | 3 | 0.0345 | 0.0678 | 96.2% |
| 2455 | Alergologija III | 3 | 0.0490 | 0.0181 | -63.1% |
| 2370 | Chirurgija I | 2 | 1.6652 | 1.3528 | -18.8% |
| 2563 | Chirurgija I | 2 | 3.6524 | 2.8893 | -20.9% |
| 2371 | Chirurgija II | 2 | 0.0683 | 0.0030 | -95.6% |
| 2564 | Chirurgija II | 2 | 0.1857 | 0.0060 | -96.8% |
| 2372 | Chirurgija III | 3 | 0.0357 | 0.0331 | -7.1% |
| 2565 | Chirurgija III | 3 | 0.1993 | 0.0844 | -57.7% |
| 2280 | Dermatovenerologija II | 2 | 0.1131 | 0.2501 | 121.0% |
| 2456 | Dermatovenerologija II | 2 | 0.8493 | 1.4025 | 65.1% |
| 2281 | Dermatovenerologija III | 3 | 0.0030 | 0.0030 | -0.8% |
| 2457 | Dermatovenerologija III | 3 | 0.2699 | 0.3239 | 20.0% |
| 2282 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II | 2 | 0.0782 | 0.0798 | 2.1% |
| 2458 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II | 2 | 5.0970 | 4.9531 | -2.8% |
| 2459 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija) | 2 | 0.6143 | 0.9069 | 47.6% |
| 3003 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0137 | 0.0181 | 32.3% |
| 2993 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0038 | 0.0045 | 19.0% |
| 3002 | Endogeniniai psichikos sutrikimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.5463 | 0.7969 | 45.9% |
| 2460 | Endogeniniai psichikos sutrikimai III | 3 | 0.5896 | 0.1235 | -79.0% |
| 2461 | Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija) | 3 | 0.0642 | 0.0301 | -53.0% |
| 3005 | Endogeniniai psichikos sutrikimai III (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 3 | 0.0023 | 0 | -100.0% |
| 2994 | Endogeniniai psichikos sutrikimai III, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 3 | 0.0004 | 0.0015 | 296.8% |
| 3004 | Endogeniniai psichikos sutrikimai III, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 3 | 0.0103 | 0.0045 | -55.9% |
| 2284 | Endokrinologija II | 2 | 0.2005 | 0.1732 | -13.6% |
| 2462 | Endokrinologija II | 2 | 1.8330 | 2.2852 | 24.7% |
| 2285 | Endokrinologija III | 3 | 0.0254 | 0.0482 | 89.5% |
| 2463 | Endokrinologija III | 3 | 0.2506 | 0.1853 | -26.1% |
| 2443 | Ftiziochirurgija | 2 | 0.1298 | 0.0226 | -82.6% |
| 2286 | Gastroenterologija II | 2 | 0.1986 | 0.0904 | -54.5% |
| 2464 | Gastroenterologija II | 2 | 0.8311 | 0.7231 | -13.0% |
| 2287 | Gastroenterologija III | 3 | 0.0262 | 0.0286 | 9.3% |
| 2465 | Gastroenterologija III | 3 | 0.0752 | 0.0768 | 2.2% |
| 2288 | Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) | 2 | 0.3413 | 0.3314 | -2.9% |
| 2466 | Ginekologija I (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) | 2 | 0.2722 | 0.3585 | 31.7% |
| 2289 | Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) | 3 | 0.0027 | 0.0015 | -43.3% |
| 2467 | Ginekologija II (nedetalizuotos paslaugos, kai neatlikta operacija) | 3 | 0.0095 | 0.0030 | -68.3% |
| 2373 | Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) | 2 | 0.0877 | 0.0271 | -69.1% |
| 2566 | Ginekologija IIA (kai atlikta operacija) | 2 | 0.0691 | 0.0151 | -78.2% |
| 2290 | Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) | 2 | 1.8475 | 1.2744 | -31.0% |
| 2468 | Ginekologija IIA (kai neatlikta operacija) | 2 | 0.2756 | 0.2230 | -19.1% |
| 2374 | Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) | 2 | 0.2172 | 0.1461 | -32.7% |
| 2567 | Ginekologija IIB (kai atlikta operacija) | 2 | 0.5482 | 0.5724 | 4.4% |
| 2291 | Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) | 2 | 0.7871 | 0.6222 | -21.0% |
| 2469 | Ginekologija IIB (kai neatlikta operacija) | 2 | 0.5779 | 0.5679 | -1.7% |
| 2375 | Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) | 2 | 0.2248 | 0.1732 | -22.9% |
| 2568 | Ginekologija IIC (kai atlikta operacija) | 2 | 1.9910 | 1.7731 | -10.9% |
| 2292 | Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) | 2 | 0.0539 | 0.0241 | -55.3% |
| 2470 | Ginekologija IIC (kai neatlikta operacija) | 2 | 0.0345 | 0.0271 | -21.5% |
| 2376 | Ginekologija III (kai atlikta operacija) | 3 | 0.0065 | 0.0015 | -76.7% |
| 2569 | Ginekologija III (kai atlikta operacija) | 3 | 0.3535 | 0.3540 | 0.2% |
| 2293 | Ginekologija III (kai neatlikta operacija) | 3 | 0.0034 | 0.0030 | -11.8% |
| 2471 | Ginekologija III (kai neatlikta operacija) | 3 | 0.0019 | 0.0015 | -20.6% |
| 2294 | Hematologija II | 2 | 0.2175 | 0.4128 | 89.7% |
| 2472 | Hematologija II | 2 | 0.4404 | 0.6613 | 50.2% |
| 2295 | Hematologija III | 3 | 0.1462 | 0.1461 | 0.0% |
| 2473 | Hematologija III | 3 | 0.8155 | 0.7381 | -9.5% |
| 2296 | Infektologija II | 2 | 1.0202 | 0.9310 | -8.7% |
| 2474 | Infektologija II | 2 | 2.2818 | 2.3530 | 3.1% |
| 2297 | Kardiologija II | 2 | 0.7688 | 0.5694 | -25.9% |
| 2475 | Kardiologija II | 2 | 6.5698 | 4.9185 | -25.1% |
| 2298 | Kardiologija III | 3 | 0.1466 | 0.1702 | 16.2% |
| 2476 | Kardiologija III | 3 | 1.8566 | 2.6362 | 42.0% |
| 2299 | Klinikinė toksikologija II | 2 | 0.0885 | 0.0919 | 3.9% |
| 2477 | Klinikinė toksikologija II | 2 | 0.0539 | 0.0753 | 39.7% |
| 2377 | Kraujagyslių chirurgija IIA | 2 | 0.0197 | 0.0121 | -39.0% |
| 2570 | Kraujagyslių chirurgija IIA | 2 | 0.4036 | 0.3254 | -19.4% |
| 2378 | Kraujagyslių chirurgija IIB | 2 | 0.0057 | 0.0121 | 111.6% |
| 2571 | Kraujagyslių chirurgija IIB | 2 | 0.7214 | 0.6056 | -16.1% |
| 2379 | Kraujagyslių chirurgija III | 3 | 0.0008 | 0.0015 | 98.4% |
| 2572 | Kraujagyslių chirurgija III | 3 | 0.2445 | 0.1250 | -48.9% |
| 2380 | Krūtinės chirurgija IIA | 2 | 0.0695 | 0.0015 | -97.8% |
| 2573 | Krūtinės chirurgija IIA | 2 | 0.1735 | 0.1853 | 6.8% |
| 2381 | Krūtinės chirurgija IIB | 2 | 0.0072 | 0 | -100.0% |
| 2574 | Krūtinės chirurgija IIB | 2 | 0.1868 | 0.0678 | -63.7% |
| 2382 | Krūtinės chirurgija III | 3 | 0.0011 | 0.0015 | 32.3% |
| 2575 | Krūtinės chirurgija III | 3 | 0.4454 | 0.3028 | -32.0% |
| 2300 | Nefrologija II | 2 | 0.1367 | 0.2064 | 51.0% |
| 2478 | Nefrologija II | 2 | 1.2313 | 0.6869 | -44.2% |
| 2301 | Nefrologija III | 3 | 0.0463 | 0.0663 | 43.1% |
| 2479 | Nefrologija III | 3 | 0.5334 | 0.1793 | -66.4% |
| 2302 | Nėštumo patologija IIA | 2 | 2.9720 | 2.0020 | -32.6% |
| 2480 | Nėštumo patologija IIA | 2 | 3.3885 | 3.1786 | -6.2% |
| 2303 | Nėštumo patologija IIB | 2 | 0.0687 | 0.0557 | -18.9% |
| 2481 | Nėštumo patologija IIB | 2 | 0.1796 | 0.2410 | 34.2% |
| 2304 | Nėštumo patologija III | 3 | 0.0156 | 0.0060 | -61.3% |
| 2482 | Nėštumo patologija III | 3 | 0.0372 | 0.0783 | 110.5% |
| 2383 | Neurochirurgija IIA | 2 | 0.0159 | 0 | -100.0% |
| 2576 | Neurochirurgija IIA | 2 | 0.1074 | 0.1808 | 68.2% |
| 2384 | Neurochirurgija IIB | 2 | 0.0068 | 0 | -100.0% |
| 2577 | Neurochirurgija IIB | 2 | 0.4917 | 0.2049 | -58.3% |
| 2385 | Neurochirurgija IIIA | 3 | 0.0129 | 0.0060 | -53.3% |
| 2578 | Neurochirurgija IIIA | 3 | 0.4746 | 0.7231 | 52.4% |
| 2386 | Neurochirurgija IIIB | 3 | 0.0042 | 0.0030 | -27.9% |
| 2579 | Neurochirurgija IIIB | 3 | 0.4495 | 0.5137 | 14.3% |
| 2387 | Neurochirurgija IIIC | 3 | 0.0023 | 0 | -100.0% |
| 2580 | Neurochirurgija IIIC | 3 | 0.4248 | 0.3540 | -16.7% |
| 2305 | Neurologija II | 2 | 1.7704 | 1.7068 | -3.6% |
| 2483 | Neurologija II | 2 | 16.0372 | 18.0515 | 12.6% |
| 2306 | Neurologija III | 3 | 0.1500 | 0.1898 | 26.6% |
| 2484 | Neurologija III | 3 | 0.2973 | 0.1280 | -56.9% |
| 2307 | Neuroziniai susirgimai II | 2 | 0.1652 | 0.2877 | 74.2% |
| 2485 | Neuroziniai susirgimai II | 2 | 0.4727 | 0.5378 | 13.8% |
| 2486 | Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija) | 2 | 0.0247 | 0.0482 | 95.3% |
| 3007 | Neuroziniai susirgimai II (rehospitalizacija), kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0004 | 0 | -100.0% |
| 2995 | Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0068 | 0.0256 | 274.7% |
| 3006 | Neuroziniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0437 | 0.1100 | 151.9% |
| 2308 | Neuroziniai susirgimai III | 3 | 0.0008 | 0.0030 | 296.8% |
| 2487 | Neuroziniai susirgimai III | 3 | 0.0137 | 0.0151 | 10.2% |
| 2309 | Oftalmologija-otorinolaringologija I | 2 | 0.4074 | 0.3299 | -19.0% |
| 2489 | Oftalmologija-otorinolaringologija I | 2 | 1.6003 | 2.5956 | 62.2% |
| 2310 | Oftalmologija-otorinolaringologija II | 3 | 0.3360 | 0.0437 | -87.0% |
| 2490 | Oftalmologija-otorinolaringologija II | 3 | 0.5270 | 0.1567 | -70.3% |
| 2388 | Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija | 3 | 0.9397 | 0.6779 | -27.9% |
| 2581 | Oftalmologijos ir otorinolaringologijos chirurgija | 3 | 1.5016 | 1.2202 | -18.7% |
| 2389 | Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija | 3 | 1.0889 | 1.8891 | 73.5% |
| 2582 | Oftalmologijos ir otorinolaringologijos mikrochirurgija | 3 | 1.3573 | 1.0515 | -22.5% |
| 2311 | Onkologija | 2 | 0.4943 | 0.3314 | -33.0% |
| 2491 | Onkologija | 2 | 1.1417 | 1.4688 | 28.7% |
| 2312 | Onkologijos chemoterapija II | 2 | 0.8842 | 0.1808 | -79.6% |
| 2492 | Onkologijos chemoterapija II | 2 | 1.5517 | 0.6884 | -55.6% |
| 2313 | Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) | 2 | 0.0163 | 0.0015 | -90.8% |
| 2493 | Onkologijos chemoterapija II (L01BC05) | 2 | 0.1211 | 0.0256 | -78.9% |
| 2314 | Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) | 2 | 0.0015 | 0.0015 | -0.8% |
| 2494 | Onkologijos chemoterapija II (L01CD01) | 2 | 0.1018 | 0.0256 | -74.8% |
| 2315 | Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) | 2 | 0.0046 | 0.0030 | -33.9% |
| 2495 | Onkologijos chemoterapija II (L01CD02) | 2 | 0.1101 | 0.0362 | -67.2% |
| 2316 | Onkologijos chemoterapija III | 3 | 0.7893 | 1.4206 | 80.0% |
| 2496 | Onkologijos chemoterapija III | 3 | 0.5118 | 1.0334 | 101.9% |
| 2317 | Onkologijos chemoterapija III (L01BC05) | 3 | 0.0008 | 0.0030 | 296.8% |
| 2497 | Onkologijos chemoterapija III (L01BC05) | 3 | 0.0038 | 0.0105 | 177.7% |
| 2318 | Onkologijos chemoterapija III (L01CD01) | 3 | 0.0121 | 0.0407 | 234.8% |
| 2498 | Onkologijos chemoterapija III (L01CD01) | 3 | 0.0057 | 0.0226 | 296.8% |
| 2319 | Onkologijos chemoterapija III (L01CD02) | 3 | 0.0103 | 0.0226 | 120.4% |
| 2499 | Onkologijos chemoterapija III (L01CD02) | 3 | 0.0429 | 0.0979 | 128.2% |
| 2390 | Ortopedija-traumatologija IIA | 2 | 1.5308 | 1.5923 | 4.0% |
| 2583 | Ortopedija-traumatologija IIA | 2 | 1.1360 | 0.8195 | -27.9% |
| 2391 | Ortopedija-traumatologija IIB | 2 | 1.4822 | 1.9915 | 34.4% |
| 2584 | Ortopedija-traumatologija IIB | 2 | 1.6648 | 1.2774 | -23.3% |
| 2392 | Ortopedija-traumatologija IIC | 2 | 0.3789 | 0.8074 | 113.1% |
| 2585 | Ortopedija-traumatologija IIC | 2 | 2.3129 | 2.1557 | -6.8% |
| 2891 | Ortopedija-traumatologija IIC (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) | 2 | 2.2788 | 2.1376 | -6.2% |
| 2393 | Ortopedija-traumatologija III | 3 | 0.3273 | 0.6914 | 111.3% |
| 2586 | Ortopedija-traumatologija III | 3 | 1.7328 | 1.5652 | -9.7% |
| 2892 | Ortopedija-traumatologija III (kai atlikta sąnario endoprotezavimo operacija) | 3 | 0.3808 | 0.4218 | 10.8% |
| 2557 | Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus | 2 | 18.3778 | 18.5591 | 1.0% |
| 3139 | Paslaugos motinoms, slaugančioms vaikus (teikiant slaugą, paliatyvią pagalbą, ilgalaikį gydymą) | 2 | 0.0042 | 0.0151 | 260.7% |
| 2394 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA | 2 | 0.3330 | 0.0542 | -83.7% |
| 2587 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIA | 2 | 0.0653 | 0.0964 | 47.6% |
| 2395 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB | 2 | 0.4818 | 0.3992 | -17.1% |
| 2588 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIB | 2 | 0.2870 | 0.1506 | -47.5% |
| 2396 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA | 3 | 0.1287 | 0.1913 | 48.6% |
| 2589 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIA | 3 | 0.4750 | 0.7276 | 53.2% |
| 2397 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB | 3 | 0.0152 | 0.0346 | 128.1% |
| 2590 | Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija IIIB | 3 | 0.0406 | 0.0467 | 15.0% |
| 2320 | Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės | 2 | 0.3527 | 0.5001 | 41.8% |
| 2500 | Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės | 2 | 2.4785 | 2.0231 | -18.4% |
| 2997 | Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0068 | 0.0256 | 274.7% |
| 3010 | Psichoaktyviųjų medžiagų sukeltos psichozės, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.1412 | 0.1898 | 34.4% |
| 2321 | Psichosomatiniai susirgimai II | 2 | 0.0011 | 0.0030 | 164.5% |
| 2501 | Psichosomatiniai susirgimai II | 2 | 0.0072 | 0.0121 | 67.1% |
| 2502 | Psichosomatiniai susirgimai II (rehospitalizacija) | 2 | 0.0011 | 0 | -100.0% |
| 2998 | Psichosomatiniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0004 | 0 | -100.0% |
| 3011 | Psichosomatiniai susirgimai II, kai neužtikrinamas gydytojo psichiatro paslaugos teikimas visą parą | 2 | 0.0068 | 0.0271 | 296.8% |
| 2503 | Psichosomatiniai susirgimai III | 3 | 0.0008 | 0.0015 | 98.4% |
| 2323 | Pulmonologija II | 2 | 0.1211 | 0.2034 | 67.9% |
| 2505 | Pulmonologija II | 2 | 1.5012 | 1.9388 | 29.1% |
| 2324 | Pulmonologija III | 3 | 0.1439 | 0.3314 | 130.3% |
| 2506 | Pulmonologija III | 3 | 0.1803 | 0.2998 | 66.2% |
| 2325 | Radioterapija | 2 | 0.0327 | 0.0331 | 1.5% |
| 2507 | Radioterapija | 2 | 1.4978 | 1.8604 | 24.2% |
| 2326 | Reanimacija I-1 | 2 | 1.5544 | 5.4231 | 248.9% |
| 2508 | Reanimacija I-1 | 2 | 33.9362 | 23.3224 | -31.3% |
| 2509 | Reanimacija I-2 ( teikiama suaugusiesiems) | 2 | 4.3415 | 4.2978 | -1.0% |
| 2327 | Reanimacija I-2 (teikiama suaugusiesiems) | 2 | 0.7650 | 2.6649 | 248.3% |
| 2510 | Reanimacija II (teikiama suaugusiesiems) | 2 | 18.5232 | 16.6882 | -9.9% |
| 2511 | Reanimacija III | 3 | 2.4409 | 2.5895 | 6.1% |
| 2512 | Reanimacija III-3 | 3 | 0.2358 | 0.1642 | -30.4% |
| 2328 | Reumatologija II | 2 | 0.2567 | 0.1280 | -50.1% |
| 2513 | Reumatologija II | 2 | 1.0004 | 1.8303 | 83.0% |
| 2329 | Reumatologija III | 3 | 0.2278 | 0.4143 | 81.9% |
| 2514 | Reumatologija III | 3 | 0.2396 | 0.1642 | -31.5% |
| 2515 | Sepsis | 2 | 0.5782 | 0.7291 | 26.1% |
| 2444 | Sergančiųjų psichikos ligomis ilgalaikis gydymas | 2 | 0.7149 | 0.7110 | -0.5% |
| 2591 | Širdies chirurgija II | 2 | 0.0080 | 0.0151 | 88.9% |
| 2592 | Širdies chirurgija IIIA | 3 | 0.0049 | 0 | -100.0% |
| 2593 | Širdies chirurgija IIIB | 3 | 0.7552 | 0.9370 | 24.1% |
| 2594 | Širdies chirurgija IIIC | 3 | 0.2031 | 0.3269 | 60.9% |
| 2445 | Specialioji psichiatrija | 2 | 1.4370 | 1.5305 | 6.5% |
| 2330 | Terapija I | 2 | 8.7597 | 8.5007 | -3.0% |
| 2516 | Terapija I | 2 | 21.7504 | 14.9618 | -31.2% |
| 3103 | Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) | 2 | 2.5677 | 1.1132 | -56.6% |
| 3104 | Terapija I (kai neatliekama operacija teikiant nedetalizuotas chirurgijos paslaugas) | 2 | 3.0005 | 2.0728 | -30.9% |
| 3105 | Terapija I (kai paslauga suteikta pagal kardiologijos projektą) | 2 | 0.0387 | 0 | -100.0% |
| 2331 | Terapija II | 2 | 5.7770 | 9.8565 | 70.6% |
| 2517 | Terapija II | 2 | 21.3768 | 25.3170 | 18.4% |
| 2332 | Terapija III | 3 | 0.1025 | 0.2199 | 114.6% |
| 2518 | Terapija III | 3 | 0.7263 | 1.2579 | 73.2% |
| 3017 | Terapija III teikiama kartu su DIR ar GIR procedūromis | 3 | 1.7499 | 2.6875 | 53.6% |
| 2890 | Terapija III, kai intervencinės radiologijos procedūros pacientui suteiktos planine tvarka | 3 | 1.8258 | 2.1979 | 20.4% |
| 2446 | Tuberkuliozė I-2 | 2 | 0.4305 | 0.7728 | 79.5% |
| 2447 | Tuberkuliozė II-1 | 2 | 1.6246 | 1.7008 | 4.7% |
| 2448 | Tuberkuliozė II-2 | 2 | 0.6880 | 0.5137 | -25.3% |
| 2449 | Tuberkuliozė II-3 | 2 | 1.3827 | 1.3965 | 1.0% |
| 2450 | Tuberkuliozė II-4 | 2 | 1.0281 | 0.8632 | -16.0% |
| 2519 | Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-1 (konservatyvusis gydymas) | 3 | 0.0938 | 0.0919 | -2.0% |
| 2595 | Ūminis nekrozinis pankreatitas ŪNP-2 (operacinis gydymas) | 3 | 0.0387 | 0.0588 | 51.7% |
| 2402 | Urologija IIA | 2 | 0.9404 | 0.3856 | -59.0% |
| 2596 | Urologija IIA | 2 | 0.7814 | 0.3540 | -54.7% |
| 2403 | Urologija IIB | 2 | 0.3478 | 0.2772 | -20.3% |
| 2597 | Urologija IIB | 2 | 1.8577 | 1.7294 | -6.9% |
| 2404 | Urologija IIIA | 3 | 0.0125 | 0.0015 | -88.0% |
| 2598 | Urologija IIIA | 3 | 0.3637 | 0.3344 | -8.1% |
| 2405 | Urologija IIIB | 3 | 0.0524 | 0.0377 | -28.1% |
| 2599 | Urologija IIIB | 3 | 0.4886 | 0.2712 | -44.5% |
| 2406 | Urologija IIIC | 3 | 0.0004 | 0 | -100.0% |
| 2600 | Urologija IIIC | 3 | 0.1169 | 0.0964 | -17.6% |
| 2407 | Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II | 2 | 0.3015 | 0.5318 | 76.4% |
| 2601 | Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija II | 2 | 0.3899 | 0.3480 | -10.8% |
| 2408 | Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III | 3 | 0.1260 | 0.1823 | 44.6% |
| 2602 | Veido, žandikaulių ir burnos chirurgija III | 3 | 0.6682 | 0.7306 | 9.3% |
| 2962 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos I paslaugos bazine kaina, I apmokėjimo grupė) | 2 | 0.0543 | 0.1145 | 110.9% |
| 2963 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos II paslaugos bazine kaina, II apmokėjimo grupė) | 2 | 0.6082 | 1.2323 | 102.6% |
| 2964 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos III paslaugos bazine kaina, III apmokėjimo grupė) | 2 | 0.5820 | 0.8602 | 47.8% |
| 2965 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos IV paslaugos bazine kaina, IV apmokėjimo grupė) | 2 | 0.4822 | 0.6252 | 29.7% |
| 2966 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos V paslaugos bazine kaina, V apmokėjimo grupė) | 2 | 0.6451 | 1.1690 | 81.2% |
| 2967 | Stacionarinė paslauga (apmokama dienos chirurgijos VI paslaugos bazine kaina, VI apmokėjimo grupė) | 2 | 1.7279 | 2.4600 | 42.4% |
| 2645 | Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos A** bazine kaina, suaugusiesiems) | 2 | 0.1511 | 0.5333 | 252.9% |
| 2647 | Stacionarinė paslauga (apmokama skubiosios pagalbos paslaugos B*** bazine kaina, suaugusiesiems) | 2 | 0.1097 | 0.4052 | 269.3% |
| Pastabos: | |||||
| 1. Trumpalaikio gydymo paslaugos pažymėtos žalia spalva. | |||||
| 2. Numatoma plėtoti stacionarines paslaugas, kurių TLK veiklos zonos vartojimo rodiklis yra mažesnis 10 proc. (ir daugiau) nei šalies vidurkis, priešingu atveju - plėtoti nenumatoma (pažymėta ryškiau). | |||||
| Paslaugos Kodas |
Paslaugos pavadinimas | Paslaugos lygis |
Lietuvoje | Kauno TLK | Vartojimo nuokrypis Kauno TLK nuo šalies vidurkio |
| 2409 | Abdominalinė chirurgija IIA | 2 | 0.2849 | 0.1270 | -55.4% |
| 2603 | Abdominalinė chirurgija IIA | 2 | 1.9436 | 2.3940 | 23.2% |
| 2410 | Abdominalinė chirurgija IIB | 2 | 0.0016 | 0 | -100.0% |
| 2604 | Abdominalinė chirurgija IIB | 2 | 0.2538 | 0.3683 | 45.1% |
| 2605 | Abdominalinė chirurgija IIIA | 3 | 0.0131 | 0.0191 | 45.4% |
| 2606 | Abdominalinė chirurgija IIIB | 3 | 0.0049 | 0.0064 | 29.3% |
| 2607 | Abdominalinė chirurgija IIIC | 3 | 0.0065 | 0.0064 | -3.0% |
| 2414 | Chirurgija-1 (vaikų) | 2 | 3.9691 | 3.3084 | -16.6% |
| 2608 | Chirurgija-1 (vaikų) | 2 | 4.4325 | 3.9497 | -10.9% |
| 2415 | Chirurgija-2 (vaikų) | 3 | 0.0786 | 0.1334 | 69.7% |
| 2609 | Chirurgija-2 (vaikų) | 3 | 0.3651 | 0.1461 | -60.0% |
| 2416 | Įgimtų vaikų ligų chirurgija III | 3 | 0.0049 | 0.0191 | 287.8% |
| 2610 | Įgimtų vaikų ligų chirurgija III | 3 | 0.0950 | 0.1461 | 53.8% |
| 2614 | Krūtinės chirurgija IIA | 2 | 0.0082 | 0.0064 | -22.4% |
| 2421 | Krūtinės chirurgija IIB | 2 | 0.0016 | 0.0064 | 287.8% |
| 2615 | Krūtinės chirurgija IIB | 2 | 0.0131 | 0 | -100.0% |
| 2422 | Krūtinės chirurgija III | 3 | 0 | 0 | |
| 2616 | Krūtinės chirurgija III | 3 | 0.0295 | 0.0445 | 50.8% |
| 2333 | Naujagimių intensyvioji terapija I | 2 | 0.0229 | 0.0762 | 232.4% |
| 2520 | Naujagimių intensyvioji terapija I | 2 | 1.6374 | 0.9462 | -42.2% |
| 2334 | Naujagimių intensyvioji terapija II | 3 | 0.0049 | 0.0191 | 287.8% |
| 2521 | Naujagimių intensyvioji terapija II | 3 | 1.1429 | 0.9906 | -13.3% |
| 2335 | Neonatologija IIA | 2 | 8.4229 | 11.1443 | 32.3% |
| 2522 | Neonatologija IIA | 2 | 9.2039 | 15.7480 | 71.1% |
| 2336 | Neonatologija IIB | 2 | 0.5420 | 0.3175 | -41.4% |
| 2523 | Neonatologija IIB | 2 | 5.6294 | 4.3561 | -22.6% |
| 2337 | Neonatologija III | 3 | 0.0278 | 0.0508 | 82.5% |
| 2524 | Neonatologija III | 3 | 1.6554 | 2.0130 | 21.6% |
| 2423 | Neurochirurgija IIA | 2 | 0.0016 | 0 | -100.0% |
