Kokių gyventojams nemokamų, ligonių kasų finansuojamų prevencinių programų pagalba jau pasinaudojote?
| Paslauga | Konsultacijų skaičius (vnt) | Apmokėta už konsultacijas (Lt) | Konsultacijų sk. 10000 gyventojų (vnt) | |||||||
| Kodas | Pavadinimas | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kitose savivaldybėse | Viso | Savivaldybėje | Kauno TLK | Lietuvoje |
| VISO | 59457 | 20692 | 80149 | 1403633 | 805631 | 2209264 | 15341 | 18622 | 21445 | |
| 1555 | Endokrinologo | 1803 | 67 | 1870 | 53851 | 2033 | 55884 | 357.9 | 304.4 | 373.7 |
| 1556 | Gastroenterologo | 62 | 62 | 1859 | 1859 | 11.9 | 75.7 | 89.0 | ||
| 1558 | Hematologo | 33 | 33 | 1005 | 1005 | 6.3 | 17.9 | 8.1 | ||
| 1559 | Kardiologo | 2991 | 97 | 3088 | 88825 | 3015 | 91840 | 591.1 | 452.1 | 479.2 |
| 1560 | Nefrologo | 9 | 9 | 273 | 273 | 1.7 | 24.7 | 11.1 | ||
| 1562 | Reumatologo | 462 | 20 | 482 | 13843 | 587 | 14430 | 92.3 | 89.8 | 76.4 |
| 1563 | Vaikų alergologo | 17 | 17 | 548 | 548 | 3.3 | 30.3 | 26.0 | ||
| 1564 | Vaikų hematologo | 5 | 5 | 145 | 145 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | ||
| 1566 | Vaikų gastroenterologo | 14 | 14 | 421 | 421 | 2.7 | 19.2 | 9.5 | ||
| 1567 | Vaikų kardiologo | 17 | 17 | 517 | 517 | 3.3 | 145.3 | 100.8 | ||
| 1568 | Vaikų nefrologo | 6 | 6 | 194 | 194 | 1.1 | 9.8 | 1.0 | ||
| 1569 | Vaikų neurologo | 603 | 27 | 630 | 17981 | 793 | 18774 | 120.6 | 186.8 | 172.4 |
| 1570 | Vaikų pulmonologo | 35 | 35 | 1092 | 1092 | 6.7 | 63.9 | 39.2 | ||
| 1571 | Vaikų urologo | 1 | 1 | 32 | 32 | 0.2 | 2.6 | 0.3 | ||
| 1574 | Radiologo | 1489 | 82 | 1571 | 44482 | 2498 | 46980 | 300.7 | 265.3 | 282.3 |
| 1575 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 44 | 44 | 1007 | 1007 | 8.4 | 20.0 | 25.3 | ||
| 1576 | Akušerio ginekologo | 769 | 340 | 1109 | 18016 | 7763 | 25779 | 212.3 | 388.0 | 346.0 |
| 1577 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 36 | 36 | 803 | 803 | 6.9 | 20.7 | 29.1 | ||
| 1578 | Anesteziologo reanimatologo | 7 | 7 | 168 | 168 | 1.3 | 12.8 | 12.2 | ||
| 1579 | Chirurgo | 1002 | 342 | 1344 | 23485 | 8157 | 31642 | 257.2 | 405.3 | 378.8 |
| 1580 | Darbo medicinos gydytojo | 8 | 28 | 36 | 188 | 638 | 826 | 6.9 | 9.8 | 12.2 |
| 1581 | Dermatovenerologo | 2134 | 573 | 2707 | 49325 | 13208 | 62533 | 518.1 | 857.7 | 742.1 |
| 1582 | Fiz. med. ir reabilitacijos gyd. | 8092 | 123 | 8215 | 187177 | 2850 | 190027 | 1572.4 | 1364.4 | 1331.5 |
| 1583 | Echoskopuotojo | 3078 | 480 | 3558 | 70946 | 11199 | 82145 | 681.0 | 1353.5 | 1042.7 |
| 1584 | Endoskopuotojo | 1373 | 95 | 1468 | 31776 | 2225 | 34001 | 281.0 | 299.4 | 257.7 |
| 1585 | Endodontologo | 4 | 4 | 103 | 103 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | ||
| 1586 | Ftiziatro | 677 | 38 | 715 | 15526 | 894 | 16420 | 136.9 | 157.2 | 107.1 |
| 1587 | Infektologo | 29 | 168 | 197 | 660 | 3944 | 4604 | 37.7 | 83.2 | 63.2 |
| 1588 | Geriatro | 51 | 51 | 1220 | 1220 | 9.8 | 2.0 | 7.2 | ||
| 1589 | Klinikinio fiziologo | 334 | 70 | 404 | 7447 | 1623 | 9070 | 77.3 | 177.8 | 213.8 |
| 1591 | Kraujagyslių chirurgo | 99 | 99 | 2343 | 2343 | 18.9 | 30.2 | 27.7 | ||
| 1592 | Krūtinės chirurgo | 4 | 4 | 99 | 99 | 0.8 | 4.6 | 3.0 | ||
| 1593 | Koloproktologo | 28 | 28 | 642 | 642 | 5.4 | 12.8 | 17.8 | ||
| 1594 | Neurochirurgo | 82 | 82 | 1936 | 1936 | 15.7 | 39.4 | 51.2 | ||
| 1595 | Neurologo | 3890 | 186 | 4076 | 89400 | 4329 | 93729 | 780.2 | 1037.7 | 904.6 |
| 1596 | Oftalmologo | 6808 | 460 | 7268 | 157144 | 10864 | 168008 | 1391.1 | 1251.2 | 1127.6 |
| 1597 | Onkologo | 184 | 481 | 665 | 3959 | 10880 | 14839 | 127.3 | 109.4 | 164.9 |
| 1598 | Onkologo chemioterapeuto | 88 | 88 | 2037 | 2037 | 16.8 | 22.4 | 28.8 | ||
| 1599 | Onkologo radioterapeuto | 138 | 138 | 3231 | 3231 | 26.4 | 20.8 | 57.0 | ||
| 1600 | Ortodonto odontologo | 330 | 330 | 7788 | 7788 | 63.2 | 78.6 | 156.3 | ||
| 1601 | Ortopedo odontologo | 4 | 4 | 90 | 90 | 0.8 | 31.4 | 6.9 | ||
| 1602 | Ortopedo traumatologo | 5089 | 531 | 5620 | 117685 | 12386 | 130071 | 1075.7 | 870.5 | 954.5 |
| 1603 | Otorinolaringologo | 4136 | 356 | 4492 | 93988 | 8349 | 102337 | 859.8 | 1198.1 | 1083.4 |
| 1604 | Periodontologo | 18 | 18 | 385 | 385 | 3.4 | 20.3 | 33.6 | ||
| 1605 | Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos gydytojo | 8 | 8 | 191 | 191 | 1.5 | 12.4 | 2.0 | ||
| 1606 | Psichiatro | 125 | 125 | 2895 | 2895 | 23.9 | 43.1 | 47.3 | ||
| 1608 | Pulmonologo | 595 | 151 | 746 | 13530 | 3560 | 17090 | 142.8 | 149.6 | 160.8 |
| 1609 | Radiologo | 9844 | 379 | 10223 | 226854 | 8903 | 235757 | 1956.7 | 1812.0 | 1669.5 |
| 1610 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 761 | 761 | 17727 | 17727 | 145.7 | 1112.0 | 1235.2 | ||
| 1611 | Širdies chirurgo | 7 | 7 | 181 | 181 | 1.3 | 1.2 | 2.7 | ||
| 1612 | Urologo | 816 | 150 | 966 | 18668 | 3498 | 22166 | 184.9 | 290.6 | 337.3 |
| 1614 | Vaikų ftiziatro | 2 | 2 | 45 | 45 | 0.4 | 14.9 | 6.7 | ||
| 1615 | Vaikų chirurgo | 51 | 51 | 1218 | 1218 | 9.8 | 116.4 | 37.1 | ||
| 1616 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 3 | 3 | 72 | 72 | 0.6 | 2.5 | 1.1 | ||
| 1617 | Vaikų ligų gydytojo | 627 | 253 | 880 | 14869 | 5975 | 20844 | 168.4 | 132.0 | 180.2 |
| 1618 | Vaikų neurochirurgo | 52 | 52 | 1211 | 1211 | 10.0 | 3.5 | 12.1 | ||
| 1619 | Vaikų odontologo | 43 | 43 | 992 | 992 | 8.2 | 12.1 | 13.9 | ||
| 1620 | Vaikų oftalmologo | 19 | 19 | 445 | 445 | 3.6 | 217.9 | 228.0 | ||
| 1621 | Vaikų ortopedo traumatologo | 363 | 601 | 964 | 8376 | 14187 | 22563 | 184.5 | 234.2 | 310.0 |
| 1622 | Veido ir žandikaulių chirurgo | 57 | 57 | 1347 | 1347 | 10.9 | 8.5 | 19.7 | ||
| 1623 | Vidaus ligų gydytojo | 626 | 194 | 820 | 14656 | 4496 | 19152 | 156.9 | 225.5 | 224.1 |
| 1624 | Logopedas (prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.2 | 5.8 | 10.1 | ||
| 1639 | Vaikų neurologo (prof.sv.tikrinimas) | 16 | 16 | 210 | 210 | 3.1 | 3.8 | 3.5 | ||
| 1644 | Akušerio ginekologo (prof.sv.tikrinimas) | 3 | 1 | 4 | 33 | 11 | 44 | 0.8 | 1.6 | 1.3 |
| 1648 | Dermatovenerologo (prof.sv.tikrinimas) | 8 | 3 | 11 | 97 | 38 | 135 | 2.1 | 2.0 | 2.6 |
| 1652 | Ftiziatro (prof.sv.tikrinimas) | 31 | 31 | 367 | 367 | 5.9 | 2.5 | 2.1 | ||
| 1653 | Infektologo (prof.sv.tikrinimas) | 25 | 25 | 319 | 319 | 4.8 | 10.3 | 25.2 | ||
| 1659 | Neurologo (prof.sv.tikrinimas) | 16 | 16 | 201 | 201 | 3.1 | 7.1 | 2.4 | ||
| 1660 | Oftalmologo (prof.sv.tikrinimas) | 596 | 1 | 597 | 7711 | 11 | 7722 | 114.3 | 49.7 | 27.8 |
| 1662 | Ortopedo traumatologo ( prof.sv.tikrinimas) | 1 | 1 | 14 | 14 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | ||
| 1663 | Otorinolaringologo (prof.sv.tikrinimas) | 887 | 887 | 11350 | 11350 | 169.8 | 20.0 | 16.3 | ||
| 1666 | Pulmonologo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 25 | 25 | 0.4 | 0.4 | 1.6 | ||
| 1667 | Radiologo (prof.sv.tikrinimas) | 15 | 1 | 16 | 187 | 15 | 202 | 3.1 | 79.9 | 18.2 |
| 1668 | Rentgenodiagnostikos gyd.(prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 28 | 28 | 0.4 | 27.3 | 34.0 | ||
| 1674 | Vaikų ligų gydytojo (prof.sv.tikrinimas) | 19 | 9 | 28 | 245 | 119 | 364 | 5.4 | 3.3 | 8.3 |
| 1677 | Vaikų oftalmologo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 26 | 26 | 0.4 | 15.9 | 22.3 | ||
| 1678 | Vaikų ortopedo traumatologo (prof.sv.tikrinimas) | 43 | 43 | 561 | 561 | 8.2 | 0.9 | 0.5 | ||
| 1680 | Endokrinologo | 769 | 769 | 46982 | 46982 | 147.2 | 150.4 | 187.9 | ||
| 1681 | Endodontologo | 47 | 47 | 2989 | 2989 | 9.0 | 4.4 | 7.2 | ||
| 1682 | Gastroenterologo | 339 | 339 | 21095 | 21095 | 64.9 | 39.1 | 61.5 | ||
| 1683 | Genetiko | 15 | 15 | 952 | 952 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | ||
| 1684 | Hematologo | 121 | 121 | 7472 | 7472 | 23.2 | 33.7 | 32.5 | ||
| 1685 | Kardiologo | 498 | 498 | 30571 | 30571 | 95.3 | 133.1 | 205.0 | ||
| 1686 | Nefrologo | 145 | 145 | 9030 | 9030 | 27.8 | 22.8 | 34.1 | ||
| 1687 | Neonatologo | 75 | 75 | 4618 | 4618 | 14.4 | 4.2 | 10.1 | ||
| 1688 | Ortodonto odontologo | 91 | 91 | 5516 | 5516 | 17.4 | 7.4 | 11.0 | ||
| 1690 | Periodontologo | 107 | 107 | 6726 | 6726 | 20.5 | 9.8 | 13.2 | ||
| 1691 | Reumatologo | 143 | 143 | 8864 | 8864 | 27.4 | 34.6 | 35.9 | ||
| 1692 | Burnos, veido ir žandikaulių chirurgo | 127 | 127 | 7828 | 7828 | 24.3 | 13.5 | 26.4 | ||
| 1693 | Vaikų alergologo | 117 | 117 | 6986 | 6986 | 22.4 | 28.9 | 23.8 | ||
| 1694 | Vaikų endokrinologo | 106 | 106 | 6310 | 6310 | 20.3 | 13.5 | 22.9 | ||
| 1695 | Vaikų gastroenterologo | 34 | 34 | 2056 | 2056 | 6.5 | 5.0 | 8.1 | ||
| 1696 | Vaikų hematologo | 29 | 29 | 1811 | 1811 | 5.6 | 4.9 | 8.3 | ||
| 1697 | Vaikų kardiologo | 144 | 144 | 8946 | 8946 | 27.6 | 26.8 | 34.8 | ||
| 1698 | Vaikų nefrologo | 48 | 48 | 2909 | 2909 | 9.2 | 6.9 | 12.5 | ||
| 1699 | Vaikų neurologo | 86 | 86 | 5356 | 5356 | 16.5 | 19.1 | 21.5 | ||
| 1700 | Vaikų odontologo | 5 | 5 | 320 | 320 | 1.0 | 1.3 | 0.6 | ||
| 1701 | Vaikų pulmonologo | 119 | 119 | 7323 | 7323 | 22.8 | 10.6 | 16.7 | ||
| 1702 | Vaikų reumatologo | 3 | 3 | 203 | 203 | 0.6 | 1.7 | 0.7 | ||
| 1703 | Vaikų urologo | 5 | 5 | 352 | 352 | 1.0 | 4.5 | 1.5 | ||
| 1704 | Genetiko | 8 | 8 | 480 | 480 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | ||
| 1706 | Radiologo | 35 | 35 | 2165 | 2165 | 6.7 | 36.0 | 8.2 | ||
| 1707 | Abdominalinės chirurgijos gydytojo | 104 | 104 | 4626 | 4626 | 19.9 | 28.1 | 25.7 | ||
| 1708 | Akušerio ginekologo | 542 | 542 | 24668 | 24668 | 103.7 | 74.4 | 96.3 | ||
| 1709 | Alergologo ir klinikinio imunologo | 101 | 101 | 4773 | 4773 | 19.3 | 21.1 | 27.7 | ||
| 1710 | Anesteziologo reanimatologo | 19 | 19 | 879 | 879 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | ||
| 1711 | Dermatovenerologo | 344 | 344 | 15667 | 15667 | 65.8 | 39.8 | 61.5 | ||
| 1712 | Echoskopuotojo | 969 | 969 | 44135 | 44135 | 185.5 | 209.7 | 219.9 | ||
| 1713 | Endoskopuotojo | 292 | 292 | 13519 | 13519 | 55.9 | 40.7 | 59.9 | ||
| 1714 | Fizinės medicinos ir reab. gydytojo | 23 | 23 | 1062 | 1062 | 4.4 | 16.1 | 13.0 | ||
| 1716 | Infektologo | 4 | 4 | 166 | 166 | 0.8 | 0.4 | 1.4 | ||
| 1717 | Klinikinio fiziologo | 544 | 544 | 24601 | 24601 | 104.1 | 97.3 | 171.4 | ||
| 1719 | Kraujagyslių chirurgo | 128 | 128 | 5867 | 5867 | 24.5 | 37.5 | 24.6 | ||
| 1720 | Krūtinės chirurgo | 13 | 13 | 600 | 600 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | ||
| 1721 | Koloproktologo | 68 | 68 | 3124 | 3124 | 13.0 | 5.1 | 14.2 | ||
| 1722 | Neurochirurgo | 240 | 240 | 11043 | 11043 | 45.9 | 33.0 | 60.2 | ||
| 1723 | Neurologo | 430 | 430 | 19523 | 19523 | 82.3 | 51.5 | 79.8 | ||
| 1724 | Oftalmologo | 819 | 819 | 37367 | 37367 | 156.8 | 117.7 | 247.3 | ||
| 1725 | Onkologo | 26 | 26 | 1201 | 1201 | 5.0 | 70.8 | 6.6 | ||
| 1726 | Onkologo chemioterapeuto | 117 | 117 | 5838 | 5838 | 22.4 | 39.1 | 26.7 | ||
| 1727 | Onkologo radioterapeuto | 259 | 259 | 12221 | 12221 | 49.6 | 35.2 | 82.5 | ||
| 1728 | Ortopedo traumatologo | 277 | 277 | 12571 | 12571 | 53.0 | 43.2 | 78.0 | ||
| 1729 | Otorinolaringologo | 369 | 369 | 16809 | 16809 | 70.6 | 70.1 | 105.2 | ||
| 1730 | Plast. ir rekons.chirurgijos gydytojo | 54 | 54 | 2458 | 2458 | 10.3 | 9.6 | 12.7 | ||
| 1731 | Psichiatro | 32 | 32 | 1450 | 1450 | 6.1 | 3.6 | 9.5 | ||
| 1733 | Pulmonologo | 161 | 161 | 7457 | 7457 | 30.8 | 22.1 | 36.3 | ||
| 1734 | Radiologo | 229 | 229 | 10402 | 10402 | 43.8 | 156.0 | 55.2 | ||
| 1735 | Rentgenodiagnostikos gydytojo | 1208 | 1208 | 54712 | 54712 | 231.2 | 97.3 | 273.0 | ||
| 1736 | Širdies chirurgo | 49 | 49 | 2250 | 2250 | 9.4 | 7.3 | 17.3 | ||
| 1737 | Urologo | 284 | 284 | 13008 | 13008 | 54.4 | 80.9 | 66.7 | ||
| 1740 | Vaikų chirurgo | 201 | 201 | 8989 | 8989 | 38.5 | 15.9 | 45.5 | ||
| 1741 | Vaikų ir paauglių psichiatro | 9 | 9 | 430 | 430 | 1.7 | 4.0 | 3.2 | ||
| 1742 | Vaikų ligų gydytojo | 55 | 55 | 2537 | 2537 | 10.5 | 6.0 | 12.3 | ||
| 1743 | Vaikų neurochirurgo | 27 | 27 | 1206 | 1206 | 5.2 | 3.2 | 6.4 | ||
| 1744 | Vaikų oftalmologo | 369 | 369 | 16982 | 16982 | 70.6 | 34.2 | 89.4 | ||
| 1745 | Vaikų ortopedo traumatologo | 223 | 223 | 10174 | 10174 | 42.7 | 27.8 | 60.7 | ||
| 1751 | Kardiologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 122 | 122 | 0.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 1752 | Nefrologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 96 | 96 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | ||
| 1758 | Burnos, veido ir žand.chir.(būtinoji pagalba be siuntimo) | 8 | 8 | 196 | 196 | 1.5 | 7.0 | 1.1 | ||
| 1759 | Vaikų alergologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 35 | 35 | 0.2 | 0.3 | 0.8 | ||
| 1762 | Vaikų hematologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 26 | 26 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | ||
| 1766 | Vaikų odontologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 45 | 45 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | ||
| 1774 | Akušerio ginekologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 72 | 72 | 0.6 | 0.9 | 2.5 | ||
| 1788 | Neurochirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 121 | 121 | 1.0 | 17.4 | 1.2 | ||
| 1790 | Oftalmologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 3 | 3 | 74 | 74 | 0.6 | 1.6 | 2.1 | ||
| 1795 | Otorinolaringologo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 5 | 5 | 110 | 110 | 1.0 | 0.8 | 1.4 | ||
| 1802 | Širdies chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.2 | 0.3 | 0.9 | ||
| 1806 | Vaikų chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 1 | 1 | 20 | 20 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | ||
| 1808 | Vaikų ligų gydytojo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 2 | 2 | 49 | 49 | 0.4 | 0.9 | 3.3 | ||
| 1813 | Burnos chirurgo | 17 | 17 | 399 | 399 | 3.3 | 166.2 | 156.6 | ||
| 1814 | Burnos chirurgo (prof.sv.tikrinimas) | 2 | 2 | 27 | 27 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | ||
| 1815 | Burnos chirurgo | 172 | 172 | 7856 | 7856 | 32.9 | 15.1 | 30.3 | ||
| 1816 | Burnos chirurgo (būtinoji pagalba be siuntimo) | 4 | 4 | 90 | 90 | 0.8 | 2.4 | 2.9 | ||
| 1860 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 3 | 3 | 61 | 61 | 0.6 | 13.5 | 5.8 | ||
| 1863 | Akušerio ginekologo (atlikus kolposkopiją) | 46 | 46 | 2089 | 2089 | 8.8 | 6.9 | 12.6 | ||
| 1864 | Akušerio ginekologo (atlikus biopsiją ir kolposkopiją) | 5 | 5 | 226 | 226 | 1.0 | 0.5 | 1.2 | ||
PASTABA: Žydra spalva - gydytojų specialistų konsultacijų skaičius yra didesnis nei šalies mastu 10000 -čių gyventojų teikiamų konsultacijų skaičius. Tuo atveju Kauno TLK nepapildo ir nesudaro naujų sutarčių dėl šių specialistų paslaugų teikimo.
Atnaujinta: 2012.04.26
I-IV : 8.00-12.00 12.45-17.00
V : 8.00-12.00 12.45-15.45