Naujienos Kontaktai Publikacijos Nuorodos Medis Paieška Archyvas
Kauno teritorinė ligonių kasa
APIE MUS GYVENTOJAMS ĮSTAIGOMS VAISTINĖMS
A R C H Y V A S

Svetainės medžiagos archyvas

Svetainės medžiagos archyvas
|-» Veikla
|    |-» Kauno TLK 2006 metų veiklos apžvalga
|    |-» Kauno TLK 2007 metų veiklos apžvalga
|    `-» Kauno teritorinės ligonių kasos 2008 m. veiklos apžvalga
|-» Kompensuojamų vaistų išrašymas
|    |-» Kauno TLK
|    |-» Kauno apskritis
|    `-» Marijampolės apskritis
|-» Prevencinių programų vykdymas (archyvas)
|    |-» Informavimo paslaugos dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų profilaktikos vykdymas
|    |-» Informavimo paslaugos apie ankstyvojo priešinės liaukos vėžio diagnostiką ir prostatos specifinio antigeno nustatymo vykdymas
|    |-» Informavimo dėl krūties piktybinių navikų profilaktikos ir siuntimo atlikti mamografiją paslaugos vykdymas
|    |-» Informavimo apie didelę širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę, šios tikimybės įvertinimo, pirminės prevencijos priemonių plano sudarymo ar siuntimo išsamiai įvertinti širdies ir kraujagyslių ligų tikimybę paslaugos vykdymas
|    |-» Vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programos vykdymas
|    `-» Informavimo apie storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo išmatose (toliau – iFOBT) rezultatų įvertinimo paslaugų vykdymas
|-» Ambulatorinių specializuotų paslaugų analizė
|    |-» Birštono savivaldybė
|    |    |-» Birštono savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Birštono savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Birštono savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Birštono savivaldybė 2008m.
|    |-» Jonavos r. savivaldybė
|    |    |-» Jonavos r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Jonavos r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Jonavos r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Jonavos r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Kaišiadorių r. savivaldybė
|    |    |-» Kaišiadorių r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kaišiadorių r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kaišiadorių r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kaišiadorių r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Kalvarijos savivaldybė
|    |    |-» Kalvarijos savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kalvarijos savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kalvarijos savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kalvarijos savivaldybė 2008m.
|    |-» Kauno m. savivaldybė
|    |    |-» Kauno m. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kauno m. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kauno m. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kauno m. savivaldybė 2008m.
|    |-» Kauno r. savivaldybė
|    |    |-» Kauno r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kauno r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kauno r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kauno r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Kazlų Rūdos savivaldybė
|    |    |-» Kazlų Rūdos savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kazlų Rūdos savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kazlų Rūdos savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kazlų Rūdos savivaldybė 2008m.
|    |-» Kėdainių r. savivaldybė
|    |    |-» Kėdainių r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Kėdainių r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Kėdainių r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Kėdainių r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Marijampolės savivaldybė
|    |    |-» Marijampolės savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Marijampolės savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Marijampolės savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Marijampolės savivaldybė 2008m.
|    |-» Prienų r. savivaldybė
|    |    |-» Prienų r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Prienų r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Prienų r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Prienų r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Raseinių r. savivaldybė
|    |    |-» Raseinių r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Raseinių r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Raseinių r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Raseinių r. savivaldybė 2008m.
|    |-» Šakių r. savivaldybė
|    |    |-» Šakių r. savivaldybė 2005m.
|    |    |-» Šakių r. savivaldybė 2006m.
|    |    |-» Šakių r. savivaldybė 2007m.
|    |    `-» Šakių r. savivaldybė 2008m.
|    `-» Vilkaviškio r. savivaldybė
|         |-» Vilkaviškio r. savivaldybė 2005m.
|         |-» Vilkaviškio r. savivaldybė 2006m.
|         |-» Vilkaviškio r. savivaldybė 2007m.
|         `-» Vilkaviškio r. savivaldybė 2008m.
|-» Kontrolės procedūrų analizė
|    |-» Gydymo įstaigų kontrolės procedūrų analizės archyvas
|    |    |-» 2008 m. I pusmetis
|    |    |-» 2008 m. II pusmetis
|    |    |-» 2009 m. I pusmetis
|    |    `-» 2009 m. II pusmetis
|    `-» Vaistinių kontrolės procedūrų analizės archyvas
|         |-» 2008 m. I pusmetis
|         |-» 2009 m. I pusmetis
|         `-» 2009 m. II pusmetis
|-» Dantų protezavimas
`-» Kauno TLK medicininės reabilitacijos biudžeto vykdymas 2006 - 2009 m.